Revit 針對窗和門鑲嵌玻璃的熱性質,使用日光熱增量係數 (SHGC)。
SHGC 測量窗屏蔽日光熱量的程度。其為來自太陽的熱透過窗進入的分數。SHGC 是以介於 0 和 1 之間的數字表示。窗的 SHGC 越低,它傳送的日光熱就越少。鑲嵌玻璃的日光性質 (包括 SHGC 值),取決於輻射穿透鑲嵌玻璃的入射角度。
以下表格是摘錄自 2005 ASHRAE Handbook of Fundamentals 的表格 31。來源表格中包含的表格式清單,列出超過 75 種不同類型的鑲嵌玻璃,以及其受入射角度影響的 SHGC 值。
鑲嵌玻璃系統 | 入射角度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 玻璃,厚度,英吋。 | 中心鑲嵌玻璃 | 一般 0.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 半球形,漫射 | ||
無塗層單層玻璃窗 | |||||||||||
1a | 1/8 | CLR | 0.90 | SHGC | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.42 | 0.78 |
0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.64 | 0.39 | 0.75 | |||||
0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.51 | 0.14 | |||||
0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.51 | 0.14 | |||||
0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||||
1b | 1/4 | CLR | 0.88 | SHGC | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.62 | 0.39 | 0.73 |
0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.69 | 0.43 | 0.80 | |||||
0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | |||||
0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | |||||
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |||||
1c | 1/4 | BRZ | 0.68 | SHGC | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.34 | 0.65 |
0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.27 | 0.56 | |||||
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.12 | |||||
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.12 | |||||
0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
在計算冷卻與加熱傳導值時,U 值也會與鑲嵌玻璃產生關聯。