As tabelas a seguir listam as configurações padrão para tipos de construção no Revit. É possível alterar os valores padrão para muitos dos parâmetros de tipo de construção. Consulte Padrão de tipo de construção e parâmetros de tipo de espaço.
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Depósito 07:00 - 16:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 15 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 0,90 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | N/D |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 27,4 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Salão Grande de Montagem 08:00 - 22:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 25 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,20 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,40 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Salão Grande de Montagem 08:00 - 22:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 3,5 |
Nível de atividade das pessoas | Moderadamente ativo, trabalho no escritório |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,20 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,40 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Restaurante para Almoço e Jantar |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 35 |
Nível de atividade das pessoas | Escritório de Trabalho sedentário |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 81 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 81 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 275 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 275 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,30 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 15 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Restaurante para Almoço e Jantar |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 50 |
Nível de atividade das pessoas | Escritório de Trabalho sedentário |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 81 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 81 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 275 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 275 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,40 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,80 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 10 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Restaurante para Almoço e Jantar |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 35 |
Nível de atividade das pessoas | Escritório de Trabalho sedentário |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 81 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 81 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 275 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 275 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,60 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,90 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 10 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Residência 24 horas |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 10 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 7,5 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Instalação de Varejo 07:00 - 20:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 10 |
Nível de atividade das pessoas | Andando 6 km/h, trabalho leve em maquinário |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 110 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 183 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 375 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 625 |
Densidade de carga de iluminação (W/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,40 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 10,5 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Instalação do Posto de Saúde - 08:00 - 21:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 15 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,30 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escola 08:00 - 21:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 33,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,10 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,70 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | 13 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Instalação do Posto de Saúde - 08:00 - 21:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 10 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,20 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,60 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 10 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Hotel 24 hrs |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 2,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,70 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 9 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escritório Comum 08:00 - 17:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 10 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,30 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Depósito 07:00 - 16:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 2,5 |
Nível de atividade das pessoas | Andando 6 km/h, trabalho leve em maquinário |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 110 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 183 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 375 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 625 |
Densidade de carga de iluminação (W/ pés quadrados). | 1,30 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 2,20 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Hotel 24 hrs |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 2,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 2,00 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 9 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Salão Grande de Montagem 08:00 - 22:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 75 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,20 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,60 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 9 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Casa 24 hrs |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 2,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 0,70 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,00 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 7,5 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Instalação de Varejo 07:00 - 20:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 33,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,10 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,60 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escritório Comum 08:00 - 17:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 3,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,30 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,3 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 10 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Depósito 07:00 - 16:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Depósito 07:00 - 16:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 2,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 0,30 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 0,30 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Ventilação |
OA L/S pessoa | N/D |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 27,4 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Restaurante para Almoço e Jantar |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 10 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,20 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | 9 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Salão Grande de Montagem 08:00 - 22:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 75 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,60 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | 9 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escritório Comum 08:00 - 17:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 15 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,30 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,3 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escritório Comum 08:00 - 17:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 3,5 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,10 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,60 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Salão Grande de Montagem 08:00 - 22:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 75 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,30 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 2,20 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Instalação de Varejo 07:00 - 20:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 10 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,50 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,90 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 7,75 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escola 08:00 - 21:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação da escola 07:00 - 21:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 25 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,20 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Casa 24 hrs |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação residencial durante todo o dia |
Pessoas/100 m quadrados | 0,945 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,00 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,00 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | S |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 7,5 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Salão Grande de Montagem 08:00 - 22:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do varejo 07:00 - 20:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 75 |
Nível de atividade das pessoas | Em pé, trabalho leve, andando |
Ganho de calor sensível de pessoas (W/pessoa) | 73 |
Ganho de calor latente de pessoas (W/pessoa) | 59 |
Ganho de calor sensível de pessoas (Btu/pessoa) | 250 |
Ganho de calor latente de pessoas (Btu/pessoa) | 200 |
Densidade de carga de iluminação (P/ pés quadrados). | 1,10 |
Densidade de carga de equipamento (W/ pés quadrados). | 1,50 |
Percentual de radiação de equipamento elétrico | 0,5 |
Carpete (S/N) | N |
Tipo de condição | Aquecido e resfriado |
OA L/S pessoa | 8 |
OA fluxo por área (metros cúbicos/ /hr/ metros quadrados). | 3,7 |
Horário de abertura | |
Horário de fechamento | |
Ponto de definição de resfriamento de não ocupação (F) | 82 |
Parâmetro | Valor padrão |
---|---|
Tabela de ocupação | Escritório Comum 08:00 - 17:00 |
Tabela de iluminação/equipamentos | Iluminação do Escritório 06:00 - 23:00 |
Pessoas/100 m quadrados | 33,5 |
