Geben Sie die Konstruktionen für verschiedene Typen von Körperoberflächen an.
Die folgenden Tabellen zeigen Werte in britischen Einheiten (IP) für Wände, Dächer, Geschossdecken und Platten. Die Werte werden wie folgt berechnet:
Einheiten | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
IP (britische Einheiten) | ft²-Std ºF/BTU | lbm/ft² | BTU/(ft² •°F) |
SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Leichte Bauweise - starke Dämmung | 25 | 23 | 5 |
Leichte Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 17 | 21 | 4 |
Leichte Bauweise - typische Dämmung für mildes Klima(Standardwert) | 10 | 18 | 4 |
Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 8 | 19 | 4 |
Leichte Bauweise - keine Dämmung | 3 | 18 | 4 |
Schwere Bauweise - starke Dämmung | 17 | 115 | 23 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 15 | 110 | 22 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima | 11 | 110 | 22 |
Schwere Bauweise - keine Dämmung | 1 | 110 | 22 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Leichte Bauweise - starke Dämmung | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
Leichte Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
Leichte Bauweise – typische Dämmung für mildes Klima(Vorgabewert) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
Leichte Bauweise - keine Dämmung | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Schwere Bauweise - starke Dämmung | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Schwere Bauweise - keine Dämmung | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Leichte Bauweise - keine Dämmung | 2 | 5 | 1 |
Schwere Bauweise - keine Dämmung (Standardwert) | 1 | 110 | 22 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Leichte Bauweise - keine Dämmung | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Schwere Bauweise – keine Dämmung (Vorgabewert) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Schwere Bauweise - starke Dämmung | 17 | 115 | 23 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 15 | 110 | 22 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima (Standardwert) | 11 | 110 | 22 |
Schwere Bauweise - keine Dämmung | 1 | 110 | 22 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Schwere Bauweise - starke Dämmung | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima (Standardwert) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Schwere Bauweise - keine Dämmung | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Starke Dämmung - kühles Dach | 32 | 14 | 3 |
Starke Dämmung - dunkles Dach | 32 | 14 | 3 |
Normale Dämmung - kühles Dach (Standardwert) | 22 | 10 | 3 |
Normale Dämmung - dunkles Dach | 22 | 10 | 3 |
Leichte Dämmung - kühles Dach | 12 | 8 | 2 |
Leichte Dämmung - dunkles Dach | 12 | 8 | 2 |
Keine Dämmung - dunkles Dach | 2 | 7 | 2 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Starke Dämmung - kühles Dach | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Starke Dämmung - dunkles Dach | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Normale Dämmung - kühles Dach (Standardwert) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Normale Dämmung - dunkles Dach | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Leichte Dämmung - kühles Dach | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Leichte Dämmung - dunkles Dach | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Keine Dämmung - dunkles Dach | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Leichte Bauweise - starke Dämmung | 29 | 4 | 1 |
Leichte Bauweise - normale Dämmung (Standardwert) | 21 | 4 | 1 |
Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 14 | 4 | 1 |
Leichte Bauweise - keine Dämmung | 4 | 2 | 1 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Leichte Bauweise - starke Dämmung | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
Leichte Bauweise - normale Dämmung (Standardwert) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
Leichte Bauweise - keine Dämmung | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Schwere Bauweise - kühles Klima, Plattendämmung | 16 | 123 | 25 |
Schwere Bauweise - kaltes Klima, Plattendämmung | 11 | 123 | 25 |
Schwere Bauweise - keine Dämmung (Standardwert) | 6 | 123 | 25 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
---|---|---|---|
Schwere Bauweise - kühles Klima, Plattendämmung | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
Schwere Bauweise - kaltes Klima, Plattendämmung | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
Schwere Bauweise – keine Dämmung (Vorgabewert) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | U-Wert | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Einzelscheibe klar - keine Beschichtung | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
Einzelscheibe - getönt | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Einzelscheibe - reflektierend | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Doppelscheibe klar - keine Beschichtung (Standardwert) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Doppelscheibe - getönt | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Doppelscheibe - reflektierend | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Doppelscheibe klar - Low-E - kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient hoch | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Doppelscheibe klar - Low-E, kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient niedrig | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Doppelscheibe klar - Hochleistung, Low-E, hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, niedriger Sonnenerwärmungskoeffizient | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Dreifachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Vierfachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | U-Wert | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Einzelscheibe klar - keine Beschichtung | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
Einzelscheibe - getönt | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Einzelscheibe - reflektierend | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Doppelscheibe klar - keine Beschichtung (Standardwert) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Doppelscheibe - getönt | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Doppelscheibe - reflektierend | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Doppelscheibe klar - Low-E - kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient hoch | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Doppelscheibe klar - Low-E, kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient niedrig | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Doppelscheibe klar - Hochleistung, Low-E, hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, niedriger Sonnenerwärmungskoeffizient | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Dreifachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Vierfachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
Entwurfskonstruktion | U-Wert | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Einzelscheibe - getönt | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Einzelscheibe - reflektierend | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Doppelscheibe klar - keine Beschichtung (Standardwert) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Doppelscheibe - getönt | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Doppelscheibe - reflektierend | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Doppelscheibe klar - Low-E - kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient hoch | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Doppelscheibe klar - Low-E, kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient niedrig | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Doppelscheibe klar - Hochleistung, Low-E, hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, niedriger Sonnenerwärmungskoeffizient | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Dreifachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Vierfachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
Entwurfskonstruktion | U-Wert | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Einzelscheibe - getönt | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Einzelscheibe - reflektierend | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Doppelscheibe klar - keine Beschichtung (Standardwert) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Doppelscheibe - getönt | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Doppelscheibe - reflektierend | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Doppelscheibe klar - Low-E - kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient hoch | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Doppelscheibe klar - Low-E, kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient niedrig | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Doppelscheibe klar - Hochleistung, Low-E, hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, niedriger Sonnenerwärmungskoeffizient | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Dreifachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Vierfachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Wählen Sie Einfacher Schatten. Es wird angenommen, dass Körperschatten undurchsichtig sind.
Verwenden Sie Schattierungen und Überstände, um Kühllasten zu reduzieren, die Erwärmung durch die Sonne auf ein Minimum zu beschränken und die Behaglichkeit zu steigern. In Projekten, bei denen nur geringe innere Lasten anfallen, z. B. bei Wohngebäuden, können Überstände höhere Heizlasten zur Folge haben. Bei großen Projekten für andere Gebäude als Wohnbauten besteht dieses Problem aufgrund ihres höheren Wärmegewinns im Inneren nicht.
Wählen Sie Luft.
Öffnungen werden als Abzugskörper in Oberflächen modelliert, die klimatischen Einwirkungen ausgesetzt sind.
Klicken Sie im Dialogfeld Energieeinstellungen auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Entwurfskonstruktionen zu öffnen, in dem Sie die Konstruktionen für verschiedene Typen von Körperoberflächen festlegen können.
Die folgenden Tabellen zeigen Werte in britischen Einheiten (IP) für Wände, Dächer, Geschossdecken und Platten. Die Werte werden wie folgt berechnet: