Ez az alkotóelem olyan padkát illeszt be szélesítési helyzetekhez, amely az alap és az ágyazati rétegeket a terepfelület helyén metszi.

A csatolási pont a padka belső élén található a pályafelület felületén.
Megjegyzés: Minden méret méterben vagy lábban van megadva, ha nincs feltüntetve más mértékegység. Az összes rézsű a távolság-magasság arányában van megadva (például 4 : 1), ha nincs „%” jellel ellátva.
| Paraméter | Leírás | Típus | Alapértelmezett |
|---|---|---|---|
| Oldal |
Megadja, hogy az alkotóelemet a csatolási pont jobb vagy bal oldalára illessze be. |
Bal / Jobb | Jobb |
| Padka szélessége | Szélesség a csatolási ponttól padka sarokpontjáig | Numerikus |
1.8 m 5.40 láb |
| Túlemelés lejtésének használata |
Megadja, hogy a program a padka burkolt részéhez a fő nyomvonalon meghatározott túlemelési jellemzőkből származó túlemelést használja. |
Választási lista:
|
Nem |
| Padka esésiránya |
Meghatározza, hogy a padka a tetőtől távolodva, vagy a tető irányába lejtsen. |
Választási lista:
|
Tetőtől távolodva |
| Padka alapértelmezett esése | Az alak felületének alapértelmezett oldalesése. Ezt az értéket akkor használja a program, ha a túlemelési lejtés nincs használatban, vagy nincs megadva a fő nyomvonalhoz. | Numerikus | - 2.0 % |
| Ágyazati réteg körömvonalának típusa | Válassza ki, hogy a körömvonal kapcsolódást a változó szélességű rögzített rézsűhöz fogja meg, vagy a rögzített szélességű változó rézsűhöz. | Választási lista: a) Esés tartása, szélesség beállítása, b) Szélesség tartása, esés beállítása | Esés tartása, szélesség beállítása |
| Körömvonal esése | A körömvonal-kapcsolódás rögzített esésének értéke. A program akkor használja, ha az „Esés tartása” beállítás be van kapcsolva | Numerikus, pozitív | 4 ( : 1) |
| Körömvonal szélessége | A körömvonal-kapcsolódás rögzített szélességének értéke. A program akkor használja, ha a „Szélesség tartása” lehetőség be van kapcsolva | Numerikus, pozitív |
5.40 láb 1.8 m |
| Burkolat1 mélysége | A Burkolat1 mélysége (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Burkolat2 mélysége | A Burkolat2 mélysége (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Alapmélység | Alapréteg mélysége (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Ágyazati réteg mélysége | Az ágyazati réteg mélysége (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
Ez a szakasz az alkotóelem azon paramétereit sorolja fel, amelyek egy célobjektumhoz, például egy rajzban szereplő felület, nyomvonal vagy hossz-szelvény objektumhoz rendelhetők hozzá. További információkat a című témakörben találhat, a(z) AutoCAD Civil 3D felhasználói kézikönyvében.
| Paraméter | Leírás | Állapot |
|---|---|---|
| Padka szélessége | Ezzel felülbírálható a rögzített Padka szélessége, és a padka éle egy eltolási nyomvonalhoz köthető. Ez a művelet a következő objektumtípusok esetén hajtható végre: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
| Meglévő felület | Ezzel megadható egy meglévő felület az alap és az ágyazati rétegekhez való lemetszéséhez. A következő objektumtípusok használhatók célként ezen felület megadásához: felületek. | Választható |
| Paraméter | Leírás | Típus |
|---|---|---|
| Körömvonal esése | Körömvonal kapcsolódás lejtése | Numerikus |
| Körömvonal eltolás | Ágyazati körömvonal pont eltolása | Numerikus |
| Körömvonal magasság | Ágyazati körömvonal pont szintmagassága | Numerikus |
|
Padka szélessége |
Burkolt padka szélessége |
Numerikus |
| Padka esése |
Burkolt padka esése |
Numerikus |
Beillesztve ez az alkotóelem ellenőrzi a meglévő terep célfelület jelenlétét. Ha a felület létezik, az alapot és az ágyazati felületeket a meglévő terephez metszi.
Ha a felület nem létezik, ez a padka úgy viselkedik, mint a PadkaMindMeghosszabbít alkotóelem.
Elrendezési módban ez az alkotóelem jeleníti meg a beviteli paraméterek által definiált kapcsolódásokat.
A következő táblázat azoknak az ilyen típusú alkotóelemeknek tartalmazza a pont-, kapcsolódás- és alakkódjait, amelyekhez van kód hozzárendelve. A táblázatban nem szerepelnek azok az alkotóelemek, amelyekhez nincsenek pont-, kapcsolódás- és alakkódok hozzárendelve.
| Pont, kapcsolódás vagy alak | Kód | Leírás |
|---|---|---|
| P2 | BPSZ | A burkolt padka széle, pályafelület |
| P4 | BPSz_1.burk. | A burkolt padka széle az 1. burkolaton |
| P6 | BPSz_2.burk. | A burkolt padka széle a 2. burkolaton |
| P8 | BPSz Alap | A burkolt padka széle az alapon |
| P10 | Körömvonal_Ágyazat | Ágyazati körömvonalpont |
| L1 | Felső, Burkolat | Burkolt pályafelület |
| L3 | Burkolat | Burkolt pályafelület |
| L4 | Burkolat1 | 2. burkolat teteje |
| L6 | Burkolat1 | 2. burkolat teteje |
| L7 | Burkolat2 | 3. burkolat teteje |
| L9 | Burkolat2 | 3. burkolat teteje |
| L10 | Bázis | Kiindulási irány teteje |
| L12 | Bázis | Kiindulási irány teteje |
| L13 | Ágyazati, alapszint | Ágyazati réteg alja, alapszint |
| L14 | Felső | Felső felület kialakítása |
| S1 | Burkolat1 | |
| S2 | Burkolat2 | |
| S3 | Bázis | |
| S4 | Ágyazati réteg |

