Ez az alkotóelem hasonló a SávBelsőTúlemelés alkotóelemhez. Azonban ebben az alkotóelemben további rétegek vannak, és a legalsó rétegnek nem ugyanaz az esése, mint a befejezett rézsűé. Ehelyett ezt a belső magasság és a külső magasság határozza meg.

A csatolási pont a sáv belső élén található a végső felületen. Ez a komponens a bal és a jobb oldalhoz is csatolható.
Megjegyzés: Minden méret méterben vagy lábban van megadva, ha nincs feltüntetve más mértékegység. Az összes rézsű a távolság-magasság arányában van megadva (például 4 : 1), ha nincs „%” jellel ellátva.
| Paraméter | Leírás | Típus | Alapértelmezett |
|---|---|---|---|
| Oldal | Megadja, hogy melyik oldalra kerüljön az alkotóelem | Bal / Jobb | Jobb |
| Tetőpont belül | Megadja, hogy a forgalmi sáv belső élének kódolása Tető legyen | Igen/Nem | Nem |
| Szélesség | A sáv szélessége a belső él eltolásától a külső él eltolásáig | Numerikus, pozitív |
3.6 m 12.0 láb |
| Alapértelmezett % lejtés | A sáv alapértelmezett % lejtése, amely akkor használatos, ha a nyomvonal túlemelési lejtése nincs megadva. | Numerikus | -2.0 |
| Túlemelési lejtés | A sávra alkalmazandó túlemelési lejtését határozza meg. | Választási lista | Alapértelmezés |
| Esésirány | Meghatározza, hogy a burkolat a tető irányába vagy a tetőtől távolodva lejtsen. | Választási lista | Tetőtől távolodva |
| Burkolat1 mélysége | Az 1. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Burkolat2 mélysége | A 2. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Burkolat 3 mélysége | A 3. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.025 m 0.083 láb |
| Alap1 mélysége | Az Alap1 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Alap2 mélysége | Az Alap2 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Alap3 mélysége | Az Alap3 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.100 m 0.333 láb |
| Ágyazat1 mélysége | Az Ágyazat1 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
| Ágyazat2 mélysége | Az Ágyazat2 réteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
| Ágyazat3 belső mélysége | Az Ágyazat3 réteg vastagsága a csatolási pontnál (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
| Ágyazat3 külső mélysége | Az Ágyazat3 réteg vastagsága a forgalmi sáv szélén (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, nem negatív |
0.300 m 1.0 láb |
Ez a szakasz az alkotóelem azon paramétereit sorolja fel, amelyek egy célobjektumhoz, például egy rajzban szereplő felület, nyomvonal vagy hossz-szelvény objektumhoz rendelhetők hozzá. További információt a alatt talál, a AutoCAD Civil 3D felhasználói útmutató súgójában.
| Paraméter | Típus | Állapot |
|---|---|---|
| Szélesség | Ezzel felülbírálható a sáv rögzített szélessége, és a sáv éle egy eltolási nyomvonalhoz köthető. Ez a művelet a következő objektumtípusok esetén hajtható végre: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
| Külső magasság | Ezzel felülbírálható a sáv normál esése, és a forgalmi sáv külső éle egy hossz-szelvény magasságához köthető. A szintmagasság megadása a következő objektumtípusok esetében hajtható végre: hossz-szelvények, 3D vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
| Paraméter | Leírás | Típus |
|---|---|---|
| Sávszélesség | Sáv szélessége | Numerikus |
| Sáv % lejtés | A sáv %-os lejtése | Numerikus |
Ez az alkotóelem a csatolási pont meghatározott oldalára kerül. Az L10 kivételével minden kapcsolódás a legfelső L1 kapcsolódáshoz megadott esést követi. Az L10 kapcsolódást az Ágyazat3 belső mélysége és az Ágyazat3 külső mélysége határozza meg. A Burkolat1 és Burkolat2 szélessége ebben az alkotóelemben szabadon bővíthető. Ez az alkotóelem minden más tekintetben a már meglévő SávBelsőTúlemelés alkotóelemmel megegyezően viselkedik.
Elrendezési módban ez az alkotóelem jeleníti meg a beviteli paraméterek által definiált kapcsolódásokat.
A következő táblázat azoknak az ilyen típusú alkotóelemeknek tartalmazza a pont-, kapcsolódás- és alakkódjait, amelyekhez van kód hozzárendelve. A táblázatban nem szerepelnek azok az alkotóelemek, amelyekhez nincsenek pont-, kapcsolódás- és alakkódok hozzárendelve.
| Pont, kapcsolódás vagy alak | Kódok | Leírás |
|---|---|---|
| P1 | FSSz | Forgalmi sáv széle pályafelületen |
| P1 | Tető | Tetőpont a pályafelületen (választható) |
| P2 | Sáv | Sáv külső éle a pályafelületen |
| P3 | FSSz_1.burk. | A forgalmi sáv éle az 1. burkolati szinten |
| P3 | Tető_1.burk. | Tetőpont az 1. burkolatrétegen (választható) |
| P4 | Sáv_1.burk. | Sáv külső éle az 1. burkolati szinten |
| P5 | FSSz_2.burk | A forgalmi sáv éle a 2. burkolati szinten |
| P5 | Tető_2.burk. | Tetőpont a 2. burkolatrétegen (választható) |
| P6 | Sáv_2.burk. | Sáv külső éle a Burkolat2 szinten |
| P7 | Tető_3.burk. | Tetőpont a 3. burkolatrétegen (választható) |
| P8 | Sáv_3.burk. | Sáv külső éle a 3. burkolatrétegen |
| P9 | FSSz_Alap1 | A forgalmi sáv éle az 1. alapszinten |
| P9 | Tető_Alap1 | Tetőpont az 1. alaprétegen (választható) |
| P10 | Sáv_Alap1 | Sáv külső éle az 1. alaprétegen |
| P11 | FSSz_Alap2 | A forgalmi sáv éle a 2. alaprétegen |
| P11 | Tető_Alap2 | Tetőpont a 2. alaprétegen (választható) |
| P12 | Sáv_Alap2 | Sáv külső éle a 2. alaprétegen |
| P13 | FSSz_Alap3 | A forgalmi sáv éle a 3. alaprétegen |
| P13 | Tető_Alap3 | Tetőpont a 3. alaprétegen (választható) |
| P14 | Sáv_Alap3 | Sáv külső éle a 3. alaprétegen |
| P15 | FSSz_Ágyazat1 | A forgalmi sáv éle az 1. ágyazati rétegen |
| P15 | Tető_Ágyazat1 | Tetőpont az 1. ágyazati rétegen (választható) |
| P16 | Sáv_Ágyazat1 | Sáv külső éle az 1. ágyazati rétegen |
| P17 | FSSz_Ágyazat2 | A forgalmi sáv éle a 2. ágyazati rétegen |
| P17 | Tető_Ágyazat2 | Tetőpont a 2. ágyazati rétegen (választható) |
| P18 | Sáv_Ágyazat2 | Sáv külső éle a 2. ágyazati rétegen |
| P19 | FSSz_Ágyazat3 | A forgalmi sáv éle a 3. ágyazati rétegen |
| P19 | Tető_Ágyazat3 | Tetőpont a 3. ágyazati rétegen (választható) |
| P20 | Sáv_Ágyazat3 | Sáv külső éle a 3. ágyazati rétegen |
| L1 | Felső, Burkolat | Pályafelület felülete |
| L2 | Burkolat1 | |
| L3 | Burkolat2 | |
| L4 | Burkolat3 | |
| L5 | Alap1 | |
| L6 | Alap2 | |
| L7 | Alap3 | |
| L8 | Ágyazat1 | |
| L9 | Ágyazat2 | |
| L10 | Ágyazat3 alapszint | Ágyazati felület |
| S1 | Burkolat1 | |
| S2 | Burkolat2 | |
| S3 | Burkolat3 | |
| S4 | Alap1 | |
| S5 | Alap2 | |
| S6 | Alap3 | |
| S7 | Ágyazat1 | |
| S8 | Ágyazat2 | |
| S9 | Ágyazat3 |
