Ez az alkotóelem egy olyan tetőszelvényes sávot hoz létre, amelyben az ágyazat külön állítható be, valamint az ágyazat tetőszelvényének helye a célnyomvonallal adható meg.
A csatolási pont az első kapcsolódás elején található. Az alkotóelem érzékeny a beillesztés irányára. A pozitív szélességek növelik az eltolást a csatolási ponttól a beillesztés irányába.
Megjegyzés: Minden méret méterben vagy lábban van megadva, ha nincs feltüntetve más mértékegység. Az összes rézsű a távolság-magasság arányában van megadva (például 4 : 1), ha nincs „%” jellel ellátva.
Paraméter | Leírás | Típus | Alapértelmezett |
---|---|---|---|
Bal sávszélesség | A bal oldali sáv szélessége a belső él eltolásától a külső él eltolásáig | Numerikus, pozitív |
3.6 m 12.0 láb |
Jobb sávszélesség | A jobb oldali sáv szélessége a belső él eltolásától a külső él eltolásáig | Numerikus, pozitív |
3.6 m 12.0 láb |
Alapértelmezett bal oldali %-os esés | A sáv alapértelmezett bal oldali %-os esése, amely akkor használatos, ha a nyomvonal túlemelési esése nincs megadva. | Numerikus | -2.0 |
Alapértelmezett jobb oldali %-os esés | A sáv alapértelmezett jobb oldali %-os esése, amely akkor használatos, ha a nyomvonal túlemelési esése nincs megadva. | Numerikus | -2.0 |
Alap %-os esése | Megadja az alap és az ágyazat anyagának esését. A túlemelésben a kiszámítása az alapesés és az alapértelmezett esés különbségeként történik, amelyet a program hozzáad a túlemelés értékéhez. | Numerikus | -3.0 |
Burkolat1 mélysége | Az 1. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, pozitív |
0.025 m 0.083 láb |
Burkolat2 mélysége | A 2. burkolatréteg vastagsága (nulla a kihagyáshoz) | Numerikus, pozitív |
0.025 m 0.083 láb |
Alapmélység | Az alapréteg vastagsága a tetőszelvényen | Numerikus, pozitív |
0.100 m 0.333 láb |
Ágyazati réteg mélysége | Az ágyazati réteg vastagsága | Numerikus, pozitív |
0.300 m 1.0 láb |
Ez a szakasz az alkotóelem azon paramétereit sorolja fel, amelyek egy célobjektumhoz, például egy rajzban szereplő felület, nyomvonal vagy hossz-szelvény objektumhoz rendelhetők hozzá. További információt a alatt talál, a AutoCAD Civil 3D felhasználói útmutató súgójában.
Paraméter | Leírás | Állapot |
---|---|---|
Bal oldali szélesség | Ezzel felülbírálható a rögzített bal oldali sáv szélessége, és a sáv éle egy eltolási nyomvonalhoz köthető. A következő objektumtípusok ezen szélesség meghatározásának céljaiként használhatók: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
Bal oldal külső magassága | Ezzel felülbírálható a normál sáv lejtése, és a bal oldali forgalmi sáv külső éle egy hossz-szelvény magasságához köthető. A következő objektumtípusok ezen szélesség meghatározásának céljaiként használhatók: hossz-szelvények, 3D vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
Jobb oldali szélesség | Ezzel felülbírálható a rögzített jobb oldali sáv szélessége, és a sáv éle egy eltolási nyomvonalhoz köthető. A következő objektumtípusok ezen szélesség meghatározásának céljaiként használhatók: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
Jobb oldal külső magassága | Ezzel felülbírálható a normál sáv lejtése, és a jobb oldali forgalmi sáv külső éle egy hossz-szelvény magasságához köthető. A következő objektumtípusok ezen szélesség meghatározásának céljaiként használhatók: hossz-szelvények, 3D vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
Alap tengelye | Ezzel felülbírálható az alap- és ágyazatanyag tetőszelvényének a helye. A következő objektumtípusok ennek meghatározásának céljaiként használhatók: nyomvonalak, vonalláncok, vezérlővonalak és földmérési alakzatok. | Választható |
Paraméter | Leírás | Típus |
---|---|---|
Elforgatás tengelyének túlemelése |
Jelzi, hogy az alkotóelem támogatja-e a forgástengely számítását. A paraméter leírásának megtekintéséhez, a Tulajdonságok ablakban vigye az egérmutatót a paraméter fölé. További információt a Pálya hossz-szelvény igazítása túlemelés közben részben talál. |
Állandó (Leírás) |
Bal sáv % lejtése | A bal oldali sáv százalékosan megadott lejtése | Numerikus |
Jobb sáv % lejtése | A jobb oldali sáv %-os esése | Numerikus |
A Belső sáv túlemelési lejtése a kiindulási vonali nyomvonal túlemelési specifikációiból származik. A csatolási ponttól kezdődően a pályafelületi felület és a párhuzamos ágyazat a megadott szélességgel, mélységgel és túlemelési lejtéssel kerül beillesztésre. Függőleges kapcsolódások zárják le az alakot a sáv mindkét végén.
Ha nyomtervmodellezés során a Jobb vagy Bal oldali szélességhez egy vízszintes eltolási nyomvonalat rendel hozzá, akkor a sáv szélessége a nyomvonal eltolásához igazodik.
Ha a nyomvonal az alap tengelyéhez van megadva, akkor az alap és az ágyazati rétegek tetőpontja el fogja tolni ezen nyomvonal helyét.
Elrendezési módban ez az alkotóelem jeleníti meg a beviteli paraméterek által definiált kapcsolódásokat.
A következő táblázat azoknak az ilyen típusú alkotóelemeknek tartalmazza a pont-, kapcsolódás- és alakkódjait, amelyekhez van kód hozzárendelve. A táblázatban nem szerepelnek azok az alkotóelemek, amelyekhez nincsenek pont-, kapcsolódás- és alakkódok hozzárendelve.
Pont, kapcsolódás vagy alak | Kódok | Leírás |
---|---|---|
P1/P3 | FSSz | Forgalmi sáv széle pályafelületen |
P2 | Tető | Tetőpont a pályafelületen |
P1/P3 | Sáv | Sáv külső éle a pályafelületen |
P4/P6 | FSSz_1.burk. | A forgalmi sáv éle az 1. burkolati szinten |
P5 | Tető_1.burk. | Tetőpont az 1. burkolatrétegen. |
P4/P6 | Sáv_1.burk. | Sáv külső éle az 1. burkolati szinten |
P7/P9 | FSSz_2.burk | A forgalmi sáv éle a 2. burkolati szinten |
P8 | Tető_2.burk. | Tetőpont a 2. burkolatrétegen. |
P7/P9 | Sáv_2.burk. | Sáv külső éle a 2. burkolati szinten |
P11/P13 | FSSz_Alap | A forgalmi sáv éle az alapszinten |
P12 | Tető_Alap | Tetőpont az alaprétegen (választható) |
P11/P13 | Sáv_Alap | Sáv külső éle az alaprétegen |
P14/P16 | FSSz_Alapalatt | A forgalmi sáv éle az ágyazati rétegen |
P15 | Tető_Ágyazat | Tetőpont az ágyazati rétegen (választható) |
P14/P16 | Sáv_Alapalatt | Sáv külső éle az ágyazati rétegen |
L1, L2 | Felső, Burkolat | Pályafelület felülete |
L3, L4 | Burkolat1 | |
L5, L6 | Burkolat2 | |
L7, L8 | Bázis | Viszonyítási felület |
L9, L10 |
Ágyazati réteg Alapszint |
Ágyazati felület |
S1 | Burkolat1 | |
S2 | Burkolat2 | |
S3 | Bázis | |
S4 | Ágyazati réteg |