Questo componente sezione tipo crea una corsia a doppia falda che ha un controllo di pendenza sottobase separato, oltre alla capacità di controllare la posizione del colmo stradale sottobase specificando un tracciato obiettivo.
Il punto di associazione si trova all'inizio del primo collegamento. Il componente sezione tipo è sensibile alla direzione inserita. Valori di larghezza positivi aumentano lo scostamento dal punto di associazione nella direzione inserita.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro | Description | Tipo | Default |
---|---|---|---|
Larghezza corsia sinistra | Larghezza della corsia sinistra dallo scostamento del bordo interno allo scostamento del bordo esterno | Numerico, positivo |
3.6 m 12.0 piedi |
Larghezza corsia destra | Larghezza della corsia destra dallo scostamento del bordo interno allo scostamento del bordo esterno | Numerico, positivo |
3.6 m 12.0 piedi |
Pendenza % di default sinistra | Pendenza % di default sinistra della corsia da utilizzare quando la pendenza di sopraelevazione del tracciato non è definita | Numerico | -2.0 |
Pendenza % di default destra | Pendenza % di default destra della corsia da utilizzare quando la pendenza di sopraelevazione del tracciato non è definita | Numerico | -2.0 |
Pendenza % base | Specifica la pendenza dei materiali di base e di sottobase. Nella sopraelevazione verrà calcolata come la differenza tra la pendenza di default e la pendenza base, quindi aggiunta al valore di sopraelevazione. | Numerico | -3.0 |
Spessore Pavimentazione1 | Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere) | Numerico, positivo |
0.025 m 0.083 piedi |
Spessore Pavimentazione2 | Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere) | Numerico, positivo |
0.025 m 0.083 piedi |
Spessore Base | Spessore dello strato di base al colmo stradale | Numerico, positivo |
0.100 m 0.333 piedi |
Spessore Sottobase | Spessore dello strato di sottobase | Numerico, positivo |
0.300 m 1.0 piedi |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Parametro | Description | Stato |
---|---|---|
Larghezza sinistra | Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso Larghezza corsia sinistra e collegare il bordo della corsia ad un tracciato dello scostamento. Per specificare questa larghezza, è possibile utilizzare come obiettivi i tipi di oggetto seguenti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Quota altimetrica esterna sinistra | Può essere utilizzato per sostituire la pendenza della corsia normale e collegare il bordo esterno della corsia di percorrenza sinistra alla quota altimetrica di un profilo. Per specificare questa larghezza, è possibile utilizzare come obiettivi i tipi di oggetto seguenti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Larghezza destra | Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso Larghezza corsia destra e collegare il bordo della corsia ad un tracciato dello scostamento. Per specificare questa larghezza, è possibile utilizzare come obiettivi i tipi di oggetto seguenti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Quota altimetrica esterna destra | Può essere utilizzato per sostituire la pendenza della corsia normale e collegare il bordo esterno della corsia di percorrenza destra alla quota altimetrica di un profilo. Per specificare questa quota, è possibile utilizzare come obiettivi i tipi di oggetto seguenti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Asse base | Può essere utilizzato per sostituire la posizione del colmo stradale dei materiali di base e sottobase. Per specificare questa asse, è possibile utilizzare come obiettivi i tipi di oggetto seguenti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Parametro | Description | Tipo |
---|---|---|
Asse di rotazione sopraelevazione |
Indica se il componente sezione tipo supporta il calcolo dell'asse di rotazione. Per visualizzare una descrizione del parametro, nella finestra Proprietà portare il cursore sopra il parametro. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazioni del profilo di progetto durante la sopraelevazione. |
Statica (descrizione) |
Pendenza % corsia sinistra | Pendenza % della corsia sinistra | Numerico |
Pendenza % corsia destra | Pendenza % della corsia destra | Numerico |
La sopraelevazione della Corsia interna si ottiene dalle specifiche di sopraelevazione per il tracciato della linea base. Partendo dal punto di associazione, vengono inseriti una superficie di finitura e un sottofondo parallelo utilizzando la larghezza, lo spessore e la pendenza di sopraelevazione specificati. I collegamenti verticali chiudono la forma di entrambe le estremità della corsia.
Se alla larghezza sinistra o destra viene assegnato un nome di tracciato orizzontale di scostamento durante l'elaborazione dei modellatori, la larghezza della corsia varierà per corrispondere allo scostamento del tracciato.
Se per l'asse base viene specificato un tracciato, il punto del colmo stradale degli strati di base e di sottobase verrà spostato sulla posizione del tracciato.
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti definiti dai parametri di input.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma | Codes | Description |
---|---|---|
P1/P3 | ETW | Ciglio della corsia sulla finitura |
P2 | Crown | Punto del colmo stradale sulla finitura |
P1/P3 | Lane | Bordo esterno della corsia sulla finitura |
P4/P6 | ETW_Pave1 | Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione1 |
P5 | Crown_Pave1 | Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione1. |
P4/P6 | Lane_Pave1 | Bordo esterno della corsia sullo strato Pavimentazione1 |
P7/P9 | ETW_Pave2 | Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione2 |
P8 | Crown_Pave2 | Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione2. |
P7/P9 | Lane_Pave2 | Bordo esterno della corsia sullo strato Pavimentazione2 |
P11/P13 | ETW_Base | Bordo del ciglio della corsia sullo strato di base |
P12 | Crown_Base | Punto del colmo stradale sullo strato di base (facoltativo) |
P11/P13 | Lane_Base | Bordo esterno della corsia sullo strato di base |
P14/P16 | ETW_Sub | Bordo del ciglio della corsia sullo strato di sottobase |
P15 | Crown_Sub | Punto del colmo stradale sullo strato di sottobase (facoltativo) |
P14/P16 | Lane_Sub | Bordo esterno della corsia sullo strato di sottobase |
L1, L2 | Top, Pave | Superficie di finitura |
L3, L4 | Pave1 | |
L5, L6 | Pave2 | |
L7, L8 | Base | Superficie esistente |
L9, L10 |
SubBase Datum |
Superficie della sottobase |
S1 | Pave1 | |
S2 | Pave2 | |
S3 | Base | |
S4 | Subbase |