Questo componente sezione tipo crea una rappresentazione in sezione trasversale di una corsia formata da più strati, che possono presentare larghezza variabile. Applica inoltre il valore della pendenza di sopraelevazione della corsia esterna per il tracciato della linea base del tipo di modellatore.
Il punto di associazione si trova sul bordo interno della corsia sulla superficie di finitura. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro | Description | Tipo | Default |
---|---|---|---|
Side | Indica il lato verso il quale viene inserito il componente sezione tipo. | Sinistra/Destra | Destro |
Punto colmo stradale sulla parte interna | Specifica che il ciglio interno della corsia deve essere codificato come colmo stradale | Yes/No | No |
Larghezza corsia | Larghezza della corsia dallo scostamento del bordo interno allo scostamento del bordo esterno | Numerico, positivo |
3.6 m 12.0 piedi |
Pendenza % di default | Pendenza % di default della corsia da utilizzare quando la pendenza di sopraelevazione del tracciato non è definita | Numerico | -2.0 |
Nome Pavimentazione1 | Nome dello strato Pavimentazione1 | String | BC |
Spessore Pavimentazione1 | Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Nome Pavimentazione2 | Nome dello strato Pavimentazione2 | String | WMM |
Spessore Pavimentazione2 | Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione2 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione2 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione2 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione2 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione2 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione2 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione3 | Nome dello strato Pavimentazione3 | String | WMM |
Spessore Pavimentazione3 | Spessore dello strato Pavimentazione3 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione3 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione3 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione3 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione3 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione3 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione3 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione4 | Nome dello strato Pavimentazione4 | String | WMM |
Spessore Pavimentazione4 | Spessore dello strato Pavimentazione4 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione4 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione4 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione4 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione4 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione4 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione4 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione5 | Nome dello strato Pavimentazione5 | String | WMM |
Spessore Pavimentazione5 | Spessore dello strato Pavimentazione5 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione5 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione5 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione5 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione5 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione5 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione5 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione6 | Nome dello strato Pavimentazione6 | String | SOTTOBASE |
Spessore Pavimentazione6 | Spessore dello strato Pavimentazione6 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione6 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione6 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione6 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione6 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione6 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione6 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione7 | Nome dello strato Pavimentazione7 | String | SOTTOBASE |
Spessore Pavimentazione7 | Spessore dello strato Pavimentazione7 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione7 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione7 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione7 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione7 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione7 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione7 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione8 | Nome dello strato Pavimentazione8 | String | |
Spessore Pavimentazione8 | Spessore dello strato Pavimentazione8 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione8 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione8 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione8 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione8 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione8 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione8 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione9 | Nome dello strato Pavimentazione9 | String | |
Spessore Pavimentazione9 | Spessore dello strato Pavimentazione9 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione9 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione9 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione9 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione9 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione9 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione9 | Numerico, positivo | 0 |
Nome Pavimentazione10 | Nome dello strato Pavimentazione10 | String | |
Spessore Pavimentazione10 | Spessore dello strato Pavimentazione10 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
Specifica larghezza Pavimentazione10 | Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione10 | Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno | Corrispondenza strato pavimentazione superiore |
Larghezza estesa interna Pavimentazione10 | Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione10 | Numerico, positivo | 0 |
Larghezza estesa esterna Pavimentazione10 | Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione10 | Numerico, positivo | 0 |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Parametro | Description | Stato |
---|---|---|
Larghezza corsia | Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza corsia e collegare il bordo della corsia ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Quota altimetrica esterna | Può essere utilizzato per sostituire la pendenza della corsia in rettifilo e collegare il bordo esterno della corsia di percorrenza alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
Parametro | Description | Tipo |
---|---|---|
Larghezza corsia | Larghezza della corsia | Numerico |
Pendenza % corsia | Pendenza % della corsia | Numerico |
Ogni strato presenta opzioni di estensione interna ed esterna specifiche. Le estensioni interne ed esterne indicano la larghezza aggiuntiva interna o esterna rispetto allo strato pavimentazione precedente.
Esempio 1
Nel seguente esempio Larghezza estesa interna Pavimentazione4 è uguale a 0,5 metri, mentre Larghezza estesa esterna Pavimentazione4 corrisponde a zero. Se il componente sezione tipo in oggetto viene inserito sul lato destro, verrà disegnato come mostrato nella seguente illustrazione.
Esempio 2
Nel seguente esempio Larghezza estesa interna Pavimentazione4 è uguale a 0,5 metri, mentre Larghezza estesa esterna Pavimentazione4 corrisponde a 0,6 metri. Se il componente sezione tipo in oggetto viene inserito sul lato destro, verrà disegnato come mostrato nella seguente illustrazione.
Le larghezze delle estensioni vengono sempre specificate come valori positivi.
Per specificare le larghezze degli strati Pavimentazione è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Nel caso di variazione della pendenza della pavimentazione durante l'applicazione della sopraelevazione, è necessario utilizzare il metodo di rimozione della differenza di pendenza.
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti definiti dai parametri di input.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto / Collegamento | Codes | Description |
---|---|---|
P1 | ETW | Ciglio della corsia sulla finitura |
P1 | Crown | Punto del colmo stradale sulla finitura (facoltativo) |
P2 | Lane | Bordo esterno della corsia sulla finitura |
P3 | ETW_Pave1 | Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione1 |
P3 | Crown_Pave1 | Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione1 (facoltativo) |
P4 | Lane_Pave1 | Bordo esterno della corsia sullo strato Pavimentazione1 |
P5 | ETW_Pave2 | Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione2 |
P5 | Crown_Pave2 | Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione2 (facoltativo) |
P6 | Lane_Pave2 | Bordo esterno della corsia sullo strato Pavimentazione2 |
P7 | ETW_Pave3 | Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione3 |
P7 | Crown_Base | Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione3 (facoltativo) |
P8 | Lane_Base | Bordo esterno della corsia sullo strato di base |
P9 | ETW_Sub | Bordo del ciglio della corsia sullo strato di sottobase |
P9 | Crown_Sub | Punto del colmo stradale sullo strato di sottobase (facoltativo) |
P10 | Lane_Sub | Bordo esterno della corsia sullo strato di sottobase |
L1 | Top, Pave | Superficie di finitura |
L2 | Pave1 | |
L3 | Pave2 | |
L4 | Base | Superficie esistente |
L5 | SubBase | Superficie della sottobase |
S1 | Pave1 | |
S2 | Pave2 | |
S3 | Base | |
S4 | Subbase |