Revit の単位系は以下の基本単位を使用します。
基本単位 | Revit の単位 | 単位系 |
---|---|---|
長さ | フィート(ft) | インチ/フィート単位 |
角度 | ラジアン | メートル単位 |
マス | キログラム(kg) | メートル単位 |
時刻 | 秒(s) | メートル単位 |
電流 | アンペア(A) | メートル単位 |
温度 | ケルビン(K) | メートル単位 |
光度 | カンデラ(cd) | メートル単位 |
注: Revit は長さをフィート単位で、他の量をメートル単位で格納するため、長さに含まれる作成単位には、インチ/フィート単位とメートル単位の両方に基づく非標準の単位を使用します。たとえば、力は「質量 - 長さ毎時平方」で測定され、kg-ft / s2 で格納されます。