이 횡단구성요소는 다중 도면층으로 구성된 차선의 횡단 표현을 작성합니다. 해당 도면층의 폭은 가변 폭일 수 있습니다. 또한 코리더 모형의 기준선 선형에 대한 외부 차선 편경사 값을 적용합니다.

부착점은 정지 계획선 지표면에 있는 차선의 내부 모서리에 있습니다. 이 구성요소는 왼쪽 또는 오른쪽 측면에 부착될 수 있습니다.
주석: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
| 매개변수 | 설명 | 유형 | 기본값 |
|---|---|---|---|
| 측면 | 횡단구성요소가 삽입된 방향을 나타냅니다. | 왼쪽/오른쪽 | 오른쪽 |
| 내부의 크라운 점 | 주행로 내부 모서리가 크라운으로 코드화되도록 지정합니다. | 예/아니오 | 아니오 |
| 차선 폭 | 내부 모서리의 간격띄우기에서 외부 모서리의 간격띄우기까지의 폭입니다. | 숫자, 양수 |
3.6m 12.0ft |
| 기본 경사(%) | 선형의 편경사가 정의되지 않은 경우 사용되는 차선의 기본 경사(%)입니다. | 숫자 | -2.0 |
| 표층1 이름 | 표층1 도면층의 이름입니다. | 문자열 | BC |
| 표층1 깊이 | 표층1 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층2 이름 | 표층2 도면층의 이름입니다. | 문자열 | WMM |
| 표층2 깊이 | 표층2 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층2 폭 지정 | 표층2 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층2 내부 확장 폭 | 표층2 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층2 외부 확장 폭 | 표층2 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층3 이름 | 표층3 도면층의 이름입니다. | 문자열 | WMM |
| 표층3 깊이 | 표층3 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층3 폭 지정 | 표층3 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층3 내부 확장 폭 | 표층3 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층3 외부 확장 폭 | 표층3 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층4 이름 | 표층4 도면층의 이름입니다. | 문자열 | WMM |
| 표층4 깊이 | 표층4 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층4 폭 지정 | 표층4 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층4 내부 확장 폭 | 표층4 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층4 외부 확장 폭 | 표층4 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층5 이름 | 표층5 도면층의 이름입니다. | 문자열 | WMM |
| 표층5 깊이 | 표층5 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층5 폭 지정 | 표층5 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층5 내부 확장 폭 | 표층5 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층5 외부 확장 폭 | 표층5 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층6 이름 | 표층6 도면층의 이름입니다. | 문자열 | SUBBASE |
| 표층6 깊이 | 표층6 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층6 폭 지정 | 표층6 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층6 내부 확장 폭 | 표층6 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층6 외부 확장 폭 | 표층6 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층7 이름 | 표층7 도면층의 이름입니다. | 문자열 | Subbase |
| 표층7 깊이 | 표층7 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층7 폭 지정 | 표층7 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층7 내부 확장 폭 | 표층7 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층7 외부 확장 폭 | 표층7 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층8 이름 | 표층8 도면층의 이름입니다. | 문자열 | |
| 표층8 깊이 | 표층8 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층8 폭 지정 | 표층8 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층8 내부 확장 폭 | 표층8 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층8 외부 확장 폭 | 표층8 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층9 이름 | 표층9 도면층의 이름입니다. | 문자열 | |
| 표층9 깊이 | 표층9 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층9 폭 지정 | 표층9 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층9 내부 확장 폭 | 표층9 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층9 외부 확장 폭 | 표층9 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층10 이름 | 표층10 도면층의 이름입니다. | 문자열 | |
| 표층10 깊이 | 표층10 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층10 폭 지정 | 표층10 도면층의 폭 지정 방법을 지정합니다. | 문자열, 옵션 콤보 리스트: 높은 포장 도면층 일치, 폭, 내부 간격띄우기-외부 간격띄우기, 내부 간격띄우기-폭 | 높은 포장 도면층 일치 |
| 표층10 내부 확장 폭 | 표층10 도면층 내부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
| 표층10 외부 확장 폭 | 표층10 도면층 외부 확장 폭을 지정합니다. | 숫자, 양수 | 0 |
이 섹션에서는 도면의 지표면, 선형 또는 종단 객체와 같은 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D 사용자 안내서의 을 참고하십시오.
| 매개변수 | 설명 | 상태 |
|---|---|---|
| 차선 폭 | 고정된 차선 폭을 재지정하고 차선 모서리를 간격띄우기 선형에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 지정하기 위한 대상으로 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 선택 사항 |
| 외부 표고 | 정상 차선 경사를 재지정하고 주행 차선의 외부 모서리를 종단 표고에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 선택 사항 |
| 매개변수 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 차선 폭 | 차선의 폭입니다. | 숫자 |
| 차선 경사(%) | 차선의 경사(%)입니다. | 숫자 |
각 도면층에는 내부와 외부 모두에 각각 별도의 확장 옵션이 있습니다. 내부 및 외부 확장은 바로 위의 포장 도면층에 상대적인 내부 또는 외부에 추가 폭을 지정합니다.
예 1
표층4 내부 확장 폭 = 0.5m
표층4 외부 확장 폭 = 0m
오른쪽에 삽입된 경우

예 2
표층4 내부 확장 폭 = 0.5m
표층4 외부 확장 폭 = 0.6m
오른쪽에 삽입된 경우

확장 폭은 항상 양수 폭으로 지정됩니다.
다음과 같은 방법을 사용하여 포장 도면층 폭을 지정할 수 있습니다.
포장 도면층 폭이 내부 및 외부 간격띄우기 간의 거리에 있도록 내부 및 외부 포장 도면층 확장 폭을 지정
외부 포장 도면층이 자동으로 계산되도록 내부 포장 도면층 확장 폭 및 포장 폭을 지정
편경사 적용 시 포장의 경사가 변경되면 횡단경사변경부를 제거해야 합니다.
배치 모드에서 이 횡단구성요소는 입력 매개변수에서 정의한 링크를 표시합니다.
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
| 점/링크 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| P1 | ETW | 정지 계획선에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P1 | Crown | 정지 계획선에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P2 | Lane | 정지 계획선에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P3 | ETW_Pave1 | 표층1 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P3 | Crown_Pave1 | 표층1 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P4 | Lane_Pave1 | 표층1 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P5 | ETW_Pave2 | 표층2 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P5 | Crown_Pave2 | 표층2 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P6 | Lane_Pave2 | 표층2 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P7 | ETW_Pave3 | 표층3 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P7 | Crown_Base | 표층3 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P8 | Lane_Base | 기층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P9 | ETW _Sub | 보조기층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P9 | Crown_Sub | 보조기층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P10 | Lane_Sub | 보조기층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| L1 | Top, Pave | 정지 계획선 지표면입니다. |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Base | 기층 지표면입니다. |
| L5 | SubBase | 보조기층 지표면입니다. |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Base | |
| S4 | Subbase |
