이 횡단구성요소는 내부 편경사 차선 횡당구성요소와 비슷합니다. 그러나 이 횡단구성요소 내부에는 추가 도면층이 있으며 맨 아래 도면층에서 해당 정지 계획선과 동일한 경사를 사용하지 않습니다. 대신 내부 높이 및 외부 높이에 의해 제어됩니다.

부착점은 정지 계획선 지표면에 있는 차선의 내부 모서리에 있습니다. 이 구성요소는 왼쪽 또는 오른쪽 측면에 부착될 수 있습니다.
주석: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
| 매개변수 | 설명 | 유형 | 기본값 |
|---|---|---|---|
| 측면 | 횡단구성요소를 배치할 측면을 지정합니다. | 왼쪽/오른쪽 | 오른쪽 |
| 내부의 크라운 점 | 주행로 내부 모서리가 크라운으로 코드화되도록 지정합니다. | 예/아니오 | 아니오 |
| 폭 | 내부 모서리의 간격띄우기에서 외부 모서리의 간격띄우기까지의 폭입니다. | 숫자, 양수 |
3.6m 12.0ft |
| 기본 경사(%) | 선형의 편경사가 정의되지 않은 경우 사용되는 차선의 기본 경사(%)입니다. | 숫자 | -2.0 |
| 편경사 | 차선에 적용할 편경사를 지정합니다. | 선택 항목 리스트 | 기본값 |
| 경사 방향 | 포장 경사가 크라운에서 멀어지는지 또는 크라운을 향하는지 지정합니다. | 선택 항목 리스트 | 크라운에서 멀어짐 |
| 표층1 깊이 | 표층1 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층2 깊이 | 표층2 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 표층 3 깊이 | 표층3 도면층의 두께입니다(생략하려면 0 사용). | 숫자, 음수 아님 |
0.025m 0.083ft |
| 기층1 깊이 | 기층1 도면층 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.100m 0.333ft |
| 기층2 깊이 | 기층2 도면층 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.100m 0.333ft |
| 기층3 깊이 | 기층3 도면층 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.100m 0.333ft |
| 보조기층1 깊이 | 보조기층1 도면층 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.300m 1.0ft |
| 보조기층2 깊이 | 보조기층2 도면층 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.300m 1.0ft |
| 보조기층3 내부 깊이 | 부착점에서 보조기층3 도면층의 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.300m 1.0ft |
| 보조기층3 외부 깊이 | 주행로 모서리에서 보조기층3 도면층의 두께(생략하려면 0 사용) | 숫자, 음수 아님 |
0.300m 1.0ft |
이 섹션에서는 도면의 지표면, 선형 또는 종단 객체와 같은 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D 사용자 안내서 도움말의 을 참고하십시오.
| 매개변수 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|
| 폭 | 고정된 차선 폭을 재지정하고 차선 모서리를 간격띄우기 선형에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 지정하기 위한 대상으로 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 선택 사항 |
| 외부 표고 | 정상 차선 경사를 재지정하고 주행 차선의 외부 모서리를 종단 표고에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 선택 사항 |
| 매개변수 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 차선 폭 | 차선의 폭입니다. | 숫자 |
| 차선 경사(%) | 차선의 경사(%)입니다. | 숫자 |
이 횡단구성요소는 지정된 부착점 쪽에 삽입됩니다. 모든 링크는 L10을 제외하고 맨 위 링크 L1에 대해 지정된 경사를 사용합니다. 링크 L10은 보조기층3 내부 깊이 및 보조기층3 외부 깊이로 결정됩니다. 이 횡단구성요소의 표층1 및 표층2 도면층은 도면층 폭의 선택적 확장을 지원합니다. 이 횡단구성요소의 기타 모든 동작은 기존 내부 편경사 차선 횡단구성요소의 동작과 동일합니다.
배치 모드에서 이 횡단구성요소는 입력 매개변수에서 정의한 링크를 표시합니다.
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
| 점, 링크 또는 쉐이프 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| P1 | ETW | 정지 계획선에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P1 | Crown | 정지 계획선에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P2 | Lane | 정지 계획선에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P3 | ETW_Pave1 | 표층1 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P3 | Crown_Pave1 | 표층1 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P4 | Lane_Pave1 | 표층1 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P5 | ETW_Pave2 | 표층2 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P5 | Crown_Pave2 | 표층2 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P6 | Lane_Pave2 | 표층2 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P7 | Crown_Pave3 | 표층3 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P8 | Lane_Pave3 | 표층3 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P9 | ETW_Base1 | 기층1 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P9 | Crown_Base1 | 기층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P10 | Lane_Base1 | 기층1 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P11 | ETW_Base2 | 기층2 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P11 | Crown_Base2 | 기층2 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P12 | Lane_Base2 | 기층2 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P13 | ETW_Base3 | 기층3 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P13 | Crown_Base3 | 기층3 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P14 | Lane_Base3 | 기층3 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P15 | ETW _Sub1 | 보조기층1 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P15 | Crown_Sub1 | 보조기층1 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P16 | Lane_Sub1 | 보조기층1 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P17 | ETW _Sub2 | 보조기층2 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P17 | Crown_Sub2 | 보조기층2 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P18 | Lane_Sub2 | 보조기층2 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| P19 | ETW _Sub3 | 보조기층3 도면층에 있는 주행로 모서리입니다. |
| P19 | Crown_Sub3 | 보조기층3 도면층에 있는 크라운 점(선택 사항)입니다. |
| P20 | Lane_Sub3 | 보조기층3 도면층에 있는 차선의 외부 모서리입니다. |
| L1 | Top, Pave | 정지 계획선 지표면입니다. |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | SubBase3 Datum | 보조기층 지표면입니다. |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
