Essa submontagem cria uma representação de seção transversal de uma pista composta por múltiplas camadas. As camadas podem ser de diferentes larguras. Ele também se aplica ao valor de superelevação de pista externa para o alinhamento de linha base do corredor de alinhamento.
O ponto de anexação está na margem interna da pista na superfície de declividade final. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
Parâmetro | Descrição | Tipo | Padrão |
---|---|---|---|
Lado | Indica para qual lado a submontagem é inserida | Esquerda/Direita | Direita |
Ponto de coroamento no interior | Especifica que a margem interna da margem da pista de rolamento deve ser codificada como coroamento | Sim/Não | Não |
Largura da pista | Largura da pista a partir do deslocamento da margem interna para o deslocamento da margem externa | Numérico, positivo |
3,6 m 12,0 pés |
% de inclinação padrão | % de inclinação padrão da pista, para ser usada quando a inclinação de superelevação de alinhamento não está definida | Numérico | -2,0 |
Pave1 Nome | Nome da camada Pave1 | Sequência | BC |
Profundidade Pave1 | A espessura da camada Pave1 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Nome Pave2 | Nome da camada Pave1 | Sequência | WMM |
Profundidade Pave2 | A espessura da camada Pave2 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave2 | Especifica como a largura da camada do Pave2 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave2 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave2 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave2 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave2 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome do Pave3 | Nome da camada Pave3 | Sequência | WMM |
Profundidade Pave3 | Espessura da camada Pave3 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave3 | Especifica como a largura da camada do Pave3 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave3 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave3 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave3 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave3 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave4 | Nome da camada Pave4 | Sequência | WMM |
Profundidade Pave4 | A espessura da camada Pave4 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave4 | Especifica como a largura da camada do Pave4 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave4 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave4 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave4 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave4 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave5 | Nome da camada Pave5 | Sequência | WMM |
Profundidade Pave5 | A espessura da camada Pave5 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave5 | Especifica como a largura da camada do Pave5 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave5 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave5 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave5 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave5 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave6 | Nome da camada Pave6 | Sequência | SUB-BASE |
Profundidade Pave6 | A espessura da camada Pave6 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave6 | Especifica como a largura da camada do Pave6 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave6 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave6 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave6 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave6 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave7 | Nome da camada Pave7 | Sequência | Sub-base |
Profundidade Pave7 | A espessura da camada Pave7 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave7 | Especifica como a largura da camada do Pave7 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave7 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave7 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave7 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave7 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave8 | Nome da camada Pave8 | Sequência | |
Profundidade Pave8 | A espessura da camada Pave8 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave8 | Especifica como a largura da camada do Pave8 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave8 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave8 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave8 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave8 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave9 | Nome da camada Pave9 | Sequência | |
Profundidade Pave9 | A espessura da camada Pave9 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave9 | Especifica como a largura da camada do Pave9 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave9 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave9 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave9 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave9 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Nome Pave10 | Nome da camada Pave10 | Sequência | |
Profundidade Pave10 | A espessura da camada Pave10 (zero para omitir) | Numérico, não negativo |
0,025 m 0,083 pés |
Especificação de largura Pave10 | Especifica como a largura da camada do Pave10 será especificada | Sequência de caracteres, lista combo de opções: coincidir com a camada de pavimento superior, largura, deslocamento interno-deslocamento externo, largura de deslocamento interno | Corresponder a camada superior do pavimento |
Pave10 dentro de largura estendida | Especifica a camada Pave10 dentro de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Pave10 fora de largura estendida | Especifica a camada Pave10 fora de largura de extensão | Numérico, positivo | 0 |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho. Para obter mais informações, consulte no Guia de Ajuda do Usuário no AutoCAD Civil 3D.
Parâmetro | Descrição | Status |
---|---|---|
Largura da pista | Pode ser utilizada para substituir a largura fixa de pista e vincular a margem da pista de rolamento com um alinhamento de deslocamento. Os tipos de objeto a seguir podem ser usados como alvos para especificar isso: alinhamentos, polilinhas, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
Elevação externa | Pode ser utilizada para substituir a inclinação de pista normal e vincular a margem externa da pista de rolamento com a elevação de um perfil. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar esta elevação: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
Parâmetro | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Largura da pista | Largura da pista | Numérico |
% de inclinação da pista | % de inclinação da pista | Numérico |
Cada camada tem suas próprias opções separadas de extensão, tanto no interior quanto no exterior. As extensões interna e externa especificam a largura adicional no interior ou exterior em relação à camada de pavimento imediatamente acima.
Exemplo 1:
Largura interna estendida de Pave4 = 0,5 m
Largura externa estendida de Pave4 = 0 m
Se for inserido no lado direito,
Exemplo 2:
Largura interna estendida de Pave4 = 0,5 m
Largura externa estendida de Pave4 = 0 m
Se for inserido no lado direito,
As larguras de extensão sempre serão especificadas como larguras positivas.
As larguras de camada de pavimentos podem ser especificadas usando os seguintes métodos:
Ao especificar uma camada estendida interna e externa do pavimento, para que a largura da camada do pavimento seja a distância entre os deslocamentos interno e externo.
Ao especificar a largura da camada estendida dentro do pavimento, para que a camada do pavimento externo seja automaticamente calculada.
A remoção de desnível é necessária se houver uma alteração na elevação do pavimento ao aplicar a superelevação.
No modo de layout, esta submontagem exibe os vínculos definidos pelos parâmetros de entrada.
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto/Vínculo | Códigos | Descrição |
---|---|---|
P1 | ETW | Margem da pista de rolamento na declividade final |
P1 | Coroamento | Ponto de coroamento na declividade final (opcional) |
P2 | Pista | Margem externa da pista na declividade final |
P3 | ETW_Pave1 | Margem da pista de rolamento na camada Pave1 |
P3 | Crown_Pave1 | Ponto de coroamento na camada Pave1 (opcional) |
P4 | Lane_Pave1 | Margem externa da pista na camada Pave1 |
P5 | ETW_Pave2 | Margem da pista de rolamento na camada Pave2 |
P5 | Crown_Pave2 | Ponto de coroamento na camada Pave2 (opcional) |
P6 | Lane_Pave2 | Margem externa da pista na camada Pave2 |
P7 | ETW_Pave3 | Margem da pista de rolamento na camada Pave3 |
P7 | Crown_Base | Ponto de coroamento na camada Pave3 (opcional) |
P8 | Lane_Base | Margem externa da pista na camada base |
P9 | ETW _Sub | Margem da pista de rolamento camada de sub-base |
P9 | Crown_Sub | Ponto de coroamento na cama de sub-base (opcional) |
P10 | Lane_Sub | Margem externa da pista na camada de sub-base |
L1 | Topo, Pavimento | Superfície com declividade final |
L2 | Pave1 | |
L3 | Pave2 | |
L4 | Base | Superfície base |
L5 | Sub-base | Superfície de sub-base |
S1 | Pave1 | |
S2 | Pave2 | |
S3 | Base | |
S4 | Sub-base |