В следующей таблице перечислены объекты IGES, в которые с помощью команды IGESOUT экспортируются объекты DWG.
Объект DWG | Объект IGES | Заметки | Поддерживается командой ИГЕСЭКСПОРТ? |
---|---|---|---|
* Обозначения AutoCAD Mechanical | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
* Пользовательские объекты | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
2D-полилиния | 126:0, 106:63, 106:1 или 102:0 |
Если сглаженная сплайном: объект рациональной B-сплайновой кривой 126:0 Если замкнутая, не самопересекающаяся и не выпуклая: объект простой замкнутой плоской кривой 106:63 Если не выпуклая: объект линейной траектории 106:1 В противном случае: объект составной кривой 102:0 |
Да |
Угловой размер (3 точки) | 202 | Объект углового размера | |
3D-грань | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
3D-полилиния | 126:0, 106:63, 106:1 или 102:0 |
Если сглаженная сплайном: объект рациональной B-сплайновой кривой 126:0 Если замкнутая, не самопересекающаяся и не выпуклая: объект простой замкнутой плоской кривой 106:63 Если не выпуклая: объект линейной траектории 106:1 В противном случае: объект составной кривой 102:0 |
Да |
3D-тело | 186 | Объект граничного представления неоднородного тела | Да |
Параллельный размер | 216 | Объект линейного размера | |
Угловой размер | 202 | Объект углового размера | |
Дуга | 100 | Объект дуги окружности | Да |
Размер длины дуги | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
Атрибут | 212 | Объект общего примечания | |
Определение атрибута | 406:15 | Свойство имени | |
Блок | 308 | Объект определения подфигуры | Да |
Вхождение блока | 408 | Объект экземпляра одной подфигуры | Да |
Тело | 186 | Объект граничного представления неоднородного тела | Да |
Круг | 100 | Объект дуги окружности | Да |
Окружность с добавленной толщиной | 143 | Объект ограниченной поверхности | Да |
Цвет | 314 | Определение цвета | Да |
Диаметр | 206 | Объект диаметра. Если для маркера центра установлено значение линия, то будет создан также объект осевой линии (106:20) | |
Эллипс | 104 | Объект конической дуги | Да |
Внешняя ссылка | 408 | Объект одной подфигуры | Да |
Группа | 402:7 | Неупорядоченная группа без обратных указателей | |
Штриховка | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | Нет | |
Размер с изломом | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
Расположение на листе | 404 | Объект чертежа | |
Выноски | 214 | Объект выноски (стрелка) | |
Отрезок | 110:0 | Объект линии | Да |
Сеть | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
Блок мвставки | 412 | Объект экземпляра подфигуры прямоугольного массива | |
Млиния | 100,110 | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | Да |
Мтекст | 212 | Объект общего примечания | |
Мультивыноска | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
Ординатный размер | 218 | Объект ординатного размера | |
Точка | 116 | Объект точки | Да |
Многогранная сеть | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
Полигональная сеть | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
Полилиния | 126:0, 106:63, 106:1 или 102:0 |
Если сглаженная сплайном: объект рациональной B-сплайновой кривой 126:0 Если замкнутая, не самопересекающаяся и не выпуклая: объект простой замкнутой плоской кривой 106:63 Если не выпуклая: объект линейной траектории 106:1 В противном случае: объект составной кривой 102:0 |
Да |
Радиус | 222 | Объект размера радиуса | |
Луч | 110:1 | Полуограниченная линия | Да |
Область | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
Повернутый размер | 216 | Объект линейного размера | |
Тело | 230:0, 106:63 | Если с заливкой — 230:0 (объект рассеченной области), в противном случае — 106:63 (объект простой замкнутой плоской кривой) | |
Сплайн | 126 | Объект рациональной B-сплайновой кривой | Да |
Поверхность | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
Таблица | 408 | Объект экземпляра одной подфигуры | |
Текст | 212 | Объект общего примечания | |
Полоса | 230:0, 106:63 | Если с заливкой — 230:0 (объект рассеченной области), в противном случае — 106:63 (объект простой замкнутой плоской кривой) | |
Видовой экран | 410:0, 410:1 | Если в перспективе — 410:1 (объект вида в перспективе), в противном случае — 410:0 (объект вида) | |
Прямая | 110:2 | Бесконечная линия |