Этот элемент конструкции позволяет задать три слоя поверхности и откосы выемки для каждого типа материала.
При переходе между типами также можно вставлять бермы.

Точка привязки расположена на внутренней кромке исходного откоса выемки или насыпи. Данный компонент можно присоединить к правой или левой стороне.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Сторона | Указывает сторону, на которой требуется разместить элемент конструкции | Слева / Справа | Справа |
| Откос выемки поверхности 1 | Откос для материала поверхности 1 | Числовое, положительное | 4 (:1) |
| Ширина бермы поверхности 2 | Задает ширину бермы между поверхностями 1 и 2 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, положительное | 0 |
| Откос бермы поверхности 2 | Задает откос необязательной бермы | Числовое, положительное | 4 (:1) |
| Откос выемки поверхности 2 | Откос для материала поверхности 2 | Числовое, положительное | 2 (:1) |
| Ширина бермы поверхности 3 | Задает ширину бермы между поверхностями 1 и 2 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, положительное | 0 |
| Откос бермы поверхности 3 | Задает откос необязательной бермы | Числовое, положительное | 4 (:1) |
| Откос выемки поверхности 3 | Откос для материала поверхности 3 | Числовое, положительное | 1 (:1) |
| Откос насыпи | Откос звена, оканчивающегося выходом на рельеф, в условиях насыпи | Числовое, положительное | 4 (:1) |
| Разместить облицовочный материал | Задает размещение дополнительного облицовочного материала вдоль звеньев выхода на рельеф. Можно выбрать "Все звенья", "Звенья, оканчивающиеся выходом на рельеф", "Только звенья насыпи" и "Нет". | Текстовая строка | Нет |
| Граница откоса 1 | Задает границу откоса, до которой размещается соответствующий облицовочный материал | Откос | 1 : 1 |
| Толщина материала 1 | Задает толщину облицовочного материала. Измерение толщины выполняется перпендикулярно звену. | Числовое, положительное | 12 дюймов |
| Имя материала 1 | Указывает наименование материала, применяемого для облицовки вдоль профилирующих звеньев | Текстовая строка | Rip Rap (Мелкий щебень) |
| Граница откоса 2 | Задает границу откоса, до которой размещается соответствующий облицовочный материал | Откос | 2 : 1 |
| Толщина материала 2 | Задает толщину облицовочного материала. Измерение толщины выполняется перпендикулярно звену. | Числовое, положительное | 6 дюймов |
| Имя материала 2 | Указывает наименование материала, применяемого для облицовки вдоль профилирующих звеньев | Текстовая строка | Rip Rap (Мелкий щебень) |
| Граница откоса 3 | Задает границу откоса, до которой размещается соответствующий облицовочный материал | Откос | 4 : 1 |
| Толщина материала 3 | Задает толщину облицовочного материала. Измерение толщины выполняется перпендикулярно звену. | Числовое, положительное | 4 дюйма |
| Имя материала 3 | Указывает наименование материала, применяемого для облицовки вдоль профилирующих звеньев | Текстовая строка | Seeded Grass (Засеянный газон) |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Более подробные сведения приведены в разделах в руководстве пользователя AutoCAD Civil 3D.
| Параметр | Описание | Статус |
|---|---|---|
| Поверхность 1 | Верхняя существующая поверхность грунта. Следующие объекты могут использоваться в качестве целевых для задания поверхности: поверхности. | Требуется |
| Поверхность 2 | Первый нижний горизонт Следующие объекты могут использоваться в качестве целевых для задания поверхности: поверхности. | Не обязательно |
| Surface3 | Второй нижний горизонт Следующие объекты могут использоваться в качестве целевых для задания поверхности: поверхности. | Не обязательно |
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Смещение выхода на рельеф | Смещение точки выхода на рельеф | Числовое | Смещение выхода на рельеф |
| Отметка выхода на рельеф | Отметка точки выхода на рельеф | Числовое | Отметка выхода на рельеф |
В случае насыпи, звено, оканчивающееся выходом на рельеф, вставляется с откосом, основываясь на входном параметре откоса насыпи к поверхности 1. В случае выемки, элемент конструкции сначала определяет, находится ли он ниже поверхности 3. Для этого накладывается откос поверхности 3 и проверяется пересечение. Этот процесс повторяется для каждой дополнительной поверхности. Не обязательно: между поверхностями в местах изменения поверхностей могут добавляться дополнительные переходы. При этом используется ширина бермы и откос пересекаемой поверхности.
В AutoCAD Civil 3D 2010 и предыдущих версиях параметр "Толщина материала" измерялся по вертикали. В AutoCAD Civil 3D 2011 и более поздних версиях этот параметр измеряется перпендикулярно звену. Поэтому, если чертеж, содержащий эти элементы конструкции, созданные в AutoCAD Civil 3D 2010 и более ранних версиях, открывается в AutoCAD Civil 3D 2011 и более поздних версиях, при перестроении коридора (коридоров) этот параметр изменится и будет отражать новый режим функционирования. Любые отчеты по объемам земляных работ, в которых используется этот элемент конструкции, будут обновлены с учетом нового режима функционирования.
Данный элемент конструкции отображается а режиме компоновки и использует входные параметры для Откоса поверхности 1 и Откоса насыпи.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
| Точка, Звено или Форма | Codes (Коды) | Описание |
|---|---|---|
| P1 | Отсчет, Отсчет_Выемка или Отсчет_Насыпь | Точка отсчета. Параметр "Отсчет_Выемка" используется в том случае, если звено, оканчивающееся выходом на рельеф, имеет восходящий откос; параметр "Отсчет_Насыпь" используется, если звено, оканчивающееся выходом на рельеф, имеет нисходящий откос. |
| P2 | Выход на рельеф, Выхрельеф_Выемка или Выхрельеф_Насыпь | Точка выхода на рельеф |
| P3-P6 | Выход на рельеф, Выхрельеф_Выемка | Точка выхода на рельеф |
| L1 | Верх, База отсчета, Откос_Звено | |
| L1 | Выход на рельеф, Выхрельеф_Выемка | Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, для сечения выемки |
| L1 | Выход на рельеф, Выхрельеф_Насыпь | Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, для сечения насыпи |
| L2-L5 | Верх, База отсчета, Откос_Звено, Выхрельеф_Выемка | Звенья для откосов, проходящих через поверхности |
| L последнее | Верх, База отсчета, Выход на рельеф, Выхрельеф_Выемка | Последнее звено |
