Данный элемент конструкции создает двускатную полосу движения с отдельным элементом управления откосом основания, а также с возможностью управления положением гребня основания путем указания целевой трассы.

Точка привязки расположена в начале первого звена. Элемент конструкции зависит от направления, в котором он вставляется. При положительном значении ширины, смещение от точки привязки увеличивается в направлении вставки.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Ширина левой полосы | Ширина левой полосы движения от смещения внутреннего края до смещения наружного края | Числовое, положительное |
3,6 м 12,0 футов |
| Ширина правой полосы | Ширина правой полосы движения от смещения внутреннего края до смещения наружного края | Числовое, положительное |
3,6 м 12,0 футов |
| Левый поперечный уклон по умолчанию в % | Поперечный уклон левой полосы движения (%), применяемый по умолчанию в том случае, если для трассы не определен поперечный уклон виража | Числовое | -2,0 |
| Правый поперечный уклон по умолчанию в % | Поперечный уклон левой полосы движения (%), применяемый по умолчанию в том случае, если для трассы не определен поперечный уклон виража | Числовое | -2,0 |
| Поперечный уклон основания в % | Указывает значение поперечного уклона для материалов основания и дополнительного слоя основания. Для виража вычисляется как разность между поперечным уклоном по умолчанию и поперечным уклоном основания, после чего полученное значение прибавляется к значению виража. | Числовое | -3.0 |
| Толщина покрытия 1 | Толщина слоя покрытия 1 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, положительное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина покрытия 2 | Толщина слоя покрытия 2 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, положительное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина основания | Толщина слоя основания в точке гребня | Числовое, положительное |
0,100 м 0,333 фута |
| Толщина дополнительного слоя основания | Толщина дополнительного слоя основания | Числовое, положительное |
0,300 м 1,0 фут |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Более подробные сведения приведены в разделах в руководстве пользователя AutoCAD Civil 3D.
| Параметр | Описание | Статус |
|---|---|---|
| Ширина слева | Может использоваться для переопределения фиксированной ширины левой полосы движения и привязки края полосы к смещенной трассе. В качестве целевых объектов для указания данной ширины можно использовать объекты следующих типов: трассы, полилинии, характерные линии или фигуры съемки. | Не обязательно |
| Отметка наружной части левой полосы | Может использоваться для переопределения нормального поперечного уклона полосы и привязки наружного края левой полосы движения к отметке профиля. В качестве целевых объектов для указания данной величины можно использовать объекты следующих типов: профили, 3D полилинии, характерные линии или фигуры съемки. | Не обязательно |
| Ширина справа | Может использоваться для переопределения фиксированной ширины правой полосы движения и привязки края полосы к смещенной трассе. В качестве целевых объектов для указания данной ширины можно использовать объекты следующих типов: трассы, полилинии, характерные линии или фигуры съемки. | Не обязательно |
| Отметка наружной части правой полосы | Может использоваться для переопределения нормального поперечного уклона полосы и привязки наружного края правой полосы движения к отметке профиля. В качестве целевых объектов для указания данной величины можно использовать объекты следующих типов: профили, 3D полилинии, характерные линии или фигуры съемки. | Не обязательно |
| Осевая линия основания | Может использоваться для переопределения местоположения гребня для материалов основания и дополнительного слоя основания. В качестве целевых объектов для указания данной величины можно использовать объекты следующих типов: трассы, полилинии, характерные линии или фигуры съемки. | Не обязательно |
| Параметр | Описание | Тип |
|---|---|---|
|
Ось вращения виража |
Определяет поддержку оси вращения виража элементом конструкции. Для просмотра описания параметра в окне "Свойства" наведите курсор на соответствующий параметр. Подробные сведения приведены в разделе "Корректировка линии уклона профиля на протяжении виража". |
Статический (описание) |
| Поперечный уклон левой полосы в % | Поперечный уклон левой полосы движения в % | Числовое |
| Поперечный уклон правой полосы в % | Поперечный уклон правой полосы движения в % | Числовое |
Поперечный уклон виража для параметра "Внутренняя полоса" определяется параметрами виража для трассы базовой линии. Проектная поверхность и параллельное основание с заданной шириной, глубиной и поперечным уклоном виража вставляются, начиная с точки привязки. Вертикальные звенья замыкают форму на одном из концов полосы.
Если во время моделирования коридора для имени смещенной трассы в плане назначено "Левая" или "Правая", ширина полосы изменяется и приводится в соответствие со смещением трассы.
Если для осевой линии основания указана трасса, то точка гребня слоя основания и дополнительного слоя основания сместится в местоположение данной трассы.
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звенья, определенные входными параметрами.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
| Точка, Звено или Форма | Codes (Коды) | Описание |
|---|---|---|
| P1/P3 | КПЧ | Край дорожного покрытия на проектной поверхности |
| P2 | Гребень | Точка гребня на проектной поверхности |
| P1/P3 | Полоса движения | Внешний край полосы на проектной поверхности |
| P4/P6 | КПЧ_ Покрытие1 | Край дорожного покрытия на слое "Покрытие1" |
| P5 | Гребень_ Покрытие1 | Точка гребня на слое "Покрытие1" |
| P4/P6 | Полоса_ Покрытие1 | Внешний край полосы на слое "Покрытие1" |
| P7/P9 | КПЧ_Покрытие2 | Край дорожного покрытия на слое "Покрытие2" |
| P8 | Гребень_Покрытие2 | Точка гребня на слое "Покрытие2" |
| P7/P9 | Полоса_Покрытие2 | Внешний край полосы на слое "Покрытие2" |
| P11/P13 | КПЧ_Основание | Край дорожного покрытия полосы движения на слое основания |
| P12 | Гребень_Основание | Точка гребня на слое основания (дополнительная) |
| P11/P13 | Полоса_Основание | Внешний край полосы на слое основания |
| P14/P16 | КПЧ_Осн | Край дорожного покрытия полосы движения на дополнительном слое основания |
| P15 | Гребень_Осн | Точка гребня на дополнительном слое основания (дополнительная) |
| P14/P16 | Полоса_Осн | Внешний край полосы на дополнительном слое основания |
| L1, L2 | Верх, Покрытие | Проектная поверхность |
| L3, L4 | Мощение1 | |
| L5, L6 | Мощение2 | |
| L7, L8 | Основание | Поверхность основания |
| L9, L10 |
Дополнительный слой основания База отсчета |
Поверхность дополнительного слоя основания |
| S1 | Покрытие1 | |
| S2 | Покрытие2 | |
| S3 | Основание | |
| S4 | Дополнительный слой основания |
