In der folgenden Tabelle sind die IGES-Objekte aufgelistet, in die der Befehl IGESOUT DWG-Objekte exportiert.
DWG-Objekt | IGES-Objekt | Kommentare | Von IGESEXPORT unterstützt? |
---|---|---|---|
* AutoCAD Mechanical-Symbole | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | ||
* Benutzerdefinierte Objekte | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | ||
2D-Polylinie | 126:0, 106:63, 106:1 oder 102:0 |
Wenn ein Spline: 126:0 Rationale B-Spline-Kurve - Objekt Wenn geschlossen, nicht sich selbst schneidend und nicht gewölbt: 106:63 Einfache geschlossene planare Kurve - Objekt Wenn nicht gewölbt: 106:1 Linearer Pfad - Objekt Andernfalls: 102:0 Zusammengesetzte Kurve - Objekt |
Ja |
3-Punkt-Winkelbemaßung | 202 | Winkelbemaßung - Objekt | |
3D-Fläche | 143:0 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
3D-Polylinie | 126:0, 106:63, 106:1 oder 102:0 |
Wenn ein Spline: 126:0 Rationale B-Spline-Kurve - Objekt Wenn geschlossen, nicht sich selbst schneidend und nicht gewölbt: 106:63 Einfache geschlossene planare Kurve - Objekt Wenn nicht gewölbt: 106:1 Linearer Pfad - Objekt Andernfalls: 102:0 Zusammengesetzte Kurve - Objekt |
Ja |
3D-Volumenkörper | 186 | Bündiges B-Rep-Volumenkörperobjekt (MSBO) | Ja |
Ausgerichtete Bemaßung | 216 | Linearbemaßung - Objekt | |
Winkelbemaßung | 202 | Winkelbemaßung - Objekt | |
Bogen | 100 | Kreisbogen - Objekt | Ja |
Bogenlängenbemaßung | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | ||
Attribut | 212 | Allgemeine Anmerkung - Objekt | |
Attributdefinition | 406:15 | Namenseigenschaft | |
Block | 308 | Definition einer Teilabbildung - Objekt | Ja |
Blockreferenz | 408 | Einzelne Teilabbildungszuordnung - Objekt | Ja |
Körper | 186 | Bündiges B-Rep-Volumenkörperobjekt (MSBO) | Ja |
Kreis | 100 | Kreisbogen - Objekt | Ja |
Kreis mit Objekthöhe | 143 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
Farbe | 314 | Farbdefinition | Ja |
Durchmesserbemaßung | 206 | Durchmesserbemaßung - Objekt. Wenn die Mittelpunktmarkierung auf Linie gesetzt ist, wird auch eine Mittellinie (106:20) generiert. | |
Ellipse | 104 | Konischer Bogen - Objekt | Ja |
Externe Referenz | 408 | Einzelne Teilabbildung - Objekt | Ja |
Gruppe | 402:7 | Ungeordnete Gruppe ohne Rückwärtsverweise | |
Schraffur | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | Nein | |
Verkürzte Bemaßung | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | ||
Layout | 404 | Zeichnungsobjekt | |
Führungslinie | 214 | Führungslinie (Pfeil) - Objekt | |
Linie | 110:0 | Linie - Objekt | Ja |
Netz | 143:0 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
MEINFÜG-Block | 412 | Teilabbildungszuordnung einer rechteckigen Anordnung - Objekt | |
MLINIE | 100,110 | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | Ja |
MTEXT | 212 | Allgemeine Anmerkung - Objekt | |
Multi-Führungslinie | Löst in Basisobjekte auf und konvertiert jedes Objekt einzeln | ||
Koordinatenbemaßung | 218 | Koordinatenbemaßung - Objekt | |
Punkt | 116 | Punkt - Objekt | Ja |
Vielflächennetz | 143:0 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
Polygonnetz | 143:0 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
Polylinie | 126:0, 106:63, 106:1 oder 102:0 |
Wenn ein Spline: 126:0 Rationale B-Spline-Kurve - Objekt Wenn geschlossen, nicht sich selbst schneidend und nicht gewölbt: 106:63 Einfache geschlossene planare Kurve - Objekt Wenn nicht gewölbt: 106:1 Linearer Pfad - Objekt Andernfalls: 102:0 Zusammengesetzte Kurve - Objekt |
Ja |
Radiusbemaßung | 222 | Radiusbemaßung - Objekt | |
Strahl | 110:1 | Halb begrenzte Linie | Ja |
Bereich | 143:0 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
Gedrehte Bemaßung | 216 | Linearbemaßung - Objekt | |
Volumenkörper | 230:0, 106:63 | Wenn gefüllt, 230:0 (Querschnittsfläche), andernfalls 106:63 (einfache geschlossene planare Kurve) | |
Spline | 126 | Rationale B-Spline-Kurve - Objekt | Ja |
Oberfläche | 143:0 | Begrenzte Fläche - Objekt | Ja |
Tabelle | 408 | Einzelne Teilabbildungszuordnung - Objekt | |
Text | 212 | Allgemeine Anmerkung - Objekt | |
Spur | 230:0, 106:63 | Wenn gefüllt, 230:0 (Querschnittsfläche), andernfalls 106:63 (einfache geschlossene planare Kurve) | |
Ansichtsfenster | 410:0, 410:1 | Wenn Perspektive, 410:1 (Ansichtsobjekt Perspektive), andernfalls 410:0 (Ansichtsobjekt) | |
Klinie | 110:2 | Unbegrenzte Linie |