
Baugruppen-Extrusionselemente sind untergeordnete Elemente von IvAssemblyDocument bzw. IvComponentGroup. Diese Extrusionselemente lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: Extrusionsgrenze und Extrusionselement.
Gibt eine Skizze an, die den Querschnitt eines Elements darstellt. Das Bauteil aus der Teilefamilie mit der Skizze muss in Intent übernommen werden. Das Skizzen-Bauteil muss ein untergeordnetes Element der Baugruppe sein.
Legt außerdem den positiven oder negativen Verjüngungswinkel für die Extrusion lotrecht zur Skizzierebene fest.
Skizzierebene und Ursprung sollten mit normalen Intent-Baugruppenabhängigkeiten positioniert werden.
Aus einer Skizze können auch mehrere Elemente erstellt werden. Mehrere Bauteile können sich dieselbe Skizze teilen.
IvAssemblyExtrudeFeatureModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| participants | alle | Optional. Die Liste der Teilnehmer, auf die das Extrusionselement angewendet wird. Bei :AutoSelect sind alle gleichgeordneten Bauteile Teilnehmer. Vorgabewert = :AutoSelect. |
| taper | Zahl | Optional. Verjüngungswinkel der Extrusion. Vorgabewert = 0 |
| sketchName | Zeichenfolge | Name der Skizze. |
| sketchPart | Bauteil | Name des Bauteils, das sketchName enthält. |
| extentDirection | Name | (gilt für Extrusionsgrenzen Durch alle und Abstand) Optional. Extrusionsrichtung. :Positive, :Negative oder :Symmetric. Vorgabewert = :Negative. |
| distance | Zahl | (gilt für Extrusionsgrenze Abstand) Optional. Extrusionsabstand. Darf nicht negativ sein. Vorgabewert = 1 |
| toFace | Zeichenfolge | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Von/Zu Fläche) Name der Abschlussfläche. |
| toFacePart | Bauteil | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Von/Zu Fläche) Das Bauteil, das die Abschlussfläche (toFace) enthält. |
| extendToFace? | Boolesche Operation | (gilt für Extrusionsgrenze Von/Zu Fläche) Optional. Wenn True , Dehnung der Abschlussfläche (toFace), um die Extrusion vollständig einzuschließen. Vorgabewert = False . |
| fromFace | Zeichenfolge | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Von/Zu Fläche) Name der Ursprungsfläche. |
| fromFacePart | Bauteil | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Von/Zu Fläche) Das Bauteil, das die Ursprungsfläche (fromFace) enthält. |
| extendFromFace? | Boolesche Operation | (gilt für Extrusionsgrenze Von/Zu Fläche) Optional. Wenn True , Dehnung der Ursprungsfläche (fromFace), um die Extrusion vollständig einzuschließen. Vorgabewert = True . |
| toEntity | Zeichenfolge | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Zu Objekt) Name des Abschlussobjekts. |
| toEntityPart | Bauteil | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Zu Objekt) Das Bauteil, das das Abschlussobjekt (toEntity) enthält. |
| throughAllType | Name | (Erforderlich für Extrusionsgrenze Durch alle) Bei :ThroughAll ist die Extrusion unbegrenzt. |
| NameFeatureGeometry? | Boolesche Operation | Legt fest, ob durch das Element erstellten Flächen, Kanten und Scheitelpunkten Namen zugewiesen werden, anhand derer sie von anderen Objekten referenziert werden können. |

Für IvAssemblyExtrudeFeature gibt es einen automatischen Objektbenennungsmechanismus. Die folgende Abbildung zeigt die automatisch angewendeten Objektnamen, wie sie im Objektbenennungs-Editor angezeigt werden.



Dieses Beispiel zeigt eine Extrusion des Typs ThroughAll. Extrude_HalfCircle_1 ist ein zur Definition des Extrusionsprofils verwendetes Skizzenbauteil.
| Name : | AssemblyExtrude_Ex01 |
| Design : | IvAssemblyDocument |
| Untergeordneter Name : | Bauteil 1 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_Part | |
| Name | Typ | Angegeben |
| height | Zahl | 20 |
| length | Zahl | 30 |
| Untergeordneter Name : | Bauteil 2 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_Part | |
| Name | Typ | Angegeben |
| height | Zahl | 12 |
| length | Zahl | 30 |
| Untergeordneter Name : | Extrude_HalfCircle_1 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_HalfCircle | |
| Name | Typ | Angegeben |
| radius | Zahl | 7.5 |
| Untergeordneter Name : | IvAssemblyExtrude_1 | |
| Untergeordnetes Design : | :IvAssemblyExtrudeFeature | |
| Name | Typ | Angegeben |
| sketchPart | Bauteil | Extrude_HalfCircle_1 |
| sketchName | Zeichenfolge | "sketch1" |
| extentDirection | alle | :Negative |
| throughAllType | Name | :throughAll |


Dieses Beispiel zeigt eine Extrusion über einen Abstand von 34 Einheiten. Extrude_HalfCircle_1 ist ein zur Definition des Extrusionsprofils verwendetes Skizzenbauteil.
| Name : | AssemblyExtrude_Ex02 |
| Design : | IvAssemblyDocument |
| Untergeordneter Name : | Bauteil 1 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_Part | |
| Name | Typ | Angegeben |
| height | Zahl | 20 |
| length | Zahl | 30 |
| Untergeordneter Name : | Bauteil 2 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_Part | |
| Name | Typ | Angegeben |
| height | Zahl | 12 |
| length | Zahl | 30 |
| Untergeordneter Name : | Extrude_HalfCircle_1 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_HalfCircle | |
| Name | Typ | Angegeben |
| radius | Zahl | 7.5 |
| Untergeordneter Name : | IvAssemblyExtrude_1 | |
| Untergeordnetes Design : | :IvAssemblyExtrudeFeature | |
| Name | Typ | Angegeben |
| sketchPart | Bauteil | Extrude_HalfCircle_1 |
| sketchName | Zeichenfolge | "sketch1" |
| extentDirection | alle | :Negative |
| distance | Zahl | 34 |



Dieses Beispiel zeigt eine Extrusion, die an einer Arbeitsebene endet. Extrude_HalfCircle_1 ist ein zur Definition des Extrusionsprofils verwendetes Skizzenbauteil. Die Abbildung zeigt eine Schnittansicht mit dem Profil der Extrusion.
| Name : | AssemblyExtrude_Ex03 |
| Design : | IvAssemblyDocument |
| Untergeordneter Name : | Bauteil 2 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_Part | |
| Name | Typ | Angegeben |
| height | Zahl | 12 |
| length | Zahl | 30 |
| Untergeordneter Name : | Extrude_HalfCircle_1 | |
| Untergeordnetes Design : | :Extrude_HalfCircle | |
| Name | Typ | Angegeben |
| radius | Zahl | 7.5 |
| Untergeordneter Name : | Work_Plane2 | |
| Untergeordnetes Design : | :IvWorkPlane | |
| Name | Typ | Angegeben |
| Name | Zeichenfolge | "Work Plane2" |
| origin | Punkt | Point(-34.67153233, -40.58394285, 0) |
| xAxis | Vektor | Vector(1, 0, 0) |
| yAxis | Vektor | Vector(0, 0.34202014, -0.93969262) |
| Untergeordneter Name : | IvAssemblyExtrude_1 | |
| Untergeordnetes Design : | :IvAssemblyExtrudeFeature | |
| Name | Typ | Angegeben |
| sketchPart | Bauteil | Extrude_HalfCircle_1 |
| toEntityPart | Bauteil | Me |
| toEntity | Zeichenfolge | "Work Plane2" |
| extendToFace? | Boolesche Operation | True |