La siguiente tabla muestra las entidades IGES a las que el comando IGESOUT exporta objetos DWG.
| Objeto DWG | Entidad IGES | Comentarios | ¿Es compatible con EXPORTARIGES? |
|---|---|---|---|
| * Símbolos de AutoCAD Mechanical | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | ||
| * Objetos personalizados | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | ||
| Polilínea 2D | 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0 |
si es spline: 126:0 Entidad de curva B-spline racional si es cerrada, y no se autointerseca ni se curva: 106:63 Entidad de curva plana cerrada simple. si no se curva: 106:1 Entidad de ruta lineal de lo contrario: 102:0 Entidad de curva compuesta |
Sí |
| Cota angular de 3 puntos | 202 | Entidad de cota angular | |
| Cara 3D | 143:0 | Entidad de superficie limitada | Sí |
| Polilínea 3D | 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0 |
si es spline: 126:0 Entidad de curva B-spline racional si es cerrada, y no se autointerseca ni se curva: 106:63 Entidad de curva plana cerrada simple. si no se curva: 106:1 Entidad de ruta lineal de lo contrario: 102:0 Entidad de curva compuesta |
Sí |
| Sólido 3D | 186 | Entidad de Objeto BRep sólido múltiple | Sí |
| Cota alineada | 216 | Entidad de cota lineal | |
| Cota angular | 202 | Entidad de cota angular | |
| Arco | 100 | Entidad de arco circular | Sí |
| Cota de longitud de arco | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | ||
| Atributo | 212 | Entidad de notas generales | |
| Definición de atributo | 406:15 | Nombre de propiedad | |
| Bloque | 308 | Entidad de definición de subfigura | Sí |
| Referencia a bloque | 408 | Entidad de ejemplar de subfigura singular | Sí |
| Cuerpo | 186 | Entidad de Objeto BRep sólido múltiple | Sí |
| Círculo | 100 | Entidad de arco circular | Sí |
| Círculo con grosor | 143 | Entidad de superficie limitada | Sí |
| Color | 314 | Definición del color | Sí |
| Cota de diámetro | 206 | Entidad de cota de diámetro. Si la marca de centro se establece en línea, también se genera una entidad de línea de centro (106:20) | |
| Elipse | 104 | Entidad de arco cónico | Sí |
| Referencia externa | 408 | Entidad de subfigura singular | Sí |
| Grupo | 402:7 | Grupo sin ordenar sin punteros posteriores | |
| Sombreado | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | No | |
| Cota con recodo | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | ||
| Presentación | 404 | Entidad de dibujo | |
| Directriz | 214 | Entidad de directriz (flecha) | |
| Línea | 110:0 | Entidad de línea | Sí |
| Malla | 143:0 | Entidad de superficie limitada | Sí |
| InsertM bloque | 412 | Entidad de ejemplar de subfigura de matriz rectangular | |
| LíneaM | 100,110 | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | Sí |
| TextoM | 212 | Entidad de notas generales | |
| Directriz múltiple | Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado | ||
| Cota por coordenadas | 218 | Entidad de cota por coordenadas | |
| Punto | 116 | Entidad de punto | Sí |
| Malla policara | 143:0 | Entidad de superficie limitada | Sí |
| Malla poligonal | 143:0 | Entidad de superficie limitada | Sí |
| Polilínea | 126:0, 106:63, 106:1, o 102:0 |
si es spline: 126:0 Entidad de curva B-spline racional si es cerrada, y no se autointerseca ni se curva: 106:63 Entidad de curva plana cerrada simple. si no se curva: 106:1 Entidad de ruta lineal de lo contrario: 102:0 Entidad de curva compuesta |
Sí |
| Cota de radio | 222 | Entidad de cota de radio | |
| Rayo | 110:1 | Línea semidelimitada | Sí |
| Región | 143:0 | Entidad de superficie delimitada | Sí |
| Cota girada | 216 | Entidad de cota lineal | |
| Sólido | 230:0, 106:63 | Si está rellena: 230:0 (entidad de área seccionada), de lo contrario: 106:63 (entidad de curva plana cerrada simple) | |
| Spline | 126 | Entidad de curva B-spline racional | Sí |
| Superficie | 143:0 | Entidad de superficie delimitada | Sí |
| Tabla | 408 | Entidad de ejemplar de subfigura singular | |
| Texto | 212 | Entidad de notas generales | |
| Trazo | 230:0, 106:63 | Si está rellena: 230:0 (entidad de área seccionada), de lo contrario: 106:63 (entidad de curva plana cerrada simple) | |
| Ventana gráfica | 410:0, 410:1 | si está en perspectiva: 410:1 (entidad de vista en perspectiva), de lo contrario 410:0 (entidad de visualización) | |
| LíneaX | 110:2 | Línea sin límites |