AutoCAD Map 3D se suministra con archivos de datos de rejilla para Australia y Nueva Zelanda. Estos archivos se instalan en carpetas del sistema compartido de coordenadas que, por defecto, es C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems.
A continuación se ofrece una tabla de los archivos de datos de rejilla y de los archivos GDC que se utilizan en Australia y Nueva Zelanda.
| Área | Transformación | Archivo de datos de rejilla (GSB) | Archivo GDC |
|---|---|---|---|
| Australia | de AGD84 a GDA94 | QLD_1299.gsb | Agd84ToGda94.gdc |
| Victoria | de AGD66 a GDA94 | vic_0799.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Tasmania | de AGD66 a GDA94 | tas_1098.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Territorio del norte | de AGD66 a GDA94 | Nt_0599.gsb | Agd66ToGda94.gdc |
| Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | nzgd2kgrid9911.gsb | Nzgd49ToNzgd2K.gdc |
Para obtener más información acerca de los sistemas de coordenadas de Australia y Nueva Zelanda, visite http://www.ga.gov.au.