La table suivante répertorie les entités IGES vers lesquelles la commande IGESOUT exporte des objets DWG.
| Objet DWG | Entité IGES | Commentaires | Elément pris en charge par EXPORTIGES ? |
|---|---|---|---|
| *Symboles AutoCAD Mechanical | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | ||
| *Objets personnalisés | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | ||
| Polyligne 2D | 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0 |
si cannelée : entité de courbe de spline B rationnelle 126:0 si fermée, auto-sécante et non courbée : entité de courbe plane fermée simple 106:63 si non courbée : entité de trajectoire linéaire 106:1 autres cas : entité de courbe composée 102:0 |
Oui |
| Cote angulaire à 3 points | 202 | Entité de cote angulaire | |
| Face 3D | 143:0 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Polyligne 3D | 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0 |
si cannelée : entité de courbe de spline B rationnelle 126:0 si fermée, auto-sécante et non courbée : entité de courbe plane fermée simple 106:63 si non courbée : entité de trajectoire linéaire 106:1 autres cas : entité de courbe composée 102:0 |
Oui |
| Solide 3D | 186 | Entité d'objet de représentation du contour de solide multiple | Oui |
| Cote alignée | 216 | Entité de cote linéaire | |
| Cote angulaire | 202 | Entité de cote angulaire | |
| Arc | 100 | Entité d'arc circulaire | Oui |
| Cote de longueur d'arc | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | ||
| Attribut | 212 | Entité de note générale | |
| Définition d'attribut | 406:15 | Nom de propriété | |
| Bloc | 308 | Entité de définition de figure secondaire | Oui |
| Référence de bloc | 408 | Entité d'occurrence de figure secondaire singulière | Oui |
| Corps | 186 | Entité d'objet de représentation du contour de solide multiple | Oui |
| Cercle | 100 | Entité d'arc circulaire | Oui |
| Cercle avec épaisseur | 143 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Couleur | 314 | Définition de la couleur | Oui |
| Cote de diamètre | 206 | Entité de cote de diamètre Si une marque de centre est définie sur Ligne, une entité de trait d'axe (106:20) est également générée. | |
| Ellipse | 104 | Entité d'arc conique | Oui |
| Référence externe | 408 | Entité de figure secondaire singulière | Oui |
| Groupe | 402:7 | Regroupement dans le désordre sans pointeurs noirs | |
| Hachures | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | Non | |
| Cote raccourcie | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | ||
| Présentation | 404 | Entité de dessin | |
| Ligne de repère | 214 | Entité de ligne de repère (flèche) | |
| Ligne | 110:0 | Entité de ligne | Oui |
| Maillage | 143:0 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Bloc inséré plusieurs fois | 412 | Entité d'occurrence de figure secondaire de réseau rectangulaire | |
| Mligne | 100,110 | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | Oui |
| Textmult | 212 | Entité de note générale | |
| Ligne de repère multiple | Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. | ||
| Cotes superposées | 218 | Entité de cotes superposées | |
| Point | 116 | Entité de point | Oui |
| Polyface maillée | 143:0 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Surface maillée | 143:0 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Polyligne | 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0 |
si cannelée : entité de courbe de spline B rationnelle 126:0 si fermée, auto-sécante et non courbée : entité de courbe plane fermée simple 106:63 si non courbée : entité de trajectoire linéaire 106:1 autres cas : entité de courbe composée 102:0 |
Oui |
| Cote de rayon | 222 | Entité de cote de rayon | |
| Demi-droite | 110:1 | Ligne partiellement délimitée | Oui |
| Région | 143:0 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Cote pivotée | 216 | Entité de cote linéaire | |
| Solide | 230:0, 106:63 | Si remplissage, 230:0 (entité de surface en coupe), sinon 106:63 (entité de courbe plane fermée simple) | |
| Spline | 126 | Entité de courbe de spline B rationnelle | Oui |
| Surface | 143:0 | Entité de surface délimitée | Oui |
| Tableau | 408 | Entité d'occurrence de figure secondaire singulière | |
| Texte | 212 | Entité de note générale | |
| Tracé | 230:0, 106:63 | Si remplissage, 230:0 (entité de surface en coupe), sinon 106:63 (entité de courbe plane fermée simple) | |
| Fenêtre | 410:0, 410:1 | Si perspective, 410:1 (entité de vue en perspective), sinon 410:0 (entité de vue) | |
| Droite | 110:2 | Ligne non délimitée |