| Matière de la pièce | Montage fixe p A [MPa] | Montage amovible p A [MPa] | ||||
| statique | répétée | alternée | statique | répétée | alternée | |
| Acier de classe 37, 42 | 84 | 65 | 50 | 30 | 3 24 | 12 | 
| Acier de classe 50, 60, acier fin et allié | 120 | 90 | 60 | 30 | 24 | 12 | 
| Acier moulé | 80 | 60 | 40 | 30 | 3 24 | 12 | 
| Fonte grise | 70 | 50 | 30 | 40 | 4 32 | 16 | 
| Matière de la broche | σ BA [MPa] | τ A [MPa] | ||||
| statique | répétée | alternée | statique | répétée | alternée | |
| 11 373, 11 423, 11 110 | 80 | 55 | 35 | 50 | 35 | 25 | 
| 11 500 | 110 | 80 | 50 | 70 | 50 | 35 | 
| 11 600 | 130 | 95 | 60 | 85 | 60 | 42 | 
| 11 700, 12 040 | 150 | 110 | 68 | 100 | 68 | 48 | 
où :
| p A | pression admissible [MPa] | |
| σ BA | contrainte de pliage admissible [MPa] | |
| τ A | contrainte de cisaillement admissible [MPa] |