| Type de roulement | charge purement radiale | charge purement axiale | charge combinée | charge temporaire | vitesse élevée | précision de rotation élevée | raideur élevée | fonctionnement silencieux | frottement faible | compensation des défauts d'alignement en fonctionnement | compensation des erreurs d'alignement (initiales) | localisation des dispositions de roulement | non-localisation des dispositions de roulement | possibilité de déplacement axial dans le roulement | 
| Billes, rangée unique | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- | 
| Billes, rangée double | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- | 
| Billes, articulé | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- | 
| Billes, contact oblique | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- | 
| Billes (dos à dos) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | -- | -- | ++ | + | -- | 
| Billes, quatre points de contact | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | -- | -- | ++ | - | -- | 
| Rouleaux cylindriques N,NU | ++ | -- | -- | -- | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ | 
| NU, NUP | ++ | + | + | -- | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + | 
| Rangée double | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | -- | +++ | +++ | 
| cylindre totalement complémentaire rouleau | +++ | + | - | -- | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + | 
| Rangée double | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | + | + | + | 
| Rouleau à aiguille | ++ | -- | -- | -- | + | + | ++ | + | - | -- | -- | -- | +++ | +++ | 
| Rouleau sphérique | +++ | + | +++ | -- | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- | 
| Rouleau conique | ++ | ++ | +++ | -- | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- | 
| (face à face) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | + | -- | 
| Butée à billes | -- | + | -- | -- | + | ++ | + | - | + | -- | -- | + | -- | -- | 
| avec logement de rondelle sphérique | -- | + | -- | -- | + | + | + | - | + | -- | + | -- | -- | |
| Butée à rouleau cylindrique | -- | ++ | -- | -- | - | ++ | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- | 
| Butée à aiguille | -- | ++ | -- | -- | - | + | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- | 
| Butée à rouleau sphérique | -- | +++ | + | -- | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- | 
Symboles utilisés
| +++ | excellent | 
| ++ | bonne | 
| + | satisfaisant | 
| - | mauvais | 
| -- | désavantageux |