A futó 3D tárgyraszterek megadása.
| Típus: | Egész |
| Mentés helye: | able id="cpm_sys_var_block_saved_in" format="registry"> |
| Kezdeti érték: | 139 |
A beállítás bitkódként kerül tárolásra a következő értékek összegeként:
| Érték | Leírás | Billentyűparancsok |
| 1 | Az aktuális futó 3D tárgyraszterek letiltása | ZNON |
| 2 | Ugrás egy csúcspontra vagy vezérlő csomópontra | ZVER |
| 4 | Ugrás egy lapél felezőpontjára | ZMID |
| 8 | Ugrás egy lap középpontjára | ZCEN |
| 16 | Ugrás egy spline vagy felület csomópontjára | ZKNO |
| 32 | Ugrás egy merőleges lapra (csak síkbeli lapra) | ZPER |
| 64 | Ugrás egy, a laphoz legközelebbi objektumra | ZNEA |
| 128 | Raszterezés egy pontfelhő legközelebbi pontjában | PPONT |
| 256 | Raszterezés egy pontfelhőben lévő síkbeli szakasz legközelebbi pontjában | PSZOM |
| 512 | Pontkijelölés egy pontfelhő síkszakaszára merőleges pontban | PMER |
| 1024 | Raszterezés egy metszett pontfelhő megállapított vonalainak metszéspontjában, beleértve az extrapolált metszéspontokat is | PMET |
| 2048 | Raszterezés egy pontfelhőben lévő két síkbeli szakasz megállapított élén | PÉL |
| 4096 | Raszterezés egy pontfelhőben lévő két síkbeli szakasz megállapított élére merőlegesen | PMÉL |
| 8192 | Raszterezés egy pontfelhőben lévő három síkbeli szakasz megállapított metszéspontjában (sarkában) | PSAR |
| 16384 | Raszterezés egy pontfelhő hengeres szakaszának középvonalán | PTENG |
Több futó tárgyraszter egyidejű megadásához az értékeik összegét kell megadni. Például a 6 beírása a Csúcspont (2) és egy lapél Felezőpont (4) tárgyraszterét adja meg.