Essa submontagem cria uma pista coroada com controle de inclinação da sub-base separado, bem como a capacidade de controlar a localização do coroamento da sub-base especificando um alinhamento alvo.

O ponto de anexação está no início do primeiro vínculo. A submontagem é sensível à direção que é inserida. Larguras positivas aumentam o deslocamento a partir do ponto de anexação na direção inserida.
Nota: todas as cotas estão expressas em metros ou pés, a não ser que indicadas de outra forma. Todas as inclinações estão em forma de trecho sobre elevação (por exemplo, 4 : 1), a não ser que sejam indicadas como um percentual de inclinação, por meio de um sinal “%”.
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Padrão |
|---|---|---|---|
| Largura da pista esquerda | Largura da pista esquerda a partir do deslocamento da borda interior para o deslocamento da borda exterior | Numérico, positivo |
3,6 m 12,0 pés |
| Largura da pista direita | Largura da pista direita a partir do deslocamento da borda interior para o deslocamento da borda exterior | Numérico, positivo |
3,6 m 12,0 pés |
| % de inclinação esquerda padrão | % de inclinação esquerda padrão da pista a ser usada quando a inclinação de superelevação de alinhamento não estiver definida | Numérico | -2,0 |
| % de inclinação à direita padrão | % de inclinação à direita padrão da pista para ser usada quando a inclinação de superelevação de alinhamento não estiver definida | Numérico | -2,0 |
| % de inclinação da base | Especifica a inclinação dos materiais da base e da sub-base. Em superelevação será calculada como a diferença entre a inclinação padrão e a inclinação da base, então adicionados ao valor de Superelevação. | Numérico | -3,0 |
| Profundidade Pave1 | A espessura da camada Pave1 (zero para omitir) | Numérico, positivo |
0,025 m 0,083 pés |
| Profundidade Pave2 | A espessura da camada Pave2 (zero para omitir) | Numérico, positivo |
0,025 m 0,083 pés |
| Profundidade base | Espessura da camada base no coroamento | Numérico, positivo |
0,100 m 0,333 pés |
| Profundidade de sub-base | Espessura da camada da sub-base | Numérico, positivo |
0,300 m 1,0 pés |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho.
| Parâmetro | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Largura à esquerda | Pode ser utilizada para substituir a Largura fixa de pista esquerda e vincular a margem da pista com um alinhamento de deslocamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar esta largura: alinhamentos, polilinhas, linhas de recursos ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
| Elevação externa esquerda | Pode ser utilizada para substituir a inclinação normal da pista e vincular a borda externa da pista de rolamento esquerda para a elevação de um perfil. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar isso: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
| Largura à direita | Pode ser utilizada para substituir a Largura fixa de pista direita e vincular a margem da pista a um alinhamento de deslocamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar esta largura: alinhamentos, polilinhas, linhas de recursos ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
| Elevação externa direita | Pode ser utilizada para substituir a inclinação normal da pista e vincular a borda externa da pista de rolamento para a elevação de um perfil. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar isso: perfis, polilinhas 3D, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
| Linha central de base | Podem ser utilizados para substituir a localização do coroamento dos materiais da base e da sub-base. Os seguintes tipos de objeto podem ser usados como alvos para especificar isso: alinhamentos, polilinhas, linhas do recurso ou imagens de levantamento topográfico. | Opcional |
| Parâmetro | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
|
Eixo de rotação da superelevação |
Indica se a submontagem suporta o cálculo do eixo de rotação. Para visualizar uma descrição do parâmetro, na janela Propriedades, passe o cursor sobre o parâmetro. Para obter mais informações, consulte Ajustes da linha de nivelamento de perfil durante a superelevação. |
Estática (Descrição) |
| %inclinação da pista esquerda | % de inclinação da pista esquerda | Numérico |
| %inclinação da pista direita | % de inclinação da pista direita | Numérico |
A inclinação da superelevação da pista interna é obtida com as especificações da superelevação para o alinhamento da linha base. Começando no ponto de anexação, uma superfície de declividade final e uma subdeclividade paralela são inseridas usando a largura e profundidade especificadas, e a inclinação de superelevação. Os vínculos verticais fecham a forma em qualquer extremidade da pista.
Se um nome de alinhamento horizontal de deslocamento for atribuído para a largura Esquerda ou Direita durante a modelagem de corredores, a largura da pista irá variar para coincidir com o deslocamento do alinhamento.
Se um alinhamento é especificado para a linha central então o ponto de coroamento das camadas de base e sub-base serão movidas para a localização deste alinhamento.
No modo de layout, esta submontagem exibe os vínculos definidos pelos parâmetros de entrada.
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
| Ponto, vínculo ou forma | Códigos | Descrição |
|---|---|---|
| P1/P3 | ETW | Margem da pista de rolamento na declividade final |
| P2 | Coroamento | Ponto de coroamento na declividade final |
| P1/P3 | Pista | Margem externa da pista na declividade final |
| P4/P6 | ETW_Pave1 | Margem da pista de rolamento na camada Pave1 |
| P5 | Crown_Pave1 | Ponto de coroamento na camada Pave1 |
| P4/P6 | Lane_Pave1 | Margem externa da pista na camada Pave1 |
| P7/P9 | ETW_Pave2 | Margem da pista de rolamento na camada Pave2 |
| P8 | Crown_Pave2 | Ponto de coroamento na camada Pave2 |
| P7/P9 | Lane_Pave2 | Margem externa da pista na camada Pave2 |
| P11/P13 | ETW_Base | Margem da pista de rolamento na camada base |
| P12 | Crown_Base | Ponto de coroamento na camada base (opcional) |
| P11/P13 | Lane_Base | Margem externa da pista na camada base |
| P14/P16 | ETW _Sub | Margem da pista de rolamento na camada sub-base |
| P15 | Crown_Sub | Ponto de coroamento na cama de sub-base (opcional) |
| P14/P16 | Lane_Sub | Margem externa da pista na camada de sub-base |
| L1 ,L2 | Topo, Pavimento | Superfície com declividade final |
| L3,L4 | Pave1 | |
| L5,L6 | Pave2 | |
| L7,L8 | Base | Superfície base |
| L9,L10 |
Sub-base Referência |
Superfície de sub-base |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Base | |
| S4 | Sub-base |
