Для образцов штриховки стандартного масштаба (у которых отсутствует префикс AR) плотность штриховки различается в соответствии с используемым масштабом штриховки и печати.
Масштаб печати, отображения и просмотра | Масштаб штриховки | Результат |
---|---|---|
1:2000 | 1-500 | Сплошная |
2000 | Четкие линии | |
15000 | Редкие линии | |
20000 | Без штриховки или только одна линия | |
1:10000 | 1-2500 | Сплошная |
10000 | Четкие линии | |
75000 | Редкие линии | |
100000 | Без штриховки или только одна линия |
Можно использовать сплошную штриховку для заполнения замкнутой области при любом масштабе.
Примеры образцов штриховки при различных уровнях масштабирования на карте, распечатанной с масштабом 1:10000