A tabela a seguir lista as entidades IGES para as quais o comando IGESOUT exporta objetos DWG.
| Objeto DWG | Entidade IGES | Comentários | É compatível com EXPORTARIGES? |
|---|---|---|---|
| * Símbolos mecânicos do AutoCAD | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | ||
| * Objetos personalizados | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | ||
| Polilinha 2D | 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0 |
se houver spline: 126:0 Entidade de curva B-spline racional se for fechada, não houver autointersecção e não houver curvatura: 106:63 Entidade de curva plana fechada simples se não houver curvatura: 106:1 Entidade de caminho linear caso contrário: 102:0 Entidade de curva composta |
Sim |
| Cota angular de 3 pontos | 202 | Entidade de cota angular | |
| Face 3D | 143:0 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Polilinha 3D | 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0 |
se houver spline: 126:0 Entidade de curva B-spline racional se for fechada, não houver autointersecção e não houver curvatura: 106:63 Entidade de curva plana fechada simples se não houver curvatura: 106:1 Entidade de caminho linear caso contrário: 102:0 Entidade de curva composta |
Sim |
| Sólido 3D | 186 | Entidade de objeto b-rep sólido múltiplo | Sim |
| Cota alinhada | 216 | Entidade de cota linear | |
| Cota angular | 202 | Entidade de cota angular | |
| Arco | 100 | Entidade de arco circular | Sim |
| Cota de comprimento de arco | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | ||
| Atributo | 212 | Entidade de nota geral | |
| Definição de atributo | 406:15 | Propriedade do nome | |
| bloco da legenda | 308 | Entidade de definição de subfigura | Sim |
| Referência de bloco | 408 | Entidade de instância de subfigura única | Sim |
| Corpo | 186 | Entidade de objeto b-rep sólido múltiplo | Sim |
| Círculo | 100 | Entidade de arco circular | Sim |
| Círculo com espessura | 143 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Cor | 314 | Definição de cores | Sim |
| Cota de diâmetro | 206 | Entidade de cota de diâmetro. Se a marca de centro for definida como linha, uma entidade de linha de centro (106:20) também será gerada | |
| Elipse | 104 | Entidade de arco cônico | Sim |
| Referência externa | 408 | Entidade de subfigura única | Sim |
| Grupo | 402:7 | Grupo desordenado sem apontadores traseiros | |
| Hachura | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | Não | |
| Cota com desvio | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | ||
| Layout | 404 | Entidade de desenho | |
| Linha de chamada | 214 | Entidade de chamada de detalhe (seta) | |
| Linha | 110:0 | Entidade de linha | Sim |
| Malha | 143:0 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Bloco Inserirm | 412 | Entidade de instância de subfigura de matriz retangular | |
| Mlinha | 100,110 | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | Sim |
| Textom | 212 | Entidade de nota geral | |
| Linha de chamada múltipla | Explode em objetos básicos e converte cada objeto separadamente | ||
| Cota por coordenadas | 218 | Entidade de cota por coordenadas | |
| Ponto | 116 | Entidade de ponto | Sim |
| Malha polifacetada | 143:0 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Malha poligonal | 143:0 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Polilinha | 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0 |
se houver spline: 126:0 Entidade de curva B-spline racional se for fechada, não houver autointersecção e não houver curvatura: 106:63 Entidade de curva plana fechada simples se não houver curvatura: 106:1 Entidade de caminho linear caso contrário: 102:0 Entidade de curva composta |
Sim |
| Cota de raio | 222 | Entidade de cota de raio | |
| Raio | 110:1 | Linha semidelimitada | Sim |
| Região | 143:0 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Cota rotacionada | 216 | Entidade de cota linear | |
| Sólido | 230:0, 106:63 | Se a área for preenchida, 230:0 (entidade de área de corte), caso contrário 106:63 (entidade de curva plana fechada simples) | |
| Spline | 126 | Entidade de curva b-spline racional | Sim |
| Superfície | 143:0 | Entidade de superfície delimitada | Sim |
| Tabela | 408 | Entidade de instância de subfigura única | |
| Texto | 212 | Entidade de nota geral | |
| Traço | 230:0, 106:63 | Se a área for preenchida, 230:0 (entidade de área de corte), caso contrário 106:63 (entidade de curva plana fechada simples) | |
| Viewport | 410:0, 410:1 | se estiver em perspectiva, 410:1 (entidade de vista em perspectiva), caso contrário 410:0 (entidade de vista) | |
| Linhainf | 110:2 | Linha não delimitada |