直接转换器和支持的文件版本
| 转换器 | 导入 | 导出 |
|---|---|---|
| Alias | V10 或更高版本 | |
| CATIA V4 | 所有版本 | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2016 | R10 - V5-6R2016 |
| Creo Parametric | 1.0、2.0、3.0 | |
| IGES | 所有版本 | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.2 | 7.0 – 10.2 |
| IFC | 2x3 | |
| NX | Unigraphics V13 - NX 11 | |
| OBJ | N/A | N/A |
| Parasolid | 最高 29.0 | 9.0 - 29.0 |
| Pro/ENGINEER | 最高 Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | 最高 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | N/A | N/A |
| Rhino | 最高 5.0 | |
| SAT | 最高 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus – 2017 | |
| STEP | AP203E2、AP214、AP242 | AP203E2、AP214、AP242 |
| STL | N/A | N/A |
| XGL/ZGL | N/A |
支持的参考模型格式
| 格式 | 版本 | 选择性导入 | 关联更新 |
|---|---|---|---|
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2016 |
|
|
| PTC Creo | 最高 3.0 |
|
|
| PTC Wildfire | 最高 5.0 |
|
|
| SolidWorks | 2001 Plus - 2017 |
|
|
| Siemens NX | v3 - v11 |
|
|
| Alias | v11 - 2016 |
|
|
| AutoCAD 二维 | 最高 2017 版 |
|
|
| STEP | AP203E2、AP214、AP242 |
|
|