Tato podsestava vloží v situacích rozšíření krajnici, která ořízne spodní podkladní a ochrannou vrstvu podle místa v existujícím terénu.

Bod připojení je na vnitřní hraně krajnice na upraveném terénu.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
| Parametr | Popis | Typ | Výchozí |
|---|---|---|---|
| Strana |
Určuje, zda bude podsestava vložena na pravou nebo na levou stranu od bodu připojení. |
Levá / Pravá | Pravá |
| Šířka krajnice | Šířka od bodu připojení do bodu počátku svahování krajnice | Numerický |
1,8 m 5,40 ft |
| Použití sklonu klopení vozovky |
Určuje, že bude pro zpevněnou část krajnice použit sklon klopení vozovky podle specifikace klopení vozovky definované na trase základny. |
Seznam voleb:
|
Ne |
| Směr sklonu krajnice |
Určuje, zda je sklon krajnice od vrcholu střechovitého sklonu vozovky nebo směrem k němu |
Seznam voleb:
|
Od vrcholu střechovitého sklonu vozovky |
| Výchozí sklon krajnice | Výchozí příčný sklon povrchu tvaru. Tato hodnota se používá v případě, že se nepoužívá sklon klopení nebo není zadán pro trasu základny. | Numerický | - 2.0 % |
| Typ linie paty pláně vozovky | Zvolí, zda se má zachovat spojnice linie paty svahu na pevný sklon s proměnnou šířkou, nebo zachovat pevnou šířku s proměnným sklonem | Seznam voleb: a) Zachovat sklon, upravit šířku, b) Zachovat šířku, upravit sklon | Zachovat sklon, upravit šířku |
| Sklon linie paty svahu | Hodnota pevného sklonu spojnice linie paty svahu v případě použití možnosti „Zachovat sklon“. | Numerická, kladná | 4 ( : 1) |
| Šířka linie paty svahu | Hodnota pevné šířky spojnice linie paty svahu v případě použití možnosti „Zachovat šířku“. | Numerická, kladná |
5,40 ft 1,8 m |
| Hloubka vrstvy Kryt 1 | Hloubka Krytu 1 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Hloubka Zpevnění 2 | Hloubka Krytu 2 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Základní hloubka | Hloubka spodní podkladní vrstvy (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,100 m 0,333 ft |
| Hloubka pláně | Hloubka ochranné vrstvy (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,300 m 1,0 ft |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
| Parametr | Popis | Stav |
|---|---|---|
| Šířka krajnice | Může se použít k přepsání pevné šířky krajnice a k navázání hrany krajnice na trasu odsazení. Jako cíle lze pro určení této hodnoty použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Existující povrch | Může být použito k určení existujícího povrchu, k němuž bude oříznuta spodní podkladní a ochranná vrstva. Následující typy objektů lze použít k určení tohoto povrchu jako cílové: povrchy. | Volitelné |
| Parametr | Popis | Typ |
|---|---|---|
| Sklon linie paty svahu | Sklon spojnice linie paty svahu | Numerický |
| Odsazení linie paty svahu | Odsazení bodu linie paty ochranné vrstvy | Numerický |
| Výška linie paty svahu | Výška bodu linie ochranné vrstvy | Numerický |
|
Šířka krajnice |
Šířka zpevněné krajnice |
Numerická |
| Sklon krajnice |
Sklon zpevněné krajnice |
Numerický |
Při vložení tato podsestava zkontroluje, zda je přítomen cílový terén. Jestliže tento povrch existuje, jsou základna a spodní vrstva podkladu oříznuty k existujícímu terénu.
Jestliže tento povrch neexistuje, chová se krajnice stejně jako podsestava KrajniceProdlouženoVše.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí spojnice definované vstupními parametry.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
| Bod, spojnice nebo tvar | Kód | Popis |
|---|---|---|
| P2 | HranZpevKraj | Hrana zpevněné krajnice, upravený terén |
| P4 | HranZpevKrajKryt1 | Hrana zpevněné krajnice na vrstvě Kryt1 |
| P6 | HranZpevKrajKryt2 | Hrana zpevněné krajnice na vrstvě Kryt2 |
| P8 | HranZpevKrajPodklad | Hrana zpevněné krajnice na Podkladu |
| P10 | Pláň&Svah | Bod linie paty svahu pláně |
| L1 | Top, Pave | Zpevněný upravený terén |
| L3 | Kryt | Zpevněný upravený terén |
| L4 | Pave1 | Horní část Zpevnění vozovky 2 |
| L6 | Pave1 | Horní část Zpevnění vozovky 2 |
| L7 | Pave2 | Horní část Zpevnění vozovky 3 |
| L9 | Pave2 | Horní část Zpevnění vozovky 3 |
| L10 | Podklad | Horní část kurzu základny |
| L12 | Podklad | Horní část kurzu základny |
| L13 | Pláň, RefPovrch | Dolní část pláně, RefPovrch |
| L14 | Povrch | Útvar vrchního povrchu |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Podklad | |
| S4 | Pláň |

