Tato podsestava se podobá podsestavě JízdníPruhVnějšíKlopení. Podsestava však zahrnuje i další vrstvy, a spodní vrstva nemá tentýž sklon jako upravený terén. Místo toho se řídí vnitřní a vnější výškou.

Bod připojení je buď (a) na vnitřní hraně dokončeného spádu, jestliže bodem vložení je koruna, nebo (b) na vnější hraně vozovky, jestliže bod vložení je na hraně vozovky. Tuto komponentu je možné připojit buď k levé, nebo k pravé straně.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
| Parametr | Popis | Typ | Výchozí |
|---|---|---|---|
| Strana | Určuje, na kterou stranu se umístí podsestava. | Levá / Pravá | Pravá |
|
Bod vložení |
Určuje bod vložení pruhu buď na koruně nebo na hraně vozovky |
Seznam možností: Koruna, Hrana vozovky |
Crown |
| Bod střechovitého sklonu uvnitř | Určuje, že vnitřní hrana vozovky bude mít kód Střechovitý sklon | Ano / Ne | Ne |
| Šířka | Šířka jízdního pruhu od odsazení vnitřní hrany k odsazení vnější hrany | Numerický, kladný |
3,6 m 12,0 ft |
| Výchozí sklon v procentech | Výchozí procentuální sklon jízdního pruhu, který se má použít v případě, že není definován sklon klopení trasy. | Numerický | -2.0 |
| Sklon klopení vozovky | Určuje sklon klopení vozovky, který se má použít na pruhu | Seznam voleb | Výchozí |
| Směr sklonu | Určuje, zda je sklon vozovky směrem k vrcholu střechovitého sklonu vozovky nebo od něho | Seznam voleb | Od vrcholu střechovitého sklonu vozovky |
| Hloubka vrstvy Kryt1 | Tloušťka vrstvy Kryt1 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Hloubka vrstvy Kryt2 | Tloušťka vrstvy Kryt2 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Hloubka Zpevnění 3 | Tloušťka vrstvy Zpevnění3 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Hloubka vrstvy Základna1 | Tloušťka vrstvy Základna1 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,100 m 0,333 ft |
| Hloubka vrstvy Základna2 | Tloušťka vrstvy Základna2 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,100 m 0,333 ft |
| Hloubka vrstvy Základna3 | Tloušťka vrstvy Základna3 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,100 m 0,333 ft |
| Hloubka vrstvy Podklad1 | Tloušťka vrstvy Pláň1 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,300 m 1,0 ft |
| Hloubka vrstvy Podklad2 | Tloušťka vrstvy Pláň2 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,300 m 1,0 ft |
| Vnitřní hloubka vrstvy Podklad3 | Tloušťka vrstvy Pláň3 v bodu připojení (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,300 m 1,0 ft |
| Vnější hloubka vrstvy Podklad3 | Tloušťka vrstvy Pláň3 v hraně vozovky (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,300 m 1,0 ft |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
| Parametr | Typ | Stav |
|---|---|---|
| Šířka | Může se použít k přepsání pevné šířky pruhu a k navázání hrany pruhu na trasu odsazení. Jako cíle lze pro určení této hodnoty použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Vnější výška | Může se použít k přepsání normálního sklonu pruhu a k navázání vnější hrany jízdního pruhu na výšku profilu. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Parametr | Popis | Typ |
|---|---|---|
| Šířka pruhu | Šířka jízdního pruhu | Numerická |
| Sklon jízdního pruhu v % | Sklon jízdního pruhu v procentech | Numerický |
Tato podsestava se vloží na určenou stranu bodu připojení. Všechny spojnice, s výjimkou L10, mají sklon stanovený pro horní spojnici L1. Spojnice L10 je určena vnitřní a vnější hloubkou vrstvy Podklad3. Vrstvy Zpevnění1 a Zpevnění2 v této podsestavě podporují volitelné rozšíření šířek vrstev. Všechny další aspekty chování této podsestavy jsou stejné jako u podsestavy JízdníPruhVnějšíKlopení.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí všechny spojnice s využitím vstupních parametrů pro zobrazení.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
| Bod, spojnice nebo tvar | Kódy | Popis |
|---|---|---|
| P1 | ETW | Hrana vozovky na upraveném terénu |
| P1 | Crown | Bod střechovitého sklonu na upraveném terénu (volitelné) |
| P2 | Lane | Vnější hrana jízdního pruhu na upraveném terénu |
| P3 | ETW_Pave1 | Hrana vozovky na vrstvě Kryt1 |
| P3 | Crown_Pave1 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Kryt1 (volitelné) |
| P4 | LomPrSklonuKryt1 | Vnější hrana jízdního pruhu na vrstvě Kryt1 |
| P5 | Lane_Pave1 | Hrana vozovky na vrstvě Kryt2 |
| P5 | Crown_Pave2 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Kryt2 (volitelné) |
| P6 | Lane_Pave2 | Vnější hrana jízdního pruhu na vrstvě Kryt2 |
| P7 | Crown_Pave3 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Zpevnění3 (volitelné) |
| P8 | Lane_Pave3 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Zpevnění3 |
| P9 | ETW_Base1 | Hrana vozovky jízdního pruhu na vrstvě Základna1 |
| P9 | Crown_Base1 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Základna1 (volitelný) |
| P10 | Lane_Base1 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Základna1 |
| P11 | ETW_Base2 | Hrana vozovky jízdního pruhu na vrstvě Základna2 |
| P11 | Crown_Base2 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Základna2 (volitelné) |
| P12 | Lane_Base2 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Základna2 |
| P13 | ETW_Base3 | Hrana vozovky jízdního pruhu na vrstvě Základna3 |
| P13 | Crown_Base3 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Základna3 (volitelný) |
| P14 | Lane_Base3 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Základna3 |
| P15 | ETW _Sub1 | Hrana vozovky jízdního pruhu na vrstvě Podklad1 |
| P15 | Crown_Sub1 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Podklad1 (volitelný) |
| P16 | Crown_Sub1 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Podklad1 |
| P17 | ETW _Sub2 | Hrana vozovky jízdního pruhu na vrstvě Podklad2 |
| P17 | Crown_Sub2 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Podklad2 (volitelný) |
| P18 | Lane_Sub2 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Podklad2 |
| P19 | ETW _Sub3 | Hrana vozovky jízdního pruhu na vrstvě Podklad3 |
| P19 | Crown_Sub3 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Podklad3 (volitelný) |
| P20 | Crown_Sub3 | Vnější hrana pruhu na vrstvě Podklad3 |
| L1 | Top, Pave | Povrch upraveného terénu |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Subbase3 Datum | Povrch pláně |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
