Tato podsestava vytvoří vrstvu konstrukce vozovky s uživatelsky definovanými kódy bodu, spojnice a tvaru.

Tuto podsestavu lze využít jako jízdní pruh nebo krajnici s využitím parametrů klopení pro sklon. Šířku a výšku vnější hrany je možné vypočítat na základě volitelné trasy a profilu. Tyto podsestavy je možné naskládat na sebe, aby tvořily více hladin, nebo poskládat vedle sebe, aby tvořily více jízdních pruhů se zahrnutím nebo vynecháním lomů v podélném spádu. Pokud se naskládá na sebe více podsestav VrstvaKonstrukceVozovky, spodní sklon je možné použít jako horní sklon následných hladin. Volitelně lze spodní šířku následné podsestavy přiřadit jako šířku předchozí podsestavy.
Bod připojení je na horní vnitřní hraně vrstvy konstrukce vozovky.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
| Parametr | Popis | Typ | Výchozí |
|---|---|---|---|
| Strana | Udává stranu, proti které je podsestava vložena. | Levá / Pravá | Pravá |
| Šířka | Šířka podsestavy. | Numerický, kladný | 3,6 m 12,0 ft |
| Šířka posunutí | Určuje volitelnou přídavnou šířku, která se má přidat. | Numerický, kladný | 0,2 m 0,67 ft |
| Výchozí příčný sklon | Výchozí sklon horní spojnice, pokud sklon klopení pro trasu není zadán. | Numerický | -2% |
| Použití sklonu klopení | Určuje použití sklonu ze specifikace klopení definované na trase základny. | Seznam možností: Ne, Sklon vnějšího jízdního pruhu, Sklon vnitřního jízdního pruhu, Sklon vnější krajnice, Sklon vnitřní krajnice | Ne |
| Směr sklonu | Určuje, zda je sklon vozovky směrem k vrcholu střechovitého sklonu vozovky nebo od něho | Seznam voleb | Od vrcholu střechovitého sklonu vozovky |
| Hloubka | Hloubka od horní spojnice k dolní spojnici podsestavy. | Numerický, kladný | 0,2 m 0,67 ft |
| Vychýlit vnější vertikální plošku | Označuje odklon vnější vertikální plošky na zadaný sklon. | Booleovské Ano/Ne | Ne |
| Sklon vnější hrany | Určuje sklon vnější hrany, pokud nemá být svislá. | Numerický | 1:1 |
| Kódy vnitřního horního bodu | Určuje kódy bodů u vnitřního bodu na horní spojnici. | Řetězec | |
| Kódy vnějšího horního bodu | Určuje kódy bodů u vnějšího bodu na horní spojnici. | Řetězec | |
| Kódy vnějšího spodního bodu | Určuje kódy bodů u vnějšího bodu na spodní spojnici. | Řetězec | |
| Kódy vnitřního spodního bodu | Určuje kódy bodů u vnitřního bodu na spodní spojnici. | Řetězec | |
| Kódy horní spojnice | Určuje kódy horní spojnice. | Řetězec | |
| Kódy spodní spojnice | Určuje kódy dolní spojnice. | Řetězec | |
| Kódy pravé spojnice | Určuje kódy pravé spojnice. | Řetězec | |
| Kódy levé spojnice | Určuje kódy levé spojnice. | Řetězec | |
| Kódy tvarů | Určuje kódy uzavřených tvarů stavebního objektu. | Řetězec |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden nebo více cílových objektů. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
| Parametr | Popis | Stav |
|---|---|---|
| Šířka | Může se použít k přepsání pevné šířky a k navázání bodu na horní spojnici, která definuje „šířku“, k trase odsazení. Jako cíle pro určení šířky lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Výška hrany | Může se použít k přepsání pevného sklonu a k navázání bodu na horní spojnici, která definuje „šířku“, k trase odsazení. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Parametr | Popis | Typ |
|---|---|---|
| Strana | Udává stranu, proti které je podsestava vložena. | Levá / Pravá |
| Horní šířka | Celková šířka horní spojnice včetně efektivní šířky posunutí. | Numerický, kladný |
| Spodní šířka | Celková spodní šířka vrstvy konstrukce vozovky včetně šířky posunutí a šířky z důvodu vychýlené vnější plošky. | Numerický, kladný |
| Hloubka | Hloubka od horní spojnice ke dnu | Numerický, kladný |
| Příčný sklon | Příčný sklon stavebního objektu. | Numerický |
Tato podsestava vytvoří skeletovou podsestavu, která umožňuje zadávat různé parametry. Všechny kódy bodů, spojnic a tvarů mohou být podle potřeby definované uživatelsky. Kromě toho může tato podsestava získat sklony z cílového parametru (profilu) nebo z klopení, které je zadáno v trase. Taktéž může přiřadit šířku z trasy odsazení.
Při definování šablony typických řezů můžete přiřadit šířku předchozí podsestavy (o jednu výše) plus šířku posunutí k podsestavě, takže jsou možné krokové hladiny.
V režimu návrhu tato podsestava nakreslí jízdní pruh pomocí hodnot vstupních parametrů.
Žádné.
