Tato podsestava vytvoří střechovitý jízdní pruh, který má oddělené ovládání sklonu spodní vrstvy podkladu a možnost určit umístění střechovité spodní vrstvy podkladu zadáním cílové trasy.

Bod připojení je na začátku první spojnice. Podsestava je citlivé na vkládaný směr. kladné šířky zvětšují odsazení od bodu připojení ve vkládaném směru.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
| Parametr | Popis | Typ | Výchozí |
|---|---|---|---|
| Šířka levého jízdního pruhu | Šířka levého jízdního pruhu od odsazení vnitřní hrany k odsazení vnější hrany | Numerická, kladná |
3,6 m 12,0 ft |
| Šířka pravého jízdního pruhu | Šířka pravého jízdního pruhu od odsazení vnitřní hrany k odsazení vnější hrany | Numerická, kladná |
3,6 m 12,0 ft |
| Výchozí levý sklon v procentech | Výchozí levý sklon jízdního pruhu v procentech, který se má použít v případě, že není definován sklon klopení trasy | Numerická | -2.0 |
| Výchozí pravý sklon v procentech | Výchozí pravý sklon jízdního pruhu v procentech, který se má použít v případě, že není definován sklon klopení trasy | Numerická | -2.0 |
| Sklon základny v procentech | Určuje sklon materiálu základny a spodní vrstvy podkladu. Vstupní klopení se vypočítá jako rozdíl hodnot Výchozí sklon a Sklon základny a poté bude přidáno k hodnotě Klopení. | Numerická | -3.0 |
| Hloubka vrstvy Kryt1 | Tloušťka vrstvy Kryt1 (nula pro vynechání) | Numerický, kladný |
0,025 m 0,083 ft |
| Hloubka vrstvy Kryt2 | Tloušťka vrstvy Kryt2 (nula pro vynechání) | Numerický, kladný |
0,025 m 0,083 ft |
| Základní hloubka | Tloušťka spodní podkladní vrstvy na vrcholu střechovitého sklonu vozovky | Numerická, kladná |
0,100 m 0,333 ft |
| Hloubka pláně | Tloušťka ochranné vrstvy podkladu | Numerický, kladný |
0,300 m 1,0 ft |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
| Parametr | Popis | Stav |
|---|---|---|
| Šířka vlevo | Může se použít k přepsání pevné šířky levého jízdního pruhu a k navázání hrany jízdního pruhu na trasu odsazení. Následující typy objektů lze použít k určení této výšky jako cílové: trasy, křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Levá vnější výška | Může se použít k přepsání základního sklonu jízdního pruhu a k navázání vnější hrany pruhu na výšku profilu. Následující typy objektů lze použít k určení této hodnoty jako cílové: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Šířka vpravo | Může se použít k přepsání pevné šířky pravého jízdního pruhu a k navázání hrany jízdního pruhu na trasu odsazení. Následující typy objektů lze použít k určení této výšky jako cílové: trasy, křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Pravá vnější výška | Může se použít k přepsání základního sklonu jízdního pruhu a k navázání vnější hrany pruhu na výšku profilu. Následující typy objektů lze použít k určení této hodnoty jako cílové: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Základní osa trasy | Lze použít k přepsání umístění střechovitého sklonu materiálů základny a spodní vrstvy podkladu. Následující typy objektů lze použít k určení této hodnoty jako cílové: trasy, křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Parametr | Popis | Typ |
|---|---|---|
|
Klopení osy rotace |
Označuje, zda podsestava podporuje výpočet osy otáčení. Chcete-li zobrazit popis parametru, v okně Vlastnosti najeďte kurzorem nad parametr. Další informace naleznete v části Úpravy navrženého profilu během klopení. |
Statický (popis) |
| Sklon levého jízdního pruhu v % | Procentuální sklon levého jízdního pruhu | Numerická |
| Sklon pravého jízdního pruhu v procentech | Procento sklonu pravého jízdního pruhu | Numerický |
Sklon klopení vnitřního jízdního pruhu se získá ze specifikací klopení pro trasu základny. Počínaje v bodu připojení, povrch upraveného terénu a paralelní ochranná vrstva se vloží s využitím dané šířky, hloubky a sklonu klopení. Vertikální spojnice uzavírají tvar v obou koncích pruhu.
Jestliže se během modelování koridoru přiřadí k levé nebo pravé šířce název směrového vedení trasy, hodnota šířky jízdního pruhu se bude měnit tak, aby odpovídala odsazení trasy.
Jestliže je trasa určena pro osu trasy základny, posune se vrcholový bod spodní podkladní a ochranné vrstvy podkladu na umístění této trasy.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí spojnice definované vstupními parametry.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
| Bod, spojnice nebo tvar | Kódy | Popis |
|---|---|---|
| P1/P3 | ETW | Hrana vozovky na upraveném terénu |
| P2 | Crown | Bod střechovitého sklonu na upraveném terénu |
| P1/P3 | Lane | Vnější hrana jízdního pruhu na upraveném terénu |
| P4/P6 | ETW_Pave1 | Hrana vozovky na vrstvě Kryt1 |
| P5 | Crown_Pave1 | Vrcholový bod na vrstvě Kryt1 |
| P4/P6 | LomPrSklonuKryt1 | Vnější hrana jízdního pruhu na vrstvě Kryt1 |
| P7/P9 | Lane_Pave1 | Hrana vozovky na vrstvě Kryt2 |
| P8 | Crown_Pave2 | Vrcholový bod na vrstvě Kryt2 |
| P7/P9 | Lane_Pave2 | Vnější hrana jízdního pruhu na vrstvě Kryt2 |
| P11/P13 | HranPodklad | Hrana vozovky jízdního pruhu na spodní podkladní vrstvě |
| P12 | VrcholPodklad | Bod střechovitého sklonu na spodní podkladní vrstvě (volitelné) |
| P11/P13 | LomPrSklonuPodklad | Vnější hrana jízdního pruhu na spodní podkladní vrstvě |
| P14/P16 | HranPláň | Hrana vozovky jízdního pruhu na ochranné vrstvě |
| P15 | VrcholPláň | Bod střechovitého sklonu na ochranné vrstvě (volitelné) |
| P14/P16 | LomPrSklonuPláň | Vnější hrana jízdního pruhu na ochranné vrstvě |
| L1, L2 | Top, Pave | Povrch upraveného terénu |
| L3, L4 | Pave1 | |
| L5, L6 | Pave2 | |
| L7, L8 | Podklad | Základní povrch |
| L9, L10 |
Pláň RefPovrch |
Povrch pláně |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Podklad | |
| S4 | Pláň |
