En la siguiente tabla se muestran las unidades lineales utilizadas en el archivo DWG resultante, según lo determinan las unidades principales, las subunidades y la precisión de unidades del archivo DGN que se está importando.
| Tabla de asignación de unidades DGN a DWG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades principales DGN | Subunidades DGN | Precisión DGN | Unidades DWG | Notas | 
| Pies | Pulgadas | Posiciones | Pies y pulgadas I | |
| Pies | Pulgadas | Fraccionarias | Pies y pulgadas II | |
| Pulgadas | Pulgadas | Posiciones | Pies y pulgadas I | |
| Pulgadas | Pulgadas | Fraccionarias | Pies y pulgadas II | |
| Pulgadas | Cualquier otra unidad | Posiciones | Pies y pulgadas I | Unidades principales seleccionadas en el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN. | 
| Pulgadas | Cualquier otra unidad | Posiciones | Posiciones | Subunidades seleccionadas en el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN. | 
| Pulgadas | Cualquier otra unidad | Fraccionarias | Pies y pulgadas II | Unidades principales seleccionadas en el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN | 
| Pulgadas | Cualquier otra unidad | Fraccionarias | Fraccionarias | Subunidades seleccionadas en el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN. | 
| Pulgadas | Cualquier otra unidad | Posiciones | Posiciones | |
| Cualquier otra unidad | Cualquier otra unidad | Fraccionarias | Fraccionarias | |
Al importar un archivo V7, se lee la etiqueta de unidad principal y se utiliza la tabla siguiente para establecer las unidades principales de acuerdo con la tabla de conversión de unidades. El valor de la resolución se utiliza para establecer las subunidades.
| Tabla de conversión de unidades de DGN V7 | |||
|---|---|---|---|
| Etiqueta DGN | Nombre | Etiqueta DGN | Nombre | 
| km | kilómetros | mi | millas | 
| m | metros | yd | yarda | 
| dc | decímetros | ft | pies | 
| cm | centímetros | in | pulgadas | 
| mm | milímetros | tn | 1/10 pies | 
| um | micrómetros | ti | 1/10 pulgadas | 
| ui | micropulgadas | ||
| ‘ | pies | ||
| “ | pulgadas | ||
| ‘ | pies | ||