Durante l'analisi energetica, i tipi concettuali definiscono le proprietà termiche di default utilizzate per i diversi tipi di superfici nel modello di Revit.
Per specificare i tipi concettuali per l'analisi energetica, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate. Vedere Visualizzazione e modifica dei tipi concettuali.
Nelle tabelle distinte riportate di seguito sono indicati i valori per i tipi concettuali in unità di misura imperiali (IP) e metriche (SI).
I valori riportati nelle tabelle sottostanti vengono calcolati come indicato di seguito:
| Unità di misura | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| IP | ft2-hr ºF/Btu | lbm/ft2 | Btu/(ft2 •°F) |
| SI | (m2 • °K)/W | kg/m2 | J/(m2 • °K) |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 25 | 23 | 5 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi freddi | 17 | 21 | 4 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi temperati (default) | 10 | 18 | 4 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 8 | 19 | 4 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 3 | 18 | 4 |
| Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 17 | 115 | 23 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 15 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati | 11 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento | 1 | 110 | 22 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi freddi | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard per climi temperati (default) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
| Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 2 | 5 | 1 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 1 | 110 | 22 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 17 | 115 | 23 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 15 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati (default) | 11 | 110 | 22 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento | 1 | 110 | 22 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
| Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati (default) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Alto valore di isolamento - Tetto freddo | 32 | 14 | 3 |
| Alto valore di isolamento - Tetto scuro | 32 | 14 | 3 |
| Isolamento standard - Tetto freddo (default) | 22 | 10 | 3 |
| Isolamento standard - Tetto scuro | 22 | 10 | 3 |
| Basso valore di isolamento - Tetto freddo | 12 | 8 | 2 |
| Basso valore di isolamento - Tetto scuro | 12 | 8 | 2 |
| Nessun isolamento - Tetto scuro | 2 | 7 | 2 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Alto valore di isolamento - Tetto freddo | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
| Alto valore di isolamento - Tetto scuro | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
| Isolamento standard - Tetto freddo (default) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
| Isolamento standard - Tetto scuro | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
| Basso valore di isolamento - Tetto freddo | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
| Basso valore di isolamento - Tetto scuro | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
| Nessun isolamento - Tetto scuro | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 29 | 4 | 1 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard (default) | 21 | 4 | 1 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 14 | 4 | 1 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 4 | 2 | 1 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
| Costruzione leggera - Isolamento standard (default) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
| Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
| Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione massiva – Isolamento solaio per climi glaciali | 16 | 123 | 25 |
| Costruzione massiva - Isolamento solaio per climi freddi | 11 | 123 | 25 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 6 | 123 | 25 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore R | Densità unitaria | Capacità termica |
|---|---|---|---|
| Costruzione massiva – Isolamento solaio per climi glaciali | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
| Costruzione massiva - Isolamento solaio per climi freddi | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
| Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
|---|---|---|---|
| Vetro singolo trasparente - Senza finitura superficiale | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
| Vetro singolo - Tinteggiato | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
| Vetro singolo - Riflettente | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
| Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| Vetro doppio - Tinteggiato | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| Vetro doppio - Riflettente | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
| Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
| Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
| Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
|---|---|---|---|
| Vetro singolo trasparente - Senza finitura superficiale | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
| Vetro singolo - Tinteggiato | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
| Vetro singolo - Riflettente | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
| Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
| Vetro doppio - Tinteggiato | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
| Vetro doppio - Riflettente | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
| Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
| Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
| Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
| Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
|---|---|---|---|
| Vetro singolo - Tinteggiato | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
| Vetro singolo - Riflettente | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
| Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| Vetro doppio - Tinteggiato | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| Vetro doppio - Riflettente | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
| Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
| Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
| Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
| Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
|---|---|---|---|
| Vetro singolo - Tinteggiato | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
| Vetro singolo - Riflettente | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
| Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
| Vetro doppio - Tinteggiato | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
| Vetro doppio - Riflettente | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
| Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
| Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
| Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
| Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Selezionare Ombra di base. Si parte dal presupposto che le ombre di massa sono opache.
Utilizzare le ombre e le sporgenze per ridurre i carichi di raffreddamento, minimizzare l'incremento di calore solare e aumentare il comfort. Nei progetti con carichi interni ridotti, ad esempio un edificio residenziale, è possibile che le sporgenze provochino l'aumento dei carichi di riscaldamento. Generalmente, questo problema non si verifica per i progetti non residenziali di grandi dimensioni grazie agli incrementi di calori interni più elevati.
Selezionare Aria.
Le aperture sono modellate come vuoti nelle superfici esposti a fattori climatici.