O Revit utiliza o coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) para as propriedades térmicas de janela e porta de vidro.
O SHGC mede o quão bem uma janela bloqueia o aquecimento da luz solar. Esta é a fração do calor do sol que entra através de uma janela. O SHGC é expresso como um número entre 0 e 1. Quanto menor for o SHGC de uma janela, menos calor solar ela transmite. As propriedades ópticas solares, incluindo o valor SHGC, de vidraças dependem do ângulo incidente da radiação passando através da vidraça.
A tabela a seguir é um excerto da Tabela 31 do 2005 ASHRAE Manual of conceitos básicos. A tabela de origem contém uma tabela que lista de 75+ diferentes tipos de vidraças, juntamente com seus valores de SHGC dependentes da incidência angular.
| Sistema de vidraça | Ângulos de incidência | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vidro, espessura, pol. | Vidraça central |
Normal 0,00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | Hemis., difuso | ||
| Vidraça única sem revestimento | |||||||||||
| 1a | 1/8 | CLR | 0.90 | SHGC | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.42 | 0.78 |
|
|
0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.64 | 0.39 | 0.75 | ||||
|
|
0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.51 | 0.14 | ||||
|
|
0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.51 | 0.14 | ||||
|
|
0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | ||||
| 1b | 1/4 | CLR | 0.88 | SHGC | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.62 | 0.39 | 0.73 |
|
|
0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.69 | 0.43 | 0.80 | ||||
|
|
0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | ||||
|
|
0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | ||||
|
|
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ||||
| 1c | 1/4 | BRZ | 0.68 | SHGC | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.34 | 0.65 |
|
|
0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.27 | 0.56 | ||||
|
|
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.12 | ||||
|
|
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.12 | ||||
|
|
0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | ||||
Valores U também são associados com vidraças para fins de cálculo de condução valores de resfriamento e aquecimento.