Tato podsestava vytvoří reprezentaci příčného řezu pruhu sestávajícího z více vrstev. Vrstvy mohou mít různé šířky. Hodnotu sklonu klopení vnějšího pruhu použijte také pro trasu základny modelu koridoru.

Bod připojení je na vnitřní hraně jízdního pruhu na povrchu upraveného terénu. Tuto komponentu je možné připojit buď k levé, nebo k pravé straně.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
| Parametr | Popis | Typ | Výchozí |
|---|---|---|---|
| Strana | Udává stranu, ke které je podsestava vložena. | Levá/Pravá | Pravá |
| Bod střechovitého sklonu uvnitř | Určuje, že vnitřní hrana vozovky bude mít kód Střechovitý sklon | Ano / Ne | Ne |
| Šířka pruhu | Šířka jízdního pruhu od odsazení vnitřní hrany k odsazení vnější hrany | Numerický, kladný |
3.6 m 12,0 ft |
| Výchozí sklon v procentech | Výchozí sklon jízdního pruhu v procentech, který se má použít v případě, že není definován sklon klopení trasy. | Numerický | -2.0 |
| Název Zpevnění1 | Název vrstvy Zpevnění1 | Řetězec | BC |
| Hloubka vrstvy Kryt1 | Tloušťka vrstvy Kryt1 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Název Zpevnění2 | Název vrstvy Zpevnění2 | Řetězec | WMM |
| Hloubka vrstvy Kryt2 | Tloušťka vrstvy Kryt2 (nula pro vynechání) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění2 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění2. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění2 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění2. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění2 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění2. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění3 | Název vrstvy Zpevnění3 | Řetězec | WMM |
| Hloubka Zpevnění3 | Tloušťka vrstvy Zpevnění3 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění3 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění3. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění3 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění3. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění3 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění3. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění4 | Název vrstvy Zpevnění4 | Řetězec | WMM |
| Hloubka Zpevnění4 | Tloušťka vrstvy Zpevnění4 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění4 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění4. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění4 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění4. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění4 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění4. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění5 | Název vrstvy Zpevnění5 | Řetězec | WMM |
| Hloubka Zpevnění5 | Tloušťka vrstvy Zpevnění5 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění5 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění5. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění5 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění5. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění5 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění5. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění6 | Název vrstvy Zpevnění6 | Řetězec | PODKLAD |
| Hloubka Zpevnění6 | Tloušťka vrstvy Zpevnění6 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění6 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění6. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění6 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění6. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění6 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění6. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění7 | Název vrstvy Zpevnění7 | Řetězec | Podklad |
| Hloubka Zpevnění7 | Tloušťka vrstvy Zpevnění7 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění7 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění7. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění7 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění7. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění7 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění7. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění8 | Název vrstvy Zpevnění8 | Řetězec | |
| Hloubka Zpevnění8 | Tloušťka vrstvy Zpevnění8 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění8 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění8. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění8 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění8. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění8 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění8. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění9 | Název vrstvy Zpevnění9 | Řetězec | |
| Hloubka Zpevnění9 | Tloušťka vrstvy Zpevnění9 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění9 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění9. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění9 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění9. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění9 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění9. | Numerický, kladný | 0 |
| Název Zpevnění10 | Název vrstvy Zpevnění10 | Řetězec | |
| Hloubka Zpevnění10 | Tloušťka vrstvy Zpevnění10 (Pro vynechání zadejte nulu.) | Numerická, nezáporná |
0,025 m 0,083 ft |
| Specifikace šířky Zpevnění10 | Určuje způsob stanovení šířky vrstvy Zpevnění10. | Řetězec, rozevírací seznam možností: Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky, Šířka, Vnitřní odsazení-Vnější odsazení, Vnitřní odsazení-Šířka | Přizpůsobit vyšší vrstvu zpevnění vozovky |
| Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění10 | Určuje vnitřní šířku rozšíření vrstvy Zpevnění10. | Numerický, kladný | 0 |
| Rozšířená vnější šířka Zpevnění10 | Určuje vnější šířku rozšíření vrstvy Zpevnění10. | Numerický, kladný | 0 |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
| Parametr | Popis | Stav |
|---|---|---|
| Šířka pruhu | Může se použít k přepsání pevné šířky pruhu a k navázání hrany pruhu na trasu odsazení. Jako cíle lze pro určení této hodnoty použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Vnější výška | Může se použít k přepsání normálního sklonu pruhu a k navázání vnější hrany jízdního pruhu na výšku profilu. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. | Volitelné |
| Parametr | Popis | Typ |
|---|---|---|
| Šířka pruhu | Šířka jízdního pruhu | Numerická |
| Sklon jízdního pruhu v % | Sklon jízdního pruhu v procentech | Numerický |
Každá vrstva má vlastní možnosti rozšíření na vnitřní i vnější straně. Vnitřní i vnější rozšíření určuje doplňkovou šířku na vnitřní či vnější straně vzhledem k vrstvě zpevnění vozovky, která se nachází bezprostředně nad ním.
Příklad 1:
Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění4 = 0,5 m
Rozšířená vnější šířka Zpevnění4 = 0 m
V případě vložení na pravé straně,

Příklad 2:
Rozšířená vnitřní šířka Zpevnění = 0,5 m
Rozšířená vnější šířka Zpevnění4 = 0,6 m
V případě vložení na pravé straně,

Šířky rozšíření budou vždy stanoveny jako kladné hodnoty šířek.
Šířky vrstev zpevnění vozovek je možné určit pomocí těchto metod:
Určením rozšířené šířky vnitřní i vnější vrstvy zpevnění vozovky tak, aby šířka vrstvy zpevnění vozovky odpovídala vzdálenosti mezi vnitřním a vnějším odsazením.
Určením rozšířené šířky vnitřní vrstvy povrchu vozovky a šířky povrchu vozovky tak, aby se vnější vrstva povrchu vozovky automaticky vypočítala.
Dorovnání sklonu krajnice s jízdním pruhem je vyžadováno v případě změny sklonu zpevnění vozovky při použití klopení vozovky.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí spojnice definované vstupními parametry.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
| Bod / Spojnice | Kódy | Popis |
|---|---|---|
| P1 | ETW | Hrana vozovky na upraveném terénu |
| P1 | Crown | Bod střechovitého sklonu na upraveném terénu (volitelné) |
| P2 | Lane | Vnější hrana jízdního pruhu na upraveném terénu |
| P3 | ETW_Pave1 | Hrana vozovky na vrstvě Kryt1 |
| P3 | Crown_Pave1 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Kryt1 (volitelné) |
| P4 | LomPrSklonuKryt1 | Vnější hrana jízdního pruhu na vrstvě Kryt1 |
| P5 | Lane_Pave1 | Hrana vozovky na vrstvě Kryt2 |
| P5 | Crown_Pave2 | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Zpevnění2 (volitelný) |
| P6 | Lane_Pave2 | Vnější hrana jízdního pruhu na vrstvě Kryt2 |
| P7 | HV_Zpevnění3 | Hrana vozovky na vrstvě Zpevnění3 |
| P7 | VrcholPodklad | Bod střechovitého sklonu na vrstvě Zpevnění3 (volitelný) |
| P8 | LomPrSklonuPodklad | Vnější hrana jízdního pruhu na spodní podkladní vrstvě |
| P9 | HranPláň | Hrana vozovky jízdního pruhu na ochranné vrstvě |
| P9 | VrcholPláň | Bod střechovitého sklonu na ochranné vrstvě (volitelné) |
| P10 | LomPrSklonuPláň | Vnější hrana jízdního pruhu na ochranné vrstvě |
| L1 | Horní část překrytí | Povrch upraveného terénu |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Podklad | Základní povrch |
| L5 | Pláň | Povrch pláně |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Podklad | |
| S4 | Pláň |
