Tato podsestava vloží plochý příkop nebo příkop ve tvaru V s uživatelsky definovanými horizontálními a vertikálními ovládacími parametry.
Tato podsestava může zahrnovat i volitelný výplňový materiál.

Bod připojení je na vnitřní hraně první spojnice. Bude se jednat buď o spojnici vnitřního ochranného pásu nebo o spojnici přivráceného spádu příkopu, pokud má vnitřní ochranný pás nulovou šířku. Obvykle je připojena k vnější hraně krajnice.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
| Parametr | Popis | Typ | Výchozí |
|---|---|---|---|
| Strana | Určuje, na kterou stranu se vloží podsestava. | Levá/Pravá | Pravá |
| Zahrnout příkop | Určuje použití příkopu ve výkopu a násypu, pouze násypu nebo pouze výkopu. | Seznam voleb: A) Výkop/Násyp, b) Výkop, c) Násyp | Výkop/Násyp |
| Šířka příkopu | Šířka spodní části příkopu. Pro příkop tvaru V použijte nulovou hodnotu. | Numerický, kladný |
1 m 3 ft |
| Hloubka příkopu | Hloubka příkopu | Numerický, kladný |
1 m 3 ft |
| Sklon přivráceného spádu | Sklon spojnice přední části příkopu (x : 1) Tato spojnice se vždy vkládá směrem dolů. | Numerický, kladný | 4 ( : 1) |
| Šířka ochranného pásu přivráceného spádu | Umožňuje umístění ochranného pásu před přivráceným spádem (pro vynechání zadejte nulu). | Numerický, kladný |
1 m 3 ft |
| Sklon ochranného pásu přivráceného spádu | Sklon ochranného pásu přivráceného spádu | Numerický, kladný | -6 (:1) |
| Sklon zářezového svahu | Sklon spojnice zadní části příkopu (x : 1) Tato spojnice se vždy vkládá směrem nahoru. | Numerický, kladný | 4 ( : 1) |
| Ochranný pás zářezového svahu | Umožňuje umístění ochranného pásu před zářezovým spádem (pro vynechání zadejte nulu). | Numerický, kladný |
1 m 3 ft |
| Sklon ochranného pásu zářezového svahu | Sklon ochranného pásu zářezového svahu | Numerický, kladný | 6 (:1) |
| Umístit výplňový materiál | Určuje umístění volitelného výplňového materiálu podél spojnic linie pat svahu. Na výběr máte možnosti Všechny spojnice nebo Žádné. | Řetězec | Žádné |
| Omezení sklonu 1 | Určuje limit sklonu, do kterého se umísťuje související výplňový materiál. | Sklon | 1 : 1 |
| Tloušťka materiálu 1 | Určuje tloušťku výplňového materiálu. Tato tloušťka se měří kolmo ke straně sklonu. | Numerický, kladný | 12 palců |
| Název materiálu 1 | Určuje název materiálu, který se používá pro výplň podél spojnic zemního tělesa. | Řetězec | Rip Rap |
| Omezení sklonu 2 | Určuje limit sklonu, do kterého se umísťuje související výplňový materiál. | Sklon | 2 : 1 |
| Tloušťka materiálu | Určuje tloušťku výplňového materiálu. Tato tloušťka se měří kolmo ke straně sklonu. | Numerický, kladný | 6 palců |
| Název materiálu | Určuje název materiálu, který se používá pro výplň podél spojnic zemního tělesa. | Řetězec | Rip Rap |
| Omezení sklonu 3 | Určuje limit sklonu, do kterého se umísťuje související výplňový materiál. | Sklon | 4 : 1 |
| Tloušťka materiálu | Určuje tloušťku výplňového materiálu. Tato tloušťka se měří kolmo ke straně sklonu. | Numerický, kladný | 4 palců |
| Název materiálu | Určuje název materiálu, který se používá pro výplň podél spojnic zemního tělesa. | Řetězec | Setá tráva |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
| Parametr | Popis | Stav |
|---|---|---|
| Trasa vnitřní hrany příkopu | Může se použít k přepsání pevné šířky ochranného pásu přivráceného spádu. Pro její určení lze jako cílové objekty použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Trasa vnější hrany příkopu | Může se použít k přepsání pevné šířky ochranného pásu zářezového svahu. Pro její určení lze jako cílové objekty použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Profil dna příkopu | Může se použít k přepsání pevných šířek přivráceného spádu i zářezového svahu. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo zeměměřické polygony. | Volitelné |
| Cílový povrch | Povrch použitý k určení, zda je příkop ve výkopu nebo v násypu. Jako cíle pro určení tohoto povrchu lze použít následující typy objektů: povrchy. | Volitelné |
Žádné.
Tato podsestava vloží jednoduchý tvar příkopu (s plochým dnem nebo příkop ve tvaru V) s volitelnými ochrannými pásy přivráceného spádu i zářezového svahu. Umístění vnitřní hrany příkopu lze určit pevnou šířkou nebo pomocí volitelné trasy. Hloubku příkopu je možné určit pevnou výškou nebo lze provést přiřazení profilu pro ovládání hloubky. Zkušebním bodem výkopu/násypu je P3. V závislosti na vstupním parametru Zahrnout příkop se příkop umístí jen ve výkopu, pouze v násypu, nebo ve výkopu i násypu.
V aplikaci Autodesk Civil 3D 2010 a jejích předchozích verzích byl parametr Tloušťka materiálu měřen ve svislém směru. V aplikaci Autodesk Civil 3D 2011 a vyšších verzích se tento parametr měří kolmo ke spojnici. Jestliže tedy otevřete výkres, který obsahuje tyto podsestavy vytvořené v aplikaci Autodesk Civil 3D 2010 nebo starší, v aplikaci Autodesk Civil 3D 2011 nebo novější a přebudujete koridory, změní se tento parametr tak, aby bylo toto nové chování zohledněno. Všechny výkazy kubatur, kde je použita tato podsestava, budou aktualizovány tak, aby odrážely toto nové chování.
V režimu návrhu zobrazí tato podsestava všechny spojnice tvořící příkop se vstupními parametry, které zadal uživatel.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
| Bod, spojnice nebo tvar | Kódy | Popis |
|---|---|---|
| P2 | Svahování | |
| P3 | HranPříkopVnitřní | Vnitřní dno příkopu |
| P4 | HranPříkopVnější | Vnější dno příkopu |
| P5 | Svahování | |
| L1-5 | Horní srovnávací rovina | |
| L2, L4 | Sklon_Spojnice | |
| L3 | Příkop | Dno příkopu |
