| Lagertyp | Nur radiale Belastung | Nur axiale Belastung | Kombinierte Belastung | Momentbelastung | Hohe Drehzahl | Hohe Laufgenauigkeit | Hohe Steife | Ruhiger Lauf | Geringe Reibung | Ausgleich für Falschausrichtung bei Betrieb | Ausgleich für Ausrichtungsfehler (Anfang) | Festlageranordnungen | Loslageranordnungen | Mögliche Axialverschiebung im Lager | 
| Einreihiges Kugellager | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- | 
| Zweireihiges Kugellager | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- | 
| Radial-Pendelkugellager | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- | 
| Radial-Schrägkugellager | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- | 
| Kugellager (O-Anordnung) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | -- | -- | ++ | + | -- | 
| Vierpunktlager | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | -- | -- | ++ | - | -- | 
| Zylinderrollenlager N, NU | ++ | -- | -- | -- | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ | 
| NU, NUP | ++ | + | + | -- | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + | 
| Zweireihig | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | -- | +++ | +++ | 
| Vollständiges Zusatzzylinder- Rollenlager | +++ | + | - | -- | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + | 
| Zweireihig | +++ | -- | -- | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | -- | -- | + | + | + | 
| Nadelrollen | ++ | -- | -- | -- | + | + | ++ | + | - | -- | -- | -- | +++ | +++ | 
| Tonnenlager | +++ | + | +++ | -- | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- | 
| Kegelrollenlager | ++ | ++ | +++ | -- | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- | 
| (X-Anordnung) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | + | -- | 
| Axial-Rillenkugellager | -- | + | -- | -- | + | ++ | + | - | + | -- | -- | + | -- | -- | 
| mit Hülsenunterlegscheibe | -- | + | -- | -- | + | + | + | - | + | -- | + | -- | -- | |
| Axial-Zylinderrollenlager | -- | ++ | -- | -- | - | ++ | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- | 
| Axial-Nadellager | -- | ++ | -- | -- | - | + | ++ | - | - | -- | -- | + | -- | -- | 
| Axial-Tonnenlager | -- | +++ | + | -- | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- | 
Verwendete Symbole
| +++ | Exzellent | 
| ++ | Gut | 
| + | Ausreichend | 
| - | Schlecht | 
| -- | Ungeeignet |