| Material des Bauteils | Fest montierte Verbindung p A [psi] | Bewegliche Verbindung p A [psi] | ||||
| Statische Belastung | wiederkehrend | wechselnd | Statische Belastung | wiederkehrend | wechselnd | |
| Stahlklasse 37, 42 | 11 950 | 9 250 | 7 110 | 4 260 | 3 400 | 1 700 | 
| Stahl Klasse 50, 60 - vergüteter und legierter Stahl | 17 050 | 12 800 | 8 500 | 4 260 | 3 400 | 1 700 | 
| Gussstahl | 11 400 | 8 500 | 5 700 | 4 260 | 3 400 | 1 700 | 
| Graues Gusseisen | 10 000 | 4 260 | 4 260 | 5 700 | 4 550 | 2 300 | 
| Stiftmaterial | σ BA [psi] | τ A [psi] | ||||
| Statische Belastung | wiederkehrend | wechselnd | Statische Belastung | wiederkehrend | wechselnd | |
| 11 373, 11 423, 11 110 | 11 400 | 7 800 | 5 000 | 7 100 | 5 000 | 3 550 | 
| 11 500 | 15 650 | 11 400 | 7 100 | 9 950 | 7 100 | 5000 | 
| 11 600 | 18 500 | 13 500 | 8 500 | 12 100 | 8 500 | 6 000 | 
| 11 700, 12 040 | 21 300 | 15 650 | 9 700 | 14 200 | 9 700 | 6 800 | 
Dabei gilt:
| p A | Zulässiger Druck [psi] | |
| σ BA | Zulässige Biegespannung [psi] | |
| τ A | Zulässige Scherspannung [psi] |