下表列出了 IGESOUT 命令可以将 DWG 对象输出的目标 IGES 图元。
DWG 对象 | IGES 图元 | 备注 | 是否受 IGESEXPORT 支持? |
---|---|---|---|
* AutoCAD Mechanical 工具集 符号 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | ||
* 自定义对象 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | ||
二维多段线 | 126:0、106:63、106:1 或 102:0 |
如果已样条曲线化:126:0 有理 B 样条曲线图元 如果已闭合、非自交且未凸出:106:63 简单平面闭合曲线图元 如果未凸出:106:1 线性路径图元 否则:102:0 组合曲线图元 |
是 |
三点角度标注 | 202 | 角度标注图元 | |
三维面 | 143:0 | 有界曲面图元 | 是 |
三维多段线 | 126:0、106:63、106:1 或 102:0 |
如果已样条曲线化:126:0 有理 B 样条曲线图元 如果已闭合、非自交且未凸出:106:63 简单平面闭合曲线图元 如果未凸出:106:1 线性路径图元 否则:102:0 组合曲线图元 |
是 |
三维实体 | 186 | 流形实体边界表示对象图元 | 是 |
对齐标注 | 216 | 线性标注图元 | |
角度标注 | 202 | 角度标注图元 | |
圆弧 | 100 | 圆弧图元 | 是 |
弧长标注 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | ||
属性 | 212 | 常规注释图元 | |
属性定义 | 406:15 | 名称特性 | |
块 | 308 | 子图定义图元 | 是 |
块参照 | 408 | 单子图引用图元 | 是 |
体 | 186 | 流形实体边界表示对象图元 | 是 |
圆 | 100 | 圆弧图元 | 是 |
具有厚度的圆 | 143 | 有界曲面图元 | 是 |
颜色 | 314 | 颜色定义 | 是 |
直径标注 | 206 | 直径标注图元。如果中心标记设置为线,则还会生成中心线图元 (106:20) | |
椭圆 | 104 | 二次曲线图元 | 是 |
外部参照 | 408 | 单子图图元 | 是 |
组 | 402:7 | 无反向指针的无序组 | |
图案填充 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | 否 | |
折弯标注 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | ||
布局 | 404 | 工程图图元 | |
引线 | 214 | 引线(箭头)图元 | |
直线 | 110:0 | 线图元 | 是 |
网格 | 143:0 | 有界曲面图元 | 是 |
多重插入块 | 412 | 矩形阵列子图引用图元 | |
多线 | 100,110 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | 是 |
多行文字 | 212 | 常规注释图元 | |
多重引线 | 分解为基本对象,并分别转换每个对象 | ||
坐标标注 | 218 | 坐标标注图元 | |
点 | 116 | 点图元 | 是 |
多面网格 | 143:0 | 有界曲面图元 | 是 |
多边形网格 | 143:0 | 有界曲面图元 | 是 |
多段线 | 126:0、106:63、106:1 或 102:0 |
如果已样条曲线化:126:0 有理 B 样条曲线图元 如果已闭合、非自交且未凸出:106:63 简单平面闭合曲线图元 如果未凸出:106:1 线性路径图元 否则:102:0 组合曲线图元 |
是 |
半径标注 | 222 | 半径标注图元 | |
射线 | 110:1 | 半有界线 | 是 |
面域 | 143:0 | 有界曲面图元 | 是 |
旋转标注 | 216 | 线性标注图元 | |
实体 | 230:0, 106:63 | 如果填充:230:0(剖切区域图元),否则:106:63(简单平面闭合曲线图元) | |
样条曲线 | 126 | 有理 B 样条曲线图元 | 是 |
曲面 | 143:0 | 有界曲面图元 | 是 |
表 | 408 | 单子图引用图元 | |
文字 | 212 | 常规注释图元 | |
轨迹线 | 230:0, 106:63 | 如果填充:230:0(剖切区域图元),否则:106:63(简单平面闭合曲线图元) | |
视口 | 410:0, 410:1 | 如果为透视:410:1(透视视图图元),否则:410:0(视图图元) | |
构造线 | 110:2 | 无界线 |