机组通风机在供暖季节提供以受控方式引入经调节的室外空气。
如果“绘制通风”属性处于选中状态,将会出现以下情况。
如果“绘制通风”属性未处于选中状态,将会出现以下情况。
| 属性 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 系统风量 | 固定值 | |
| 制冷送风温度 | 12.78°C | |
| 加热送风温度 | 40°C |
冷却盘管具有以下假定。
| 属性 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 盘管进风温度 | 暂缺 | 取决于设计日。 |
| 盘管出风温度 | ~11.11°C | 由空调系统送风温度减去风机产生的热计算得出(通常约为 1.5°C - 2°C) |
| 冷却水设计进口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。 |
| 冷却水设计出口温度 | 暂缺 | 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。 |
加热盘管具有以下假定。
| 属性 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 盘管出风温度 | 40°C | |
| 热水设计进口温度 | 暂缺 | 由热水回路设置。 |
| 热水设计出口温度 | 暂缺 | 由热水回路设置。 |
送风机具有以下属性:
| 属性 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 压力上升 | 250 Pa | |
| 总效率 | 70% | |
| 电动机效率 | 94% |