Následující tabulka uvádí objekty, příslušný nástroj aplikace AutoCAD Architecture 2022 toolset, který je vytváří, a zdroj jejich popisných vlastností, pokud existuje.
| Objekt | AutoCAD Architecture 2022 toolset | Odvození vlastnosti poznámky |
|---|---|---|
| Odstavcový text* | Poznámka | Vlastnosti nástroje Styl kóty odkazu |
| Bloky* | Poznámka/Odkaz/Značka detailu/Značka názvu | Definice stylu bloku |
| Odkazy* | Poznámka/Odkaz/Značka detailu/Značka názvu | Vlastnosti nástroje Styl kóty odkazu |
| Vícepohledové bloky | Nástroj Vícepohledový blok/ Nástroj Popisek výkazu | Definice stylu bloku |
| Vícepohledové bloky | Nástroj obsahu DesignCenter/Nástroj příkazu DesignCenter/ | Žádné; vlastnost Poznámka lze přiřadit k blokům pohledu |
| Kóty AEC | Nástroj Kóta | Styl kót AutoCAD uvedený ve vlastnostech zobrazení Kóta AEC |
* Objekt aplikace AutoCAD vytvořený pomocí aplikace AutoCAD Architecture 2022 toolset