En la tabla siguiente se enumeran los objetos, sus herramientas de AutoCAD Architecture 2022 toolset asociadas que los crean y el origen de sus propiedades anotativas, en caso de tenerlas.
Objeto | AutoCAD Architecture 2022 toolset | Derivación de propiedad anotativa |
---|---|---|
TextoM* | Anotación | Propiedades de la herramienta Estilo de cota de directriz |
Bloques* | Anotación/Llamada/Marca de detalle/Marca de título | Definición de Estilo de bloque |
Directrices* | Anotación/Llamada/Marca de detalle/Marca de título | Propiedades de la herramienta Estilo de cota de directriz |
Bloques multivista | Herramienta Bloque MV/Herramienta de etiqueta de planificación | Definición de Estilo de bloque |
Bloques multivista | Herramienta de contenido de DesignCenter/Herramienta de comando de DesignCenter/ | Ninguna; la propiedad anotativa se puede asignar a bloques de vista |
Cotas AEC | Herramienta Cota | Estilo de cota de AutoCAD especificado en las propiedades de visualización de cotas AEC |
* Objeto de AutoCAD creado por AutoCAD Architecture 2022 toolset