Las propiedades de los objetos de espacio se ilustran y describen a continuación. Tenga en cuenta que algunas propiedades están limitadas a tipos de espacios concretos. Por ejemplo, un espacio bidimensional no tiene propiedades de altura.
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Descripción | Todos | Descripción del espacio establecida por el usuario. |
Capa | Todos | Especifica la capa en la que se coloca el espacio. De modo predeterminado, la asignación de capas se define en el estilo de espacio. |
Estilo | Todos | Especifica el estilo de espacio. El estilo predeterminado es el que se define en la herramienta de espacio. |
Nombre | Todos | El nombre del espacio. Si se ha especificado una definición de lista en el estilo de espacio, la lista de nombres definida está disponible como lista desplegable. |
Etiqueta | Todos (sólo disponible al añadir espacios y en las propiedades de herramientas) | Especifica una etiqueta de espacio que se insertará al agregar el espacio. Las etiquetas de espacio están disponibles en los dibujos de ejemplo que se facilitan con el programa. También puede crear sus propias etiquetas de espacio. |
Asociativo | Todos | Indica si el espacio es asociativo. La geometría de un espacio asociativo depende de sus objetos de contorno. Es posible desconectar la asociatividad de un espacio después de añadirlo. Nota: Si inserta un espacio no asociativo, el campo Asociativo mostrará No y será de sólo lectura.
|
Desfasar contornos | Todos | Especifica el tipo de cálculo con el que se calculan los cuatro contornos de espacio (contorno base, neto, utilizable y bruto).
|
Modificadores de cálculo | Todos | Identifica cualquier modificador de cálculo para el espacio. Un modificador de cálculo es una forma que modifica los valores de área y perímetro de los contornos del espacio. Nota: Para aplicar el modificador a los contornos neto, utilizable y bruto de un espacio, cree y aplique una definición de conjunto de propiedades que contenga las propiedades para el área calculada y el perímetro de los tres contornos.
|
Administrador de espacios/zonas | Todos | Accede a la hoja de trabajo Administrador de espacios/zonas, en la que se especifica la información necesaria para procesar los espacios en los programas de ingeniería. |
Crear tipo | Espacios no asociativos (sólo disponible al añadir espacios o en las propiedades de herramientas) | Especifica el tipo de espacio que se creará:
|
Tipo de segmento | Espacios poligonales no asociativos (sólo disponible al añadir espacios o en las propiedades de herramientas) | Especifica si los segmentos individuales de un espacio poligonal son líneas o arcos. |
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Permitir espacios solapados | Espacios asociativos (sólo disponible al añadir espacios o en las propiedades de herramientas) | Especifica si puede generar espacios a partir de objetos de contorno que ya contienen un espacio. De forma predeterminada se establece en No. |
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Tipo de geometría | Todos | Especifica el tipo de geometría que se creará:
|
Altura de espacio total | Espacios tridimensionales | Especifica la altura total del espacio, incluida la altura de suelo a techo, el grosor del suelo, el grosor del techo, el espacio sobre el techo y el espacio por debajo del suelo. Nota: Este valor es de sólo lectura para los espacios tridimensionales de forma libre.
|
Altura de techo | Espacios tridimensionales | Especifica la altura de techo del espacio. Nota: Esta altura se calcula desde la parte superior del suelo hasta la parte inferior del techo. Puede definir grosores de suelo y techo adicionales.
|
Grosor de suelo | Espacios tridimensionales | Especifica el grosor del suelo. Si el grosor de suelo se establece en 0, no se muestra ningún suelo. |
Grosor de techo | Espacios tridimensionales | Especifica el grosor del techo. Si el grosor de techo se establece en 0, no se muestra ningún techo. |
Altura sobre techo | Espacios tridimensionales | Especifica la distancia entre la parte superior del techo del espacio y la parte superior del espacio. |
Altura bajo suelo | Espacios tridimensionales | Especifica la distancia entre la parte inferior del suelo del espacio y la parte inferior del espacio. |
Altura de superficie predeterminada | Espacios tridimensionales | Especifica la altura combinada de la altura del techo, el grosor del techo y la altura por encima del techo. |
Justificación | Espacios tridimensionales extruidos | Especifica la posición vertical relativa del punto de inserción del espacio con respecto al espacio como una de las siguientes:
Los espacios tridimensionales de forma libre se justifican siempre hacia la parte superior del suelo. |
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Longitud | Todos | Especifica la longitud del espacio. |
Anchura | Todos | Especifica la anchura del espacio. |
Área base | Todos | Muestra el área base del espacio. Al insertar un espacio basándose en las cotas previstas, puede especificar un valor de área base si no ha decidido restringir el área. |
Perímetro base | Todos | Muestra el perímetro base del espacio. |
Volumen base | Espacios tridimensionales | Muestra el volumen base del espacio. |
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Altura de plano de cálculo 1 y 2 | Espacios tridimensionales de forma libre | Especifica la altura para calcular las áreas de un espacio tridimensional de forma libre en dos planos de cálculo distintos. Resulta útil para calcular el área rentable de una habitación justo debajo de la cubierta con dos alturas de habitación diferentes. |
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Área prevista | Espacios no asociativos basados en las cotas previstas | Muestra el área prevista definida en el estilo de espacio. |
Área máxima | Espacios no asociativos basados en las cotas previstas | Muestra el área máxima definida en el estilo de espacio. |
Área mínima | Espacios no asociativos basados en las cotas previstas | Muestra el área mínima definida en el estilo de espacio. |
Propiedad | Tipo de espacio | Descripción |
---|---|---|
Rotación | Espacios no asociativos | Especifica la rotación del espacio. |
Alzado | Espacios no asociativos | Especifica el alzado del espacio. |
Información adicional | Espacios no asociativos | Especifica la ubicación y el sistema de coordenadas del espacio. |
Además de estas propiedades de objetos, existen una serie de propiedades de planificación que se pueden enlazar y calcular para un espacio.