Consultez le tableau pour voir les éléments que vous pouvez transférer à l’aide d’Advance Steel Extension pour Revit.
CLASSE | OBJECT TYPE | DE REVIT A ADVANCE STEEL | D’ADVANCE STEEL A REVIT |
---|---|---|---|
Général | Niveau | ||
Quadrillage | |||
Poutres en acier | Poutre | ||
Poteau | |||
Poutre composée | X | ||
Poutre soudée | X | ||
Poutre à inertie variable | N/A | ||
Poutre incurvée | |||
Polypoutre | N/A | ||
Poutre pliée | N/A | ||
Poutre en aluminium | X | ||
Plaques/Tôles | Plaque rectangulaire | ||
Plaque polygonale | |||
Plaque circulaire | |||
Plaque pliée | N/A | ||
Plaque pliée tordue | N/A | ||
Plaque pliée conique | N/A | ||
Bois | Poutre en bois | X | X |
Éléments en béton | Mur | ||
Mur polygonal | |||
Dalle | |||
Dalle polygonale | |||
Poutre en béton | |||
Poutre incurvée en béton | |||
Poteau en béton | |||
Soubassement isolé | |||
Soubassement continu | |||
Grating | Grillage standard | N/A | |
Grillage de barre | N/A | ||
Grillage variable, rectangulaire | NON APPLICABLE | ||
Grillage variable, polygonal | N/A | ||
Éléments de connexion | Boulons | ||
Ancrages | |||
Goujons | X | X | |
Soudures | |||
Trous | |||
Composants de poutre | Raccourcir | ||
Contour | |||
Grugeage | |||
Préparation de soudure | NON APPLICABLE | X | |
Coupe d’angle | |||
Ajustement (depuis Revit) | |||
Platine - usinages | Raccourcir | ||
Contour | |||
Préparation de soudure | N/A | X | |
Coupe d’angle | |||
Résultats de l’analyse structurelle | Torseur (N,V,M) | X |
Légende : | |
---|---|
Présent dans l’application source, est importé dans l’application cible (limite). | |
X | Présent dans l’application source, n’est PAS importé dans l’application cible. |
N/A | N’EST PAS disponible dans l’application source. |