Nella seguente tabella sono elencate le entità IGES in cui è possibile esportare gli oggetti DWG attraverso il comando IGESOUT.
Oggetto DWG | Entità IGES | Commenti | È supportato da ESPORTAIGES? |
---|---|---|---|
* Simboli di Set di strumenti AutoCAD Mechanical | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | ||
* Oggetti personalizzati | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | ||
Polilinea 2D | 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0 |
Se spline: 126:0 - Entità curva B-spline razionale Se chiusa, non autointersecante e non sporgente: 106:63 - Entità curva piana chiusa semplice Se non sporgente: 106:1 - Entità traiettoria lineare Negli altri casi: 102:0 - Entità curva composta |
Sì |
Quota angolare a 3 punti | 202 | Entità quota angolare | |
Faccia 3D | 143:0 | Entità superficie delimitata | Sì |
Polilinea 3D | 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0 |
Se spline: 126:0 - Entità curva B-spline razionale Se chiusa, non autointersecante e non sporgente: 106:63 - Entità curva piana chiusa semplice Se non sporgente: 106:1 - Entità traiettoria lineare Negli altri casi: 102:0 - Entità curva composta |
Sì |
Solido 3D | 186 | Entità oggetto rappresentazione contorno di un solido manifold | Sì |
Quota allineata | 216 | Entità quota lineare | |
Quota angolare | 202 | Entità quota angolare | |
Arco | 100 | Entità arco circolare | Sì |
Quota lunghezza arco | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | ||
Attributo | 212 | Entità nota generale | |
Definizione attributo | 406:15 | Proprietà nome | |
Blocco | 308 | Entità definizione figura secondaria | Sì |
Riferimento blocco | 408 | Entità istanza figura secondaria singola | Sì |
Corpo | 186 | Entità oggetto rappresentazione contorno di un solido manifold | Sì |
Cerchio | 100 | Entità arco circolare | Sì |
Cerchio con spessore | 143 | Entità superficie delimitata | Sì |
Colore | 314 | Definizione del colore | Sì |
Quota diametro | 206 | Entità quota diametro. Se il centro viene impostato su linea, viene generata anche un'entità linea d'asse (106:20). | |
Ellisse | 104 | Entità arco conico | Sì |
Riferimento esterno | 408 | Entità figura secondaria singola | Sì |
Gruppo | 402:7 | Gruppo non ordinato senza puntatori all'indietro | |
Tratteggio | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | No | |
Quota ridotta | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | ||
layout | 404 | Entità disegno | |
Direttrice | 214 | Entità direttrice (freccia) | |
Linea | 110:0 | Entità linea | Sì |
Mesh | 143:0 | Entità superficie delimitata | Sì |
Blocco Inserm | 412 | Entità istanza figura secondaria serie rettangolare | |
Lineam | 100,110 | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | Sì |
Testom | 212 | Entità nota generale | |
Multidirettrice | Esplosione in oggetti di base e conversione di ciascun oggetto separatamente | ||
Quota coordinata | 218 | Entità quota coordinata | |
Punto | 116 | Entità punto | Sì |
Mesh poliedrica | 143:0 | Entità superficie delimitata | Sì |
Mesh poligonale | 143:0 | Entità superficie delimitata | Sì |
Polilinea | 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0 |
Se spline: 126:0 - Entità curva B-spline razionale Se chiusa, non autointersecante e non sporgente: 106:63 - Entità curva piana chiusa semplice Se non sporgente: 106:1 - Entità traiettoria lineare Negli altri casi: 102:0 - Entità curva composta |
Sì |
Quota raggio | 222 | Entità quota raggio | |
Raggio | 110:1 | Linea semi-delimitata | Sì |
Regione | 143:0 | Entità superficie delimitata | Sì |
Quota ruotata | 216 | Entità quota lineare | |
Solido | 230:0, 106:63 | Se pieno: 230:0 - Entità area sezionata; negli altri casi: 106:63 - Entità curva piana chiusa semplice | |
Spline | 126 | Entità curva B-spline razionale | Sì |
Superficie | 143:0 | Entità superficie delimitata | Sì |
Tabella | 408 | Entità istanza figura secondaria singola | |
Testo | 212 | Entità nota generale | |
Traccia | 230:0, 106:63 | Se piena: 230:0 - Entità area sezionata; negli altri casi: 106:63 - Entità curva piana chiusa semplice | |
Finestra di layout | 410:0, 410:1 | Se in prospettiva: 410:1 - Entità vista in prospettiva; negli altri casi: 410:0 - Entità vista | |
Xlinea | 110:2 | Linea non delimitata |