다음 테이블에는 IGESOUT 명령이 DWG 객체를 내보내는 IGES 도면요소가 표시됩니다.
| DWG 객체 | IGES 도면요소 | 의견 | IGESEXPORT에서 지원합니까? |
|---|---|---|---|
| * AutoCAD Mechanical 도구 세트 기호 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | ||
| * 사용자 객체 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | ||
| 2D 폴리선 | 126:0, 106:63, 106:1 또는 102:0 |
스플라인인 경우: 126:0 유리 B-스플라인 곡선 도면요소 닫혀 있고 자체 교차되지 않고 벌지되지 않은 경우: 106:63 단순 닫힌 평면형 곡선 도면요소 벌지되지 않은 경우: 106:1 선형 경로 도면요소 그렇지 않으면 102:0 복합 원곡선 도면요소 |
예 |
| 3점 각도 치수 | 202 | 각도 치수 도면요소 | |
| 3D 면 | 143:0 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 3D 폴리선 | 126:0, 106:63, 106:1 또는 102:0 |
스플라인인 경우: 126:0 유리 B-스플라인 곡선 도면요소 닫혀 있고 자체 교차되지 않고 벌지되지 않은 경우: 106:63 단순 닫힌 평면형 곡선 도면요소 벌지되지 않은 경우: 106:1 선형 경로 도면요소 그렇지 않으면 102:0 복합 원곡선 도면요소 |
예 |
| 3D 솔리드 | 186 | 복합 솔리드 B-rep 객체 도면요소 | 예 |
| 정렬 치수 | 216 | 선형 치수 도면요소 | |
| 각도 치수 | 202 | 각도 치수 도면요소 | |
| 호 | 100 | 원형 호 도면요소 | 예 |
| 호 길이 치수 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | ||
| 속성 | 212 | 일반 주 도면요소 | |
| 속성 정의 | 406:15 | Name 특성 | |
| 블록 | 308 | 하위 피쳐 정의 도면요소 | 예 |
| 블록 참조 | 408 | 단일 하위 피쳐 복제 도면요소 | 예 |
| 본체 | 186 | 복합 솔리드 B-rep 객체 도면요소 | 예 |
| 원 | 100 | 원형 호 도면요소 | 예 |
| 두께가 있는 원 | 143 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 색상 | 314 | 색상 정의 | 예 |
| 지름 치수 | 206 | 지름 치수 도면요소 중심 표식이 선으로 설정된 경우 중심선 도면요소(106:20)도 생성됩니다. | |
| 타원 | 104 | 원추형 호 도면요소 | 예 |
| 외부 참조 | 408 | 단일 하위 피쳐 도면요소 | 예 |
| 그룹 | 402:7 | 뒷면 포인터가 없고 순서가 지정되지 않은 그룹 | |
| 해치 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | 아니오 | |
| 꺾어진 치수 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | ||
| 배치 | 404 | 도면 도면요소 | |
| 지시선 | 214 | 지시선(화살표) 도면요소 | |
| 선 | 110:0 | 선 도면요소 | 예 |
| 메쉬 | 143:0 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 다중 삽입 블록 | 412 | 직사각형 배열 하위 피쳐 복제 도면요소 | |
| 여러 줄 | 100,110 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | 예 |
| 여러 줄 문자 | 212 | 일반 주 도면요소 | |
| 다중 지시선 | 기본 객체로 분해 및 각 객체를 별도로 변환 | ||
| 세로좌표 치수 | 218 | 세로좌표 치수 도면요소 | |
| 점 | 116 | 점 도면요소 | 예 |
| 폴리면 메쉬 | 143:0 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 폴리곤 메쉬 | 143:0 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 폴리선 | 126:0, 106:63, 106:1 또는 102:0 |
스플라인인 경우: 126:0 유리 B-스플라인 곡선 도면요소 닫혀 있고 자체 교차되지 않고 벌지되지 않은 경우: 106:63 단순 닫힌 평면형 곡선 도면요소 벌지되지 않은 경우: 106:1 선형 경로 도면요소 그렇지 않으면 102:0 복합 원곡선 도면요소 |
예 |
| 반지름 치수 | 222 | 반지름 치수 도면요소 | |
| 광선 | 110:1 | 반 경계 선 | 예 |
| 영역 | 143:0 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 회전된 치수 | 216 | 선형 치수 도면요소 | |
| 솔리드 | 230:0, 106:63 | 채워진 경우 230:0(단면 처리된 영역 도면요소), 그렇지 않으면 106:63(단순 닫힌 평면형 곡선 도면요소) | |
| 스플라인 | 126 | 유리 B-스플라인 곡선 도면요소 | 예 |
| 곡면 | 143:0 | 경계 곡면 도면요소 | 예 |
| 테이블 | 408 | 단일 하위 피쳐 복제 도면요소 | |
| 문자 | 212 | 일반 주 도면요소 | |
| 추적 | 230:0, 106:63 | 채워진 경우 230:0(단면 처리된 영역 도면요소), 그렇지 않으면 106:63(단순 닫힌 평면형 곡선 도면요소) | |
| 뷰포트 | 410:0, 410:1 | 투시도인 경우 410:1(투시도 도면요소), 그렇지 않으면 410:0(뷰 도면요소) | |
| Xline | 110:2 | 경계없는 선 |