В стиле AD-размеров можно задать следующие размерные точки стен:
Выбор | Описание | Пример |
---|---|---|
Общие габариты конструкции | Простановка размеров двух внешних точек для каждой из стен, размеры которых отображаются. | |
Длина стены: внешние границы | Размеры внешних границ для каждой выбранной стены. Если границы стен перекрываются, размеры проставляются только для стен со стороны размеров. | |
Длина стены: длина стены | Размеры длины каждой стены в наборе объектов. | |
Ширина стен: общие габариты | Размеры общей ширины стены. | |
Ширина стены: все компоненты | Размеры ширины каждого компонента стены. | |
Ширина стены: центр | Размеры осевой линии однокомпонентной или многокомпонентной стены | |
Ширина стены: из стиля | Размеры компонентов стен в соответствии с параметрами в стиле стен. | |
Ширина стены: несущие элементы из стиля | Размеры несущих компонентов стен в соответствии с параметрами в стиле стены. | |
Пересечения стен | Размеры точек пересечения стен, которые соединяются с выбранным стенами. |
Простановку размеров компонентов стен можно задать в двух различных местоположениях: в стиле стен и в стиле AD-размеров.
В стиле стен можно задать следующие данные, относящиеся к размерам:
В стиле AD-размеров можно определить дополнительные параметры или переопределения для компонентов стен, на которые будут проставляться размеры: