Ниже проиллюстрированы и описаны свойства объекта "пространство". Обратите внимание на то, что некоторые свойства характерны только для определенных типов пространств. Например, 2D пространство не может иметь высоты.
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Описание | Все | Пользовательское описание пространства. |
| Слой | Все | Задание слоя, на котором размещается пространство. По умолчанию, назначение на слой определяется в стиле пространств. |
| Стиль | Все | Задание стиля пространств. По умолчанию принимается стиль, заданный в инструменте пространства. |
| Имя | Все | Имя пространства. Если в стиле пространств было задано описание списка, присутствует разворачивающийся список определенных имен. |
| Марка | Все (доступно только во время добавления пространства и в свойствах инструмента) | Задание марки пространства, вставляющейся при добавлении пространства. Марки пространств имеются в чертежах-образцах, поставляемых вместе с программой. Также можно создавать собственные марки пространств. |
| Ассоциативные | Все | Указание того, является ли пространство ассоциативным. Геометрия ассоциативного пространства зависит от объектов границ. Ассоциативная связь пространства может быть разорвана после его добавления. Прим.: При вставке неассоциативного пространства поле "Ассоциативные" имеет значение "Нет" и не допускает изменения.
|
| Сместить границы | Все | Задание типа расчетов для определения 4 границ пространств (базовой границы, границы в чистоте, полезной границы и общей границы).
|
| Операции пересчета | Все | Указание каких-либо операций пересчета для пространства. Операция пересчета - это формула, которая корректируется значения площади и периметра границ пространства. Прим.: Для применения операции пересчета к границе в чистоте, полезной или общей границе требуется создать и применить описание набора характеристик, в котором бы содержались свойства для значений учитываемой площади и периметра, относящихся к упомянутым 3 границам.
|
| Диспетчер пространств/зон | Все | Доступ к окну "Диспетчер пространств/зон", в котором вводится информация, используемая для работы с пространствами в инженерных приложениях. |
| Создать тип | Неассоциативные пространства (доступно только во время добавления пространства или в свойствах инструмента) | Задание типа пространства, которое должно быть создано:
|
| Тип сегмента | Неассоциативные многоугольные пространства (доступно только во время добавления пространства или в свойствах инструмента) | Указание того, являются ли отдельные сегменты многоугольного пространства отрезками или дугами. |
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Разрешить перекрытие пространств | Ассоциативные пространства (доступно только во время добавления пространства или в свойствах инструмента) | Определяет, возможно ли формирование пространств на основе объектов границ, уже содержащих пространство. По умолчанию для этого параметра устанавливается значение "Нет". |
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Тип геометрии | Все | Задание типа геометрии для пространства, которое должно быть создано:
|
| Общая высота пространства | 3D пространства | Задание общей высоты пространства, в которую входит высота от пола до потолка, толщина пола, толщина потолка, надпотолочное пространство и пространство ниже уровня пола. Прим.: Это значение предназначено только для чтения для 3D пространств произвольной формы.
|
| Высота потолка | 3D пространства | Задание высоты потолка пространства. Прим.: Данная высота рассчитывается от верхней поверхности пола до нижней поверхности потолка. Дополнительно могут быть заданы значения толщины пола и потолка.
|
| Толщина пола | 3D пространства | Задание толщины пола. Если для толщины пола задано значение 0, пол не отображается. |
| Толщина потолка | 3D пространства | Задание толщины потолка. Если для толщины потолка задано значение 0, потолок не отображается. |
| Высота надпотолочного пространства | 3D пространства | Задание расстояния от верхней поверхности потолка пространства до верхней точки пространства. |
| Высота ниже массива пола | 3D пространства | Задание расстояния от нижней поверхности пола пространства до нижней точки пространства. |
| Высота поверхности по умолчанию | 3D пространства | Задание суммарной высоты, состоящей из высоты потолка, толщины потолка и высоты надпотолочного пространства. |
| Привязка | Выдавленные 3D пространства | Указание относительного вертикального положения точки вставки пространства:
3D пространства произвольной формы всегда выравниваются по верхнему уровню пола. |
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Длина | Все | Задание длины пространства. |
| Ширина | Все | Задание ширины пространства. |
| Базовая площадь | Все | Отображение базовой площади пространства. При вставке пространства, основанного на планируемых размерах, можно ввести значение базовой площади, если на этот параметр не была наложена зависимость. |
| Базовый периметр | Все | Отображение базового периметра пространства. |
| Базовый объем | 3D пространства | Отображение базового объема пространства. |
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Высота плоскости расчета 1 + 2 | 3D пространства произвольной формы | Задание высоты для расчета площадей 3D пространства произвольной формы в 2 разных плоскостях расчета. Это удобно использовать для расчета сдаваемых в аренду площадей непосредственно под крышей на двух различных высотах. |
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Планируемая площадь | Неассоциативные пространства, основанные на планируемых размерах | Отображение планируемой площади, заданной в стиле пространств. |
| Максимальная площадь | Неассоциативные пространства, основанные на планируемых размерах | Отображение максимальной площади, заданной в стиле пространств. |
| Минимальная площадь | Неассоциативные пространства, основанные на планируемых размерах | Отображение минимальной площади, заданной в стиле пространств. |
| Свойство | Тип пространств | Описание |
|---|---|---|
| Поворот | Неассоциативные пространства | Задание угла поворота пространства. |
| Высотная отметка | Неассоциативные пространства | Задание высотной отметки для пространства. |
| Дополнительная информация | Неассоциативные пространства | Задание местоположения и системы координат пространства. |
Кроме этих свойств объектов, имеются различные свойства спецификации, которые можно рассчитать и назначить пространству.