При выполнении расчета энергопотребления концептуальные типы определяют тепловые свойства, по умолчанию используемые для различных типов поверхностей в модели Revit.
Чтобы задать концептуальные типы для расчета энергопотребления, используйте диалоговое окно Дополнительные параметры энергопотребления. См. раздел Просмотр и изменение концептуальных типов.
В приведенных ниже таблицах содержатся значения для концептуальных типов в британской (IP) и метрической (SI) системах единиц измерения.
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 0,04 | 27 | 2,38 |
Легкая конструкция — Типовая изоляция для холодного климата | 0,05 | 19 | 1,80 |
Легкая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 0,09 | 12 | 1,74 |
Легкая конструкция — Легкая изоляция | 0,17 | 6 | 10,05 |
Легкая конструкция — Без изоляции | 0,57 | 2 | 1,04 |
Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 0,07 | 15 | 19,52 |
Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 0,07 | 14 | 18,96 |
Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата | 0,16 | 6 | 18,72 |
Тяжелая конструкция — Без изоляции | 1,14 | 1 | 18,67 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 0,21 | 4,71 | 48,62 |
Легкая конструкция — Типовая изоляция для холодного климата | 0,29 | 3,43 | 36,80 |
Легкая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 0,49 | 2,05 | 35,58 |
Легкая конструкция — Легкая изоляция | 0,98 | 1,02 | 205,52 |
Легкая конструкция — Без изоляции | 3,25 | 0,31 | 21,30 |
Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 0,38 | 0,31 | 399,00 |
Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 0,41 | 2,44 | 387,52 |
Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата | 0,93 | 1,07 | 382,73 |
Тяжелая конструкция — Без изоляции | 6,45 | 0,15 | 381,62 |
В следующей таблице представлены значения в британской системе.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Легкая конструкция — Без изоляции | 0,57 | 2 | 1,04 |
Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 1,14 | 1 | 18,67 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Легкая конструкция — Без изоляции | 3,25 | 0,31 | 93,10 |
Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 6,45 | 0,15 | 381,62 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 0,15 | 25 | |
Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 0,07 | 14 | |
Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 0,03 | 33 | |
Тяжелая конструкция — Без изоляции | 0,03 | 33 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 0,25 | 4,00 | |
Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 0,40 | 2,47 | |
Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 0,18 | 5,56 | |
Тяжелая конструкция — Без изоляции | 0,18 | 5,56 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Тяжелая изоляция — Холодная кровля | 0,03 | 33 | 3,34 |
Сильная изоляция - Крыша с темным покрытием | 0,03 | 33 | 3,34 |
Типовая изоляция — Прохладная крыша (по умолчанию) | 0,05 | 22 | 2,70 |
Типовая изоляция — Крыша с темным покрытием | 0,05 | 22 | 2,70 |
Слабая изоляция — Прохладная крыша | 0,08 | 12 | 2,06 |
Слабая изоляция — Крыша с темным покрытием | 0,09 | 12 | 2,06 |
Без изоляции — Крыша с темным покрытием | 0,85 | 1 | 1,28 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Тяжелая изоляция — Холодная кровля | 0,17 | 5,74 | 68,27 |
Сильная изоляция - Крыша с темным покрытием | 0,17 | 5,74 | 68,27 |
Типовая изоляция — Прохладная крыша (по умолчанию) | 0,26 | 3,90 | 55,23 |
Типовая изоляция — Крыша с темным покрытием | 0,26 | 3,90 | 55,23 |
Слабая изоляция — Прохладная крыша | 0,47 | 2.13 | 42,20 |
Слабая изоляция — Крыша с темным покрытием | 0,48 | 2,07 | 42,2 |
Без изоляции — Крыша с темным покрытием | 4,84 | 0,21 | 26,18 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 0,15 | 7 | 4,55 |
Легкая конструкция – Типовая изоляция (по умолчанию) | 0,16 | 6 | 4,42 |
Легкая конструкция — Легкая изоляция | 0,33 | 3 | 8,10 |
Легкая конструкция — Без изоляции | 0,38 | 3 | 0,25 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 0,85 | 23,54 | 0,069 |
Легкая конструкция – Типовая изоляция (по умолчанию) | 0,93 | 33,13 | 0,068 |
Легкая конструкция — Легкая изоляция | 1,88 | 48,57 | 0,066 |
Легкая конструкция — Без изоляции | 2,19 | 156,51 | 0,032 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для арктического климата | 0,02 | 52 | 34,08 |
Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для холодного климата | 0,02 | 49 | 34,08 |
Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 0,05 | 21 | 34,08 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Тепловая нагрузка |
---|---|---|---|
Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для арктического климата | 0,11 | 9,09 | 696,64 |
Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для холодного климата | 0,12 | 8,62 | 696,64 |
Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 0,27 | 3,70 | 696,64 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
---|---|---|---|
Одно стекло, прозрачное — Без покрытия | 1,04 | 0,78 | 0,90 |
Одно стекло — Тонированное | 1,04 | 0,52 | 0,46 |
Одно стекло - Отражающее | 1,04 | 0,23 | 0,14 |
Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 0,50 | 0,66 | 0,81 |
Два стекла — Тонированные | 0,50 | 0,41 | 0,68 |
Два стекла — Отражающие | 0,50 | 0,25 | 0,27 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,56 | 0,76 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,38 | 0,45 |
Два стекла, прозрачные — высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,38 | 0,42 |
Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0,27 | 0,44 | 0,64 |
Четыре стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0,26 | 0,22 | 0,55 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
---|---|---|---|
Одно стекло, прозрачное — Без покрытия | 5,91 | 0,78 | 0,90 |
Одно стекло — Тонированное | 5,91 | 0,52 | 0,46 |
Одно стекло - Отражающее | 5,91 | 0,23 | 0,14 |
Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 2,86 | 0,66 | 0,81 |
Два стекла — Тонированные | 2,86 | 0,41 | 0,68 |
Два стекла — Отражающие | 2,86 | 0,25 | 0,27 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 1,98 | 0,56 | 0,76 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1,99 | 0,38 | 0,45 |
Два стекла, прозрачные — высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1,99 | 0,23 | 0,42 |
Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 1,53 | 0,44 | 0,64 |
Четыре стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 1,46 | 0,22 | 0,55 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
---|---|---|---|
Одно стекло — Тонированное | 1,04 | 0,52 | 0,46 |
Одно стекло - Отражающее | 1,04 | 0,23 | 0,14 |
Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 0,50 | 0,66 | 0,81 |
Два стекла — Тонированные | 0,50 | 0,41 | 0,68 |
Два стекла — Отражающие | 0,50 | 0,25 | 0,27 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,56 | 0,76 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,38 | 0,45 |
Два стекла, прозрачные — высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0,35 | 0,23 | 0,42 |
Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0,27 | 0,44 | 0,64 |
Четыре стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0,26 | 0,22 | 0,55 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
---|---|---|---|
Одно стекло — Тонированное | 5,91 | 0,52 | 0,46 |
Одно стекло - Отражающее | 5,91 | 0,23 | 0,14 |
Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 2,86 | 0,66 | 0,81 |
Два стекла — Тонированные | 2,86 | 0,41 | 0,68 |
Два стекла — Отражающие | 2,86 | 0,25 | 0,27 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 1,98 | 0,56 | 0,76 |
Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1,99 | 0,38 | 0,45 |
Два стекла, прозрачные — высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1,99 | 0,23 | 0,42 |
Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 1,53 | 0,44 | 0,64 |
Четыре стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 1,46 | 0,22 | 0,55 |
Выберите базовый оттенок. Формообразующие экраны считаются непрозрачными.
Используйте экраны и свесы для снижения холодильной нагрузки, сокращения солнечного теплопритока и повышения комфорта. В проектах с небольшими внутренними нагрузками (например, в жилых зданиях) свесы могут увеличить отопительную нагрузку. Эта ошибка обычно непринципиальна для крупных нежилых проектов из-за повышенного внутреннего теплопритока.
Выберите «Воздух».
Проемы моделируются в виде полостей в поверхностях, подверженных влиянию окружающей среды.