| 零件材料 | 不可移動的接合裝配 p A [psi] | 可移動的接合裝配 p A [psi] | ||||
| 靜態 | 重複 | 換算 | 靜態 | 重複 | 換算 | |
| 鋼等級37、42 | 11 950 | 9 250 | 7 110 | 4 260 | 3 400 | 1 700 | 
| 鋼等級 50、60 高級與合金鋼 | 17 050 | 12 800 | 8 500 | 4 260 | 3 400 | 1 700 | 
| 鑄鋼 | 11 400 | 8 500 | 5 700 | 4 260 | 3 400 | 1 700 | 
| 灰口鑄鐵 | 10 000 | 4 260 | 4 260 | 5 700 | 4 550 | 2 300 | 
| 銷材料 | σ BA [psi] | τ A [psi] | ||||
| 靜態 | 重複 | 換算 | 靜態 | 重複 | 換算 | |
| 11 373, 11 423, 11 110 | 11 400 | 7 800 | 5 000 | 7 100 | 5 000 | 3 550 | 
| 11 500 | 15 650 | 11 400 | 7 100 | 9 950 | 7 100 | 5000 | 
| 11 600 | 18 500 | 13 500 | 8 500 | 12 100 | 8 500 | 6 000 | 
| 11 700, 12 040 | 21 300 | 15 650 | 9 700 | 14 200 | 9 700 | 6 800 | 
其中:
| p A | 允許的壓力 [psi] | |
| σ BA | 允許的彎曲應力 [psi] | |
| τ A | 允許的剪切應力 [psi] |